S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Our Methodology
Methodology & Participation
Reference Tools
S&P Global
S&P Global Offerings
S&P Global
Research & Insights
Our Methodology
Methodology & Participation
Reference Tools
S&P Global
S&P Global Offerings
S&P Global
Research & Insights
Natural Gas
September 04, 2025
Please note that due to an entry error, Platts, part of S&P Global Commodity Insights, has corrected the following ICE NGX ABNIT Day-Ahead values for trade date Aug. 29 and flow dates Sept. 1-2:
| Benchmark | Symbol Description | Symbol | Bate | Original Value | Corrected Value | Assessment Date |
| No | NGX ABNIT Day Ahead FDt | ENABA07 | c | N/A | 0.7278 | 02-Sep-2025 |
| No | NGX ABNIT Day Ahead FDt | ENABA07 | c | N/A | 0.7278 | 01-Sep-2025 |
| No | NGX ABNIT Day Ahead FDt | ENABA07 | l | N/A | 0.6 | 02-Sep-2025 |
| No | NGX ABNIT Day Ahead FDt | ENABA07 | l | N/A | 0.6 | 01-Sep-2025 |
| No | NGX ABNIT Day Ahead FDt | ENABA07 | h | N/A | 0.81 | 02-Sep-2025 |
| No | NGX ABNIT Day Ahead FDt | ENABA07 | h | N/A | 0.81 | 01-Sep-2025 |
| No | NGX ABNIT Day Ahead FDt | ENABA07 | w | N/A | 1252.4 | 02-Sep-2025 |
| No | NGX ABNIT Day Ahead FDt | ENABA07 | w | N/A | 1252.4 | 01-Sep-2025 |
| No | NGX ABNIT Day Ahead DlCt FDt | ENABA06 | u | N/A | 246.0 | 02-Sep-2025 |
| No | NGX ABNIT Day Ahead DlCt FDt | ENABA06 | u | N/A | 246.0 | 01-Sep-2025 |
| No | NGX ABNIT Day Ahead MMBtu FDt | ENABA62 | c | N/A | 0.5593 | 02-Sep-2025 |
| No | NGX ABNIT Day Ahead MMBtu FDt | ENABA62 | c | N/A | 0.5593 | 01-Sep-2025 |
| No | ICE NGX AB-NIT Day Ahead Index TDt MTD CAD | ENAGA76 | c | 0.684 | 0.7278 | 29-Aug-2025 |
| No | ICE NGX AB-NIT Day Ahead Index TDt MTD CAD | ENAGA76 | l | 0.19 | 0.6 | 29-Aug-2025 |
| No | ICE NGX AB-NIT Day Ahead Index TDt MTD CAD | ENAGA76 | h | 1.3975 | 0.81 | 29-Aug-2025 |
| No | ICE NGX AB-NIT Day Ahead Index TDt MTD CAD | ENAGA76 | w | 25098 | 2504.8 | 29-Aug-2025 |
| No | ICE NGX AB-NIT Day Ahead Index TDt MTD DlCt | ENAGA77 | u | 3066 | 246.0 | 29-Aug-2025 |
| No | ICE NGX AB-NIT Day Ahead Index TDt MTD USD | ENAGA78 | c | 0.5227 | 0.5593 | 29-Aug-2025 |
| No | NGX ABNIT Day Ahead TDt | ENABA04 | c | N/A | 0.7278 | 29-Aug-2025 |
| No | NGX ABNIT Day Ahead TDt | ENABA04 | l | N/A | 0.6 | 29-Aug-2025 |
| No | NGX ABNIT Day Ahead TDt | ENABA04 | h | N/A | 0.81 | 29-Aug-2025 |
| No | NGX ABNIT Day Ahead TDt | ENABA04 | w | N/A | 1252.4 | 29-Aug-2025 |
| No | NGX ABNIT Day Ahead DlCt TDt | ENABA05 | u | N/A | 246.0 | 29-Aug-2025 |
| No | NGX ABNIT Day Ahead MMBtu TDt | ENABA63 | c | N/A | 0.5593 | 29-Aug-2025 |
Please reach out to americasgaspricing@spglobal.com with any questions.