S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Our Methodology
Methodology & Participation
Reference Tools
S&P Global
S&P Global Offerings
S&P Global
Research & Insights
Our Methodology
Methodology & Participation
Reference Tools
S&P Global
S&P Global Offerings
S&P Global
Research & Insights
Natural Gas
August 04, 2025
Platts, part of S&P Global Commodity Insights, has corrected multiple daily Canadian Gas Price Reporter (CGPR) natural gas index prices for assessment dates Aug. 1-5, 2025, due to incorrect flow dates for the Civic Holiday.
The affected symbols and the corrected values are as follows:
| Correction Details | |||||
| Symbol Description | Symbol | Bate | Original Value | Corrected Value | Assessment Date |
| NGX Spectra Huntingdon Day Ahead Index FDt | ENACA32 | c | 0.5877 | 1.9267 | 5-Aug-25 |
| NGX Spectra Huntingdon Day Ahead Index FDt | ENACA32 | l | 0.5 | 1.5 | 5-Aug-25 |
| NGX Spectra Huntingdon Day Ahead Index FDt | ENACA32 | h | 0.75 | 2.25 | 5-Aug-25 |
| NGX Spectra Huntingdon Day Ahead Index FDt | ENACA32 | w | 88.5 | 73.9 | 5-Aug-25 |
| NGX Spectra Huntingdon Day Ahead DlCt FDt | ENACA30 | u | 20 | 24 | 5-Aug-25 |
| NGX Spectra Huntingdon Day Ahead Index CAD FDt | ENACA34 | c | 0.7675 | 2.5161 | 5-Aug-25 |
| NGX ABNIT Day Ahead FDt | ENABA07 | c | 0.6654 | 0.5415 | 5-Aug-25 |
| NGX ABNIT Day Ahead FDt | ENABA07 | l | 0.57 | 0.45 | 5-Aug-25 |
| NGX TCPL-Emerson 1 Day Ahead Index FDt | ENWCA26 | h | 0.65 | 0.57 | 5-Aug-25 |
| NGX TCPL-Emerson 1 Day Ahead Index FDt | ENWCA26 | w | 26.7 | 25.8 | 5-Aug-25 |
| NGX TCPL-Emerson 1 Day Ahead DlCt FDt | ENWCA24 | u | 9 | 7 | 5-Aug-25 |
| NGX TCPL-Emerson 1 Day Ahead Index CAD FDt | ENWCA28 | c | 0.7657 | 0.6627 | 5-Aug-25 |
| NGX TCPL-Emerson 2 Day Ahead Index FDt | ENWCA32 | c | 0.6151 | 0.5015 | 5-Aug-25 |
| NGX TCPL-Emerson 2 Day Ahead Index FDt | ENWCA32 | l | 0.5375 | 0.3525 | 5-Aug-25 |
| NGX TCPL-Emerson 2 Day Ahead Index FDt | ENWCA32 | h | 0.89 | 0.56 | 5-Aug-25 |
| NGX TCPL-Emerson 2 Day Ahead Index FDt | ENWCA32 | w | 90.3 | 76.3 | 5-Aug-25 |
| NGX TCPL-Emerson 2 Day Ahead DlCt FDt | ENWCA30 | u | 22 | 26 | 5-Aug-25 |
| NGX TCPL-Emerson 2 Day Ahead Index CAD FDt | ENWCA34 | c | 0.8033 | 0.6549 | 5-Aug-25 |
| NGX Union Dawn Day Ahead Index FDt | ENDHA09 | c | 2.6647 | 2.6263 | 5-Aug-25 |
| NGX Union Dawn Day Ahead Index FDt | ENDHA09 | l | 2.65 | 2.6075 | 5-Aug-25 |
| NGX Union Dawn Day Ahead Index FDt | ENDHA09 | h | 2.71 | 2.7 | 5-Aug-25 |
| NGX Union Dawn Day Ahead Index FDt | ENDHA09 | w | 632.7 | 513.6 | 5-Aug-25 |
| NGX Union Dawn Day Ahead DlCt FDT | ENDHA05 | u | 98 | 86 | 5-Aug-25 |
| NGX ABNIT Day Ahead FDt | ENABA07 | h | 0.89 | 0.63 | 5-Aug-25 |
| NGX ABNIT Day Ahead FDt | ENABA07 | w | 945.8 | 682.1 | 5-Aug-25 |
| NGX ABNIT Day Ahead DlCt FDt | ENABA06 | u | 191 | 121 | 5-Aug-25 |
| NGX ABNIT Day Ahead MMBtu FDt | ENABA62 | c | 0.5095 | 0.4147 | 5-Aug-25 |
| NGX Union Dawn Day Ahead Index CAD FDt | ENDHA11 | c | 3.4798 | 3.4297 | 5-Aug-25 |
| NGX ABNIT-Empress Transport Day Ahead Index FDt | ENABA03 | c | 0.0048 | 0.0065 | 5-Aug-25 |
| NGX ABNIT-Empress Transport Day Ahead Index FDt | ENABA03 | l | 0 | -0.0025 | 5-Aug-25 |
| NGX ABNIT-Empress Transport Day Ahead Index FDt | ENABA03 | w | 407.5 | 497.1 | 5-Aug-25 |
| NGX ABNIT-Empress Transport Day Ahead DlCt FDt | ENABA02 | u | 47 | 63 | 5-Aug-25 |
| NGX AB-NIT - TCPL-Empress Transport Day Ahead Index USD FDt | ENABA65 | c | 0.0037 | 0.005 | 5-Aug-25 |
| NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index FDt | ENPKA10 | c | 0.0009 | 0.0033 | 5-Aug-25 |
| NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index FDt | ENPKA10 | h | 0.015 | 0.01 | 5-Aug-25 |
| NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index FDt | ENPKA10 | w | 161.6 | 163.4 | 5-Aug-25 |
| NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead DlCt FDt | ENPKA08 | u | 31 | 30 | 5-Aug-25 |
| NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index CAD FDt | ENPKA12 | c | 0.0012 | 0.0043 | 5-Aug-25 |
| NGX Spectra Station 2 Day Ahead FDt | ENWCA11 | c | 0.6879 | 0.2817 | 5-Aug-25 |
| NGX Spectra Station 2 Day Ahead FDt | ENWCA11 | l | 0.57 | 0.21 | 5-Aug-25 |
| NGX Spectra Station 2 Day Ahead FDt | ENWCA11 | h | 0.77 | 0.35 | 5-Aug-25 |
| NGX Spectra Station 2 Day Ahead FDt | ENWCA11 | w | 233.5 | 71.7 | 5-Aug-25 |
| NGX Spectra Station 2 Day Ahead DlCt FDt | ENWCA10 | u | 55 | 20 | 5-Aug-25 |
| NGX Spectra Station #2 Day Ahead Index USD FDt | ENWCA16 | c | 0.5268 | 0.2157 | 5-Aug-25 |
| NGX TCPL East Hereford Day Ahead Index FDt | ENDHA22 | c | 3.65 | 3.5 | 5-Aug-25 |
| NGX TCPL East Hereford Day Ahead Index FDt | ENDHA22 | h | 3.75 | 3.5 | 5-Aug-25 |
| NGX TCPL East Hereford Day Ahead Index CAD FDt | ENDHA20 | c | 4.7665 | 4.5707 | 5-Aug-25 |
| NGX TCPL-Emerson 1 Day Ahead Index FDt | ENWCA26 | c | 0.5863 | 0.5075 | 5-Aug-25 |
| NGX TCPL-Emerson 1 Day Ahead Index FDt | ENWCA26 | l | 0.55 | 0.4 | 5-Aug-25 |
| NGX TCPL-Emerson 1 Day Ahead Index FDt | ENWCA26 | w | 20 | 26.7 | 3-Aug-25 |
| NGX TCPL-Emerson 1 Day Ahead Index FDt | ENWCA26 | w | 20 | 26.7 | 2-Aug-25 |
| NGX TCPL-Emerson 1 Day Ahead Index FDt | ENWCA26 | w | 20 | 26.7 | 4-Aug-25 |
| NGX TCPL-Emerson 2 Day Ahead Index FDt | ENWCA32 | w | 67.7 | 90.3 | 3-Aug-25 |
| NGX TCPL-Emerson 2 Day Ahead Index FDt | ENWCA32 | w | 67.7 | 90.3 | 4-Aug-25 |
| NGX TCPL-Emerson 2 Day Ahead Index FDt | ENWCA32 | w | 67.7 | 90.3 | 2-Aug-25 |
| NGX ABNIT-Empress Transport Day Ahead Index FDt | ENABA03 | w | 305.6 | 407.5 | 3-Aug-25 |
| NGX ABNIT-Empress Transport Day Ahead Index FDt | ENABA03 | w | 305.6 | 407.5 | 4-Aug-25 |
| NGX ABNIT-Empress Transport Day Ahead Index FDt | ENABA03 | w | 305.6 | 407.5 | 2-Aug-25 |
| NGX Spectra Station 2 Day Ahead TDt | ENWCA08 | w | 175.1 | 233.5 | 1-Aug-25 |
| NGX ABNIT Day Ahead FDt | ENABA07 | w | 709.4 | 945.8 | 3-Aug-25 |
| NGX ABNIT Day Ahead FDt | ENABA07 | w | 709.4 | 945.8 | 2-Aug-25 |
| NGX ABNIT Day Ahead FDt | ENABA07 | w | 709.4 | 945.8 | 4-Aug-25 |
| NGX Spectra Huntingdon Day Ahead Index FDt | ENACA32 | w | 66.4 | 88.5 | 3-Aug-25 |
| NGX Spectra Huntingdon Day Ahead Index FDt | ENACA32 | w | 66.4 | 88.5 | 2-Aug-25 |
| NGX Spectra Huntingdon Day Ahead Index FDt | ENACA32 | w | 66.4 | 88.5 | 4-Aug-25 |
| NGX Spectra Huntingdon Day Ahead Index TDt | ENACA33 | w | 66.4 | 88.5 | 1-Aug-25 |
| NGX Union Dawn Day Ahead Index FDt | ENDHA09 | w | 474.5 | 632.7 | 3-Aug-25 |
| NGX Union Dawn Day Ahead Index FDt | ENDHA09 | w | 474.5 | 632.7 | 2-Aug-25 |
| NGX Union Dawn Day Ahead Index FDt | ENDHA09 | w | 474.5 | 632.7 | 4-Aug-25 |
| NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index FDt | ENPKA10 | w | 121.2 | 161.6 | 3-Aug-25 |
| NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index FDt | ENPKA10 | w | 121.2 | 161.6 | 2-Aug-25 |
| NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index FDt | ENPKA10 | w | 121.2 | 161.6 | 4-Aug-25 |
| ICE NGX TCPL-East Hereford Day Ahead Index TDt MTD USD | ENAGA10 | c | 3.2 | 3.5375 | 1-Aug-25 |
| ICE NGX TCPL-East Hereford Day Ahead Index TDt MTD USD | ENAGA10 | h | 3.2 | 3.75 | 1-Aug-25 |
| ICE NGX TCPL-East Hereford Day Ahead Index TDt MTD USD | ENAGA10 | w | 3.3 | 9.3 | 1-Aug-25 |
| ICE NGX TCPL-East Hereford Day Ahead Index TDt MTD DlCt | ENAGA35 | u | 3 | 12 | 1-Aug-25 |
| ICE NGX TCPL-East Hereford Day Ahead Index TDt MTD CAD | ENAGA60 | c | 4.1995 | 4.6248 | 1-Aug-25 |
| NGX Spectra Station 2 Day Ahead FDt | ENWCA11 | w | 175.1 | 233.5 | 4-Aug-25 |
| NGX Spectra Station 2 Day Ahead FDt | ENWCA11 | w | 175.1 | 233.5 | 3-Aug-25 |
| NGX Spectra Station 2 Day Ahead FDt | ENWCA11 | w | 175.1 | 233.5 | 2-Aug-25 |
| NGX Union Dawn Day Ahead Index TDt | ENDHA06 | w | 474.5 | 632.7 | 1-Aug-25 |
| NGX ABNIT-Empress Transport Day Ahead Index TDt | ENABA00 | w | 305.6 | 407.5 | 1-Aug-25 |
| NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index TDt | ENPKA11 | w | 121.2 | 161.6 | 1-Aug-25 |
| NGX ABNIT Day Ahead TDt | ENABA04 | w | 709.4 | 945.8 | 1-Aug-25 |
| NGX TCPL-Emerson 1 Day Ahead Index TDt | ENWCA27 | w | 20 | 26.7 | 1-Aug-25 |
| NGX TCPL-Emerson 2 Day Ahead Index TDt | ENWCA33 | w | 67.7 | 90.3 | 1-Aug-25 |
Please direct any questions or comments to AmericasGasPricing@spglobal.com and pricegroup@spglobal.com.