S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Our Methodology
Methodology & Participation
Reference Tools
S&P Global
S&P Global Offerings
S&P Global
Research & Insights
Our Methodology
Methodology & Participation
Reference Tools
S&P Global
S&P Global Offerings
S&P Global
Research & Insights
Refined Products, Diesel-Gasoil, Gasoline
July 07, 2025
Platts, part of S&P Global Commodity Insights, has corrected the daily assessments for Brazilian ULSD and gasoline on July 1 and July 2.
The corrected assessments should read as follows:
| Symbol | Description | July 1 Assessment |
| AULDA00 | ULSD DAP South Brazil (All-Origin) $/bbl | 95.21 |
| AULDB00 | ULSD DAP South Brazil (All-Origin) BRL/CBM | 3274.26 |
| AULDD00 | ULSD South Brazil Spread (US vs All-Origin)cts/gal | 3.81 |
| AULDE00 | ULSD South Brazil Spread (US vs All-Origin) $/bbl | 1.6 |
| BGMAA00 | Gasoline Manaus Import Parity Price $/bbl | 74.63 |
| BGMAB00 | Gasoline Manaus Import Parity Price BRL/CBM | 2566.36 |
| BGITC00 | GasolineItaqui Import Parity Price $/bbl | 75.65 |
| BGITD00 | GasolineItaqui Import Parity Price BRL/CBM | 2601.51 |
| BGSUC00 | GasolineSuape Import Parity Price $/bbl | 75.01 |
| BGSUD00 | GasolineSuape Import Parity Price BRL/CBM | 2579.55 |
| BGARC00 | GasolineAratu Import Parity Price $/bbl | 75.36 |
| BGARD00 | GasolineAratu Import Parity Price BRL/CBM | 2591.51 |
| BGPAD00 | GasolineParanagua Import Parity Price BRL/CBM | 2587.58 |
| BGTRA00 | GasolineTramandai Import Parity Price $/bbl | 75.53 |
| BGTRB00 | GasolineTramandai Import Parity Price BRL/CBM | 2597.34 |
| BGGUA00 | GasolineGuamare Import Parity Price $/bbl | 79.78 |
| BGGUB00 | GasolineGuamare Import Parity Price BRL/CBM | 2743.49 |
| BGDEA00 | Gasoline Duque de Caxias Import Parity Price $/bbl | 81.04 |
| BGDEB00 | Gasoline Duque de Caxias Import Parity Price BRL/CBM | 2786.92 |
| BGBTA00 | GasolineBetim Import Parity Price $/bbl | 81.71 |
| BGBTB00 | GasolineBetim Import Parity Price BRL/CBM | 2809.94 |
| BGCUA00 | GasolineCubatao Import Parity Price $/bbl | 76.57 |
| BGCUB00 | GasolineCubatao Import Parity Price BRL/CBM | 2633.08 |
| BGMUB00 | Gasoline Maua Import Parity Price BRL/CBM | 2651.79 |
| BGSUA00 | Gasoline DAPSuape Import Cargo $/bbl | 71.83 |
| BGSUB00 | Gasoline DAPSuape Cargo BRL/CBM | 2470.32 |
| BGARA00 | Gasoline CFRAratu Cargo $/bbl | 72.31 |
| BGARB00 | Gasoline DAPAratu Cargo BRL/CBM | 2486.83 |
| BGPLB00 | GasolinePaulinia Import Parity Price BRL/CBM | 2700.41 |
| BGSJA00 | Gasoline Sao Jose dos Campos Import Parity Price $/bbl | 78.02 |
| BGSJB00 | Gasoline Sao Jose dos Campos Import Parity Price BRL/CBM | 2682.97 |
| BGAUA00 | Gasoline Araucaria Import Parity Price $/bbl | 77.09 |
| BGAUB00 | Gasoline Araucaria Import Parity Price BRL/CBM | 2651.23 |
| BGCNA00 | Gasoline Canoas Import Parity Price $/bbl | 77.41 |
| BGCNB00 | Gasoline Canoas Import Parity Price BRL/CBM | 2662.07 |
| BGSAA00 | Gasoline DAP Santos Cargo $/bbl | 73.16 |
| BGSAB00 | Gasoline DAP Santos Cargo BRL/CBM | 2516.06 |
| BGPAA00 | Gasoline DAPParanagua Cargo $/bbl | 73.45 |
| BGPAB00 | Gasoline DAPParanagua Cargo BRL/CBM | 2526.03 |
| BGPAC00 | GasolineParanagua Import Parity Price $/bbl | 75.24 |
| BGMUA00 | Gasoline Maua Import Parity Price $/bbl | 77.11 |
| BGSAD00 | Gasoline Santos Import Parity Price BRL/CBM | 2596.66 |
| BGITB00 | Gasoline DAPItaqui Import Cargo BRL/CBM | 2441.43 |
| BGPLU00 | GasolinePaulinia Import Parity Price $/bbl | 78.52 |
| BGITA00 | Gasoline DAPItaqui Cargo $/bbl | 70.99 |
| BGSAC00 | Gasoline Santos Import Parity Price $/bbl | 75.51 |
| Symbol | Description | July 2 Assessment |
| BGMAA00 | Gasoline Manaus Import Parity Price $/bbl | 74.92 |
| BGMAB00 | Gasoline Manaus Import Parity Price BRL/CBM | 2557.64 |
| BGITC00 | GasolineItaqui Import Parity Price $/bbl | 75.94 |
| BGITD00 | GasolineItaqui Import Parity Price BRL/CBM | 2592.59 |
| BGSUC00 | GasolineSuape Import Parity Price $/bbl | 75.3 |
| BGSUD00 | GasolineSuape Import Parity Price BRL/CBM | 2570.68 |
| BGARC00 | GasolineAratu Import Parity Price $/bbl | 75.65 |
| BGARD00 | GasolineAratu Import Parity Price BRL/CBM | 2582.59 |
| BGPAD00 | GasolineParanagua Import Parity Price BRL/CBM | 2578.63 |
| BGDEA00 | Gasoline Duque de Caxias Import Parity Price $/bbl | 81.33 |
| BGDEB00 | Gasoline Duque de Caxias Import Parity Price BRL/CBM | 2776.61 |
| BGCUA00 | GasolineCubatao Import Parity Price $/bbl | 76.86 |
| BGCUB00 | GasolineCubatao Import Parity Price BRL/CBM | 2623.89 |
| BGBTA00 | GasolineBetim Import Parity Price $/bbl | 82.0 |
| BGBTB00 | GasolineBetim Import Parity Price BRL/CBM | 2799.47 |
| BGTRA00 | GasolineTramandai Import Parity Price $/bbl | 75.81 |
| BGTRB00 | GasolineTramandai Import Parity Price BRL/CBM | 2588.16 |
| BGITA00 | Gasoline DAPItaqui Cargo $/bbl | 71.95 |
| BGMUB00 | Gasoline Maua Import Parity Price BRL/CBM | 2642.47 |
| BGGUA00 | GasolineGuamare Import Parity Price $/bbl | 80.06 |
| BGGUB00 | GasolineGuamare Import Parity Price BRL/CBM | 2733.43 |
| BGPLU00 | GasolinePaulinia Import Parity Price $/bbl | 78.81 |
| BGSAC00 | Gasoline Santos Import Parity Price $/bbl | 75.8 |
| BGMUA00 | Gasoline Maua Import Parity Price $/bbl | 77.4 |
| BGSUA00 | Gasoline DAPSuape Import Cargo $/bbl | 72.78 |
| BGSUB00 | Gasoline DAPSuape Cargo BRL/CBM | 2484.79 |
| BGARA00 | Gasoline CFRAratu Cargo $/bbl | 73.25 |
| BGARB00 | Gasoline DAPAratu Cargo BRL/CBM | 2500.83 |
| BGSAA00 | Gasoline DAP Santos Cargo $/bbl | 74.09 |
| BGSAB00 | Gasoline DAP Santos Cargo BRL/CBM | 2529.51 |
| BGPAA00 | Gasoline DAPParanagua Cargo $/bbl | 74.37 |
| BGPAB00 | Gasoline DAPParanagua Cargo BRL/CBM | 2539.07 |
| AULDA00 | ULSD DAP South Brazil (All-Origin) $/bbl | 98.77 |
| AULDB00 | ULSD DAP South Brazil (All-Origin) BRL/CBM | 3372.08 |
| AULDD00 | ULSD South Brazil Spread (US vs All-Origin)cts/gal | 2.5 |
| AULDE00 | ULSD South Brazil Spread (US vs All-Origin) $/bbl | 1.05 |
| BGSAD00 | Gasoline Santos Import Parity Price BRL/CBM | 2587.73 |
| BGPAC00 | GasolineParanagua Import Parity Price $/bbl | 75.53 |
| BGITB00 | Gasoline DAPItaqui Import Cargo BRL/CBM | 2456.45 |
| BGPLB00 | GasolinePaulinia Import Parity Price BRL/CBM | 2690.73 |
| BGSJA00 | Gasoline Sao Jose dos Campos Import Parity Price $/bbl | 78.31 |
| BGSJB00 | Gasoline Sao Jose dos Campos Import Parity Price BRL/CBM | 2673.42 |
| BGAUA00 | Gasoline Araucaria Import Parity Price $/bbl | 77.38 |
| BGAUB00 | Gasoline Araucaria Import Parity Price BRL/CBM | 2641.82 |
| BGCNA00 | Gasoline Canoas Import Parity Price $/bbl | 77.69 |
| BGCNB00 | Gasoline Canoas Import Parity Price BRL/CBM | 2652.42 |
These assessments are published on Latin American Wire, US Marketscan, and on fixed pages 164, 470 and 166 of Platts Global Alert and Platts Refined Products Alert.
For questions or comments, please email americas_products@spglobal.com.