S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Our Methodology
Methodology & Participation
Reference Tools
S&P Global
S&P Global Offerings
S&P Global
Research & Insights
Our Methodology
Methodology & Participation
Reference Tools
S&P Global
S&P Global Offerings
S&P Global
Research & Insights
03 Jul 2023 | 11:32 UTC
Platts, part of S&P Global Commodity Insights, has corrected the June 30 Middle East hydrogen assessments.
The assessments should read as follows:
| Description | Symbol | Value |
| Hydrogen UAE Alkaline Electrolysis $/kg | HYSBG00 | 4.3313 |
| Hydrogen UAE Alkaline Electrolysis (incl CAPEX) $/kg | HYSBH00 | 5.1469 |
| Hydrogen UAE Alkaline Electrolysis $/MMBtu | HYSBI00 | 38.1143 |
| Hydrogen UAE Alkaline Electrolysis (incl CAPEX) $/MMBtu | HYSBJ00 | 45.2919 |
| Hydrogen UAE PEM Electrolysis $/kg | HYSBC00 | 4.7549 |
| Hydrogen UAE PEM Electrolysis (incl CAPEX) $/kg | HYSBD00 | 6.0972 |
| Hydrogen UAE PEM Electrolysis $/MMBtu | HYSBE00 | 41.8423 |
| Hydrogen UAE PEM Electrolysis (incl CAPEX) $/MMBtu | HYSBF00 | 53.6541 |
| Hydrogen UAE SMR with CCS $/kg | HYSAY00 | 1.6743 |
| Hydrogen UAE SMR with CCS (incl CAPEX) $/kg | HYSAZ00 | 2.4856 |
| Hydrogen UAE SMR with CCS $/MMBtu | HYSBA00 | 14.7338 |
| Hydrogen UAE SMR with CCS (incl CAPEX) $/MMBtu | HYSBB00 | 21.8731 |
The assessments appear on Platts Hydrogen Daily and on fixed page ETA3300.