S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Solutions
Capabilities
Delivery Platforms
News & Research
Our Methodology
Methodology & Participation
Reference Tools
Featured Events
S&P Global
S&P Global Offerings
S&P Global
Research & Insights
Solutions
Capabilities
Delivery Platforms
News & Research
Our Methodology
Methodology & Participation
Reference Tools
Featured Events
S&P Global
S&P Global Offerings
S&P Global
Research & Insights
10 Jun 2024 | 20:22 UTC
Please note that due to an internal error, Platts, part of S&P Global Commodity Insights, is correcting the below CGPR natural gas values:
Benchmark | Symbol Description | Symbol | Bate | Original Value | Corrected Value | Assessment Date |
No | NGX APC-ATP Day Ahead Index TDt | ENACA09 | w | 67.5 | 22.5 | 31-May-2024 |
No | NGX Spectra Huntingdon Day Ahead Index TDt | ENACA33 | w | 127.8 | 42.6 | 31-May-2024 |
No | NGX ABNIT Day Ahead FDt | ENABA07 | w | 3563.7 | 1187.9 | 02-Jun-2024 |
No | NGX ABNIT Day Ahead FDt | ENABA07 | w | 3563.7 | 1187.9 | 01-Jun-2024 |
No | NGX ABNIT Day Ahead FDt | ENABA07 | w | 3563.7 | 1187.9 | 03-Jun-2024 |
No | NGX Spectra Station 2 Day Ahead FDt | ENWCA11 | w | 216 | 72 | 03-Jun-2024 |
No | NGX Spectra Station 2 Day Ahead FDt | ENWCA11 | w | 216 | 72 | 02-Jun-2024 |
No | NGX Spectra Station 2 Day Ahead FDt | ENWCA11 | w | 216 | 72 | 01-Jun-2024 |
No | NGX TCPL-Emerson 1 Day Ahead Index FDt | ENWCA26 | w | 137.1 | 45.7 | 02-Jun-2024 |
No | NGX TCPL-Emerson 1 Day Ahead Index FDt | ENWCA26 | w | 137.1 | 45.7 | 01-Jun-2024 |
No | NGX TCPL-Emerson 1 Day Ahead Index FDt | ENWCA26 | w | 137.1 | 45.7 | 03-Jun-2024 |
No | NGX TCPL-Emerson 2 Day Ahead Index FDt | ENWCA32 | w | 203.1 | 67.7 | 02-Jun-2024 |
No | NGX TCPL-Emerson 2 Day Ahead Index FDt | ENWCA32 | w | 203.1 | 67.7 | 03-Jun-2024 |
No | NGX TCPL-Emerson 2 Day Ahead Index FDt | ENWCA32 | w | 203.1 | 67.7 | 01-Jun-2024 |
No | NGX Union Dawn Day Ahead Index FDt | ENDHA09 | w | 2169.3 | 723.1 | 02-Jun-2024 |
No | NGX Union Dawn Day Ahead Index FDt | ENDHA09 | w | 2169.3 | 723.1 | 03-Jun-2024 |
No | NGX Union Dawn Day Ahead Index FDt | ENDHA09 | w | 2169.3 | 723.1 | 01-Jun-2024 |
No | NGX ABNIT-Empress Transport Day Ahead Index FDt | ENABA03 | w | 1347 | 449 | 02-Jun-2024 |
No | NGX ABNIT-Empress Transport Day Ahead Index FDt | ENABA03 | w | 1347 | 449 | 03-Jun-2024 |
No | NGX ABNIT-Empress Transport Day Ahead Index FDt | ENABA03 | w | 1347 | 449 | 01-Jun-2024 |
No | NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index FDt | ENPKA10 | w | 296.1 | 98.7 | 02-Jun-2024 |
No | NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index FDt | ENPKA10 | w | 296.1 | 98.7 | 01-Jun-2024 |
No | NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index FDt | ENPKA10 | w | 296.1 | 98.7 | 03-Jun-2024 |
No | NGX APC-ATP Day Ahead Index FDt | ENACA08 | w | 67.5 | 22.5 | 02-Jun-2024 |
No | NGX APC-ATP Day Ahead Index FDt | ENACA08 | w | 67.5 | 22.5 | 01-Jun-2024 |
No | NGX APC-ATP Day Ahead Index FDt | ENACA08 | w | 67.5 | 22.5 | 03-Jun-2024 |
No | NGX TCPL-Emerson 2 Day Ahead Index TDt | ENWCA33 | w | 203.1 | 67.7 | 31-May-2024 |
No | NGX Union Dawn Day Ahead Index TDt | ENDHA06 | w | 2169.3 | 723.1 | 31-May-2024 |
No | NGX Spectra Station 2 Day Ahead TDt | ENWCA08 | w | 216 | 72 | 31-May-2024 |
No | NGX TCPL-Emerson 1 Day Ahead Index TDt | ENWCA27 | w | 137.1 | 45.7 | 31-May-2024 |
No | NGX ABNIT Day Ahead TDt | ENABA04 | w | 3563.7 | 1187.9 | 31-May-2024 |
No | NGX ABNIT-Empress Transport Day Ahead Index TDt | ENABA00 | w | 1347 | 449 | 31-May-2024 |
No | NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index TDt | ENPKA11 | w | 296.1 | 98.7 | 31-May-2024 |
No | NGX Spectra Huntingdon Day Ahead Index FDt | ENACA32 | w | 127.8 | 42.6 | 02-Jun-2024 |
No | NGX Spectra Huntingdon Day Ahead Index FDt | ENACA32 | w | 127.8 | 42.6 | 01-Jun-2024 |
No | NGX Spectra Huntingdon Day Ahead Index FDt | ENACA32 | w | 127.8 | 42.6 | 03-Jun-2024 |
Please email americasgaspricing@spglobal.com with any questions.