S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Solutions
Capabilities
Delivery Platforms
News & Research
Our Methodology
Methodology & Participation
Reference Tools
Featured Events
S&P Global
S&P Global Offerings
S&P Global
Research & Insights
About Commodity Insights
Solutions
Capabilities
Delivery Platforms
News & Research
Our Methodology
Methodology & Participation
Reference Tools
Featured Events
S&P Global
S&P Global Offerings
S&P Global
Research & Insights
About Commodity Insights
03 May 2024 | 20:35 UTC
Platts, part of S&P Global Commodity Insights, is correcting NGX ABNIT Same Day (ENABN41) for trade dates April 17 and April 19. Platts is also correcting multiple CGPR daily indexes for the April 30 trade date.
Symbol Description | Symbol | Bate | Original Value | Corrected Value | Assessment Date |
NGX TCPL-Emerson 2 Day Ahead Index TDt | ENWCA33 | c | 1.5204 | 1.1832 | 30-Apr-2024 |
NGX TCPL-Emerson 2 Day Ahead Index TDt | ENWCA33 | l | 1.49 | 1.16 | 30-Apr-2024 |
NGX TCPL-Emerson 2 Day Ahead Index TDt | ENWCA33 | h | 1.54 | 1.2 | 30-Apr-2024 |
NGX TCPL-Emerson 2 Day Ahead Index TDt | ENWCA33 | w | 90.6 | 30.4 | 30-Apr-2024 |
NGX TCPL-Emerson 2 Day Ahead DlCt TDt | ENWCA31 | u | 26 | 6 | 30-Apr-2024 |
NGX TCPL-Emerson 2 Day Ahead Index CAD TDt | ENWCA35 | c | 1.9554 | 1.5417 | 30-Apr-2024 |
NGX APC-ATP Day Ahead Index FDt | ENACA08 | c | 1.95 | 1.0339 | 01-May-2024 |
NGX APC-ATP Day Ahead Index FDt | ENACA08 | l | 1.95 | 1.02 | 01-May-2024 |
NGX APC-ATP Day Ahead Index FDt | ENACA08 | h | 1.95 | 1.05 | 01-May-2024 |
NGX APC-ATP Day Ahead Index FDt | ENACA08 | w | 15 | 18 | 01-May-2024 |
NGX APC-ATP Day Ahead Gj DlCt FDt | ENACA06 | u | 3 | 4 | 01-May-2024 |
NGX APC-ATP Day Ahead Index USD FDt | ENACA10 | c | 1.5163 | 0.7935 | 01-May-2024 |
NGX Spectra Huntingdon Day Ahead Index FDt | ENACA32 | c | 1.6387 | 1.3221 | 01-May-2024 |
NGX Spectra Huntingdon Day Ahead Index FDt | ENACA32 | l | 1.61 | 1.25 | 01-May-2024 |
NGX Spectra Huntingdon Day Ahead Index FDt | ENACA32 | h | 1.68 | 1.35 | 01-May-2024 |
NGX Spectra Huntingdon Day Ahead Index FDt | ENACA32 | w | 84.9 | 61 | 01-May-2024 |
NGX Spectra Huntingdon Day Ahead DlCt FDt | ENACA30 | u | 17 | 19 | 01-May-2024 |
NGX Spectra Huntingdon Day Ahead Index CAD FDt | ENACA34 | c | 2.1075 | 1.7226 | 01-May-2024 |
NGX Union Dawn Day Ahead Index TDt | ENDHA06 | c | 1.6808 | 1.5148 | 30-Apr-2024 |
NGX Union Dawn Day Ahead Index TDt | ENDHA06 | l | 1.655 | 1.45 | 30-Apr-2024 |
NGX Union Dawn Day Ahead Index TDt | ENDHA06 | h | 1.725 | 1.53 | 30-Apr-2024 |
NGX Union Dawn Day Ahead Index TDt | ENDHA06 | w | 750.1 | 362 | 30-Apr-2024 |
NGX Union Dawn Day Ahead DlCt TDT | ENDHA04 | u | 109 | 60 | 30-Apr-2024 |
NGX Union Dawn Day Ahead Index CAD TDt | ENDHA10 | c | 2.1617 | 1.9737 | 30-Apr-2024 |
NGX ABNIT-Empress Transport Day Ahead Index TDt | ENABA00 | c | 0.0064 | -0.0018 | 30-Apr-2024 |
NGX ABNIT-Empress Transport Day Ahead Index TDt | ENABA00 | l | 0 | -0.0025 | 30-Apr-2024 |
NGX ABNIT-Empress Transport Day Ahead Index TDt | ENABA00 | h | 0.01 | 0 | 30-Apr-2024 |
NGX ABNIT-Empress Transport Day Ahead Index TDt | ENABA00 | w | 318.6 | 427.7 | 30-Apr-2024 |
NGX ABNIT-Empress Transport Day Ahead DlCt TDt | ENABA01 | u | 37 | 48 | 30-Apr-2024 |
ICE NGX Union Dawn Day Ahead Index TDt MTD USD | ENAGA20 | c | 1.6808 | 1.5148 | 30-Apr-2024 |
ICE NGX Union Dawn Day Ahead Index TDt MTD USD | ENAGA20 | l | 1.655 | 1.45 | 30-Apr-2024 |
ICE NGX Union Dawn Day Ahead Index TDt MTD USD | ENAGA20 | h | 1.725 | 1.53 | 30-Apr-2024 |
ICE NGX Union Dawn Day Ahead Index TDt MTD USD | ENAGA20 | w | 750.1 | 362 | 30-Apr-2024 |
ICE NGX Union Dawn Day Ahead Index TDt MTD DlCt | ENAGA45 | u | 109 | 60 | 30-Apr-2024 |
ICE NGX Union Dawn Day Ahead Index TDt MTD CAD | ENAGA70 | c | 2.1617 | 1.9737 | 30-Apr-2024 |
ICE NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index TDt MTD USD | ENAGA22 | c | 0.0197 | 0.0062 | 30-Apr-2024 |
ICE NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index TDt MTD USD | ENAGA22 | l | 0.01 | -0.015 | 30-Apr-2024 |
ICE NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index TDt MTD USD | ENAGA22 | h | 0.03 | 0.0175 | 30-Apr-2024 |
ICE NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index TDt MTD USD | ENAGA22 | w | 116.9 | 121.8 | 30-Apr-2024 |
ICE NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index TDt MTD DlCt | ENAGA47 | u | 21 | 29 | 30-Apr-2024 |
ICE NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index TDt MTD CAD | ENAGA72 | c | 0.0253 | 0.0081 | 30-Apr-2024 |
NGX Spectra Station 2 Day Ahead TDt | ENWCA08 | c | 1.5625 | 1.2378 | 30-Apr-2024 |
NGX Spectra Station 2 Day Ahead TDt | ENWCA08 | l | 1.55 | 1.2 | 30-Apr-2024 |
NGX Spectra Station 2 Day Ahead TDt | ENWCA08 | h | 1.6 | 1.25 | 30-Apr-2024 |
NGX Spectra Station 2 Day Ahead TDt | ENWCA08 | w | 34.9 | 55.5 | 30-Apr-2024 |
NGX Spectra Station 2 Day Ahead DlCt TDt | ENWCA09 | u | 10 | 15 | 30-Apr-2024 |
NGX Spectra Station #2 Day Ahead Index USD TDt | ENWCA17 | c | 1.215 | 0.9499 | 30-Apr-2024 |
NGX Spectra Station 2 Day Ahead FDt | ENWCA11 | c | 1.5625 | 1.2378 | 01-May-2024 |
NGX Spectra Station 2 Day Ahead FDt | ENWCA11 | l | 1.55 | 1.2 | 01-May-2024 |
NGX Spectra Station 2 Day Ahead FDt | ENWCA11 | h | 1.6 | 1.25 | 01-May-2024 |
NGX Spectra Station 2 Day Ahead FDt | ENWCA11 | w | 34.9 | 55.5 | 01-May-2024 |
NGX Spectra Station 2 Day Ahead DlCt FDt | ENWCA10 | u | 10 | 15 | 01-May-2024 |
NGX Spectra Station #2 Day Ahead Index USD FDt | ENWCA16 | c | 1.215 | 0.9499 | 01-May-2024 |
NGX TCPL-Emerson 2 Day Ahead Index FDt | ENWCA32 | c | 1.5204 | 1.1832 | 01-May-2024 |
NGX TCPL-Emerson 2 Day Ahead Index FDt | ENWCA32 | l | 1.49 | 1.16 | 01-May-2024 |
NGX TCPL-Emerson 2 Day Ahead Index FDt | ENWCA32 | h | 1.54 | 1.2 | 01-May-2024 |
NGX TCPL-Emerson 2 Day Ahead Index FDt | ENWCA32 | w | 90.6 | 30.4 | 01-May-2024 |
NGX TCPL-Emerson 2 Day Ahead DlCt FDt | ENWCA30 | u | 26 | 6 | 01-May-2024 |
NGX TCPL-Emerson 2 Day Ahead Index CAD FDt | ENWCA34 | c | 1.9554 | 1.5417 | 01-May-2024 |
NGX Union Dawn Day Ahead Index FDt | ENDHA09 | c | 1.6808 | 1.5148 | 01-May-2024 |
NGX Union Dawn Day Ahead Index FDt | ENDHA09 | l | 1.655 | 1.45 | 01-May-2024 |
NGX Union Dawn Day Ahead Index FDt | ENDHA09 | h | 1.725 | 1.53 | 01-May-2024 |
NGX Union Dawn Day Ahead Index FDt | ENDHA09 | w | 750.1 | 362 | 01-May-2024 |
NGX Union Dawn Day Ahead DlCt FDT | ENDHA05 | u | 109 | 60 | 01-May-2024 |
NGX Union Dawn Day Ahead Index CAD FDt | ENDHA11 | c | 2.1617 | 1.9737 | 01-May-2024 |
NGX ABNIT-Empress Transport Day Ahead Index FDt | ENABA03 | c | 0.0064 | -0.0018 | 01-May-2024 |
NGX ABNIT-Empress Transport Day Ahead Index FDt | ENABA03 | l | 0 | -0.0025 | 01-May-2024 |
NGX ABNIT-Empress Transport Day Ahead Index FDt | ENABA03 | h | 0.01 | 0 | 01-May-2024 |
NGX ABNIT-Empress Transport Day Ahead Index FDt | ENABA03 | w | 318.6 | 427.7 | 01-May-2024 |
NGX ABNIT-Empress Transport Day Ahead DlCt FDt | ENABA02 | u | 37 | 48 | 01-May-2024 |
NGX AB-NIT - TCPL-Empress Transport Day Ahead Index USD FDt | ENABA65 | c | 0.005 | -0.0014 | 01-May-2024 |
NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index FDt | ENPKA10 | c | 0.0197 | 0.0062 | 01-May-2024 |
NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index FDt | ENPKA10 | l | 0.01 | -0.015 | 01-May-2024 |
NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index FDt | ENPKA10 | h | 0.03 | 0.0175 | 01-May-2024 |
NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index FDt | ENPKA10 | w | 116.9 | 121.8 | 01-May-2024 |
NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead DlCt FDt | ENPKA08 | u | 21 | 29 | 01-May-2024 |
NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index CAD FDt | ENPKA12 | c | 0.0253 | 0.0081 | 01-May-2024 |
ICE NGX AB-NIT - TCPL-Empress Transport Day Ahead Index TDt MTD CAD | ENAGA01 | c | 0.0064 | -0.0018 | 30-Apr-2024 |
ICE NGX AB-NIT - TCPL-Empress Transport Day Ahead Index TDt MTD CAD | ENAGA01 | l | 0 | -0.0025 | 30-Apr-2024 |
ICE NGX AB-NIT - TCPL-Empress Transport Day Ahead Index TDt MTD CAD | ENAGA01 | h | 0.01 | 0 | 30-Apr-2024 |
ICE NGX Spectra Station #2 Day Ahead Index TDt MTD USD | ENAGA54 | c | 1.215 | 0.9499 | 30-Apr-2024 |
ICE NGX Spectra Huntingdon Day Ahead Index TDt MTD USD | ENAGA08 | c | 1.6387 | 1.3221 | 30-Apr-2024 |
ICE NGX Spectra Huntingdon Day Ahead Index TDt MTD USD | ENAGA08 | l | 1.61 | 1.25 | 30-Apr-2024 |
ICE NGX Spectra Huntingdon Day Ahead Index TDt MTD USD | ENAGA08 | h | 1.68 | 1.35 | 30-Apr-2024 |
ICE NGX Spectra Huntingdon Day Ahead Index TDt MTD USD | ENAGA08 | w | 84.9 | 61 | 30-Apr-2024 |
ICE NGX Spectra Huntingdon Day Ahead Index TDt MTD DlCt | ENAGA33 | u | 17 | 19 | 30-Apr-2024 |
ICE NGX Spectra Huntingdon Day Ahead Index TDt MTD CAD | ENAGA58 | c | 2.1075 | 1.7226 | 30-Apr-2024 |
ICE NGX TCPL-Emerson 2 Day Ahead Index TDt MTD USD | ENAGA12 | c | 1.5204 | 1.1832 | 30-Apr-2024 |
ICE NGX TCPL-Emerson 2 Day Ahead Index TDt MTD USD | ENAGA12 | l | 1.49 | 1.16 | 30-Apr-2024 |
ICE NGX TCPL-Emerson 2 Day Ahead Index TDt MTD USD | ENAGA12 | h | 1.54 | 1.2 | 30-Apr-2024 |
ICE NGX TCPL-Emerson 2 Day Ahead Index TDt MTD USD | ENAGA12 | w | 90.6 | 30.4 | 30-Apr-2024 |
ICE NGX TCPL-Emerson 2 Day Ahead Index TDt MTD DlCt | ENAGA37 | u | 26 | 6 | 30-Apr-2024 |
ICE NGX TCPL-Emerson 2 Day Ahead Index TDt MTD CAD | ENAGA62 | c | 1.9554 | 1.5417 | 30-Apr-2024 |
ICE NGX AB-NIT - TCPL-Empress Transport Day Ahead Index TDt MTD DlCt | ENAGA26 | u | 37 | 48 | 30-Apr-2024 |
ICE NGX AB-NIT - TCPL-Empress Transport Day Ahead Index TDt MTD USD | ENAGA51 | c | 0.005 | -0.0014 | 30-Apr-2024 |
ICE NGX APC-ATP Day Ahead Index TDt MTD CAD | ENAGA03 | c | 1.95 | 1.0339 | 30-Apr-2024 |
ICE NGX APC-ATP Day Ahead Index TDt MTD CAD | ENAGA03 | l | 1.95 | 1.02 | 30-Apr-2024 |
ICE NGX APC-ATP Day Ahead Index TDt MTD CAD | ENAGA03 | h | 1.95 | 1.05 | 30-Apr-2024 |
ICE NGX APC-ATP Day Ahead Index TDt MTD CAD | ENAGA03 | w | 15 | 18 | 30-Apr-2024 |
ICE NGX APC-ATP Day Ahead Index TDt MTD DlCt | ENAGA28 | u | 3 | 4 | 30-Apr-2024 |
ICE NGX APC-ATP Day Ahead Index TDt MTD USD | ENAGA53 | c | 1.5163 | 0.7935 | 30-Apr-2024 |
ICE NGX Spectra Station #2 Day Ahead Index TDt MTD CAD | ENAGA04 | c | 1.5625 | 1.2378 | 30-Apr-2024 |
ICE NGX Spectra Station #2 Day Ahead Index TDt MTD CAD | ENAGA04 | l | 1.55 | 1.2 | 30-Apr-2024 |
ICE NGX Spectra Station #2 Day Ahead Index TDt MTD CAD | ENAGA04 | h | 1.6 | 1.25 | 30-Apr-2024 |
ICE NGX Spectra Station #2 Day Ahead Index TDt MTD CAD | ENAGA04 | w | 34.9 | 55.5 | 30-Apr-2024 |
ICE NGX Spectra Station #2 Day Ahead Index TDt MTD DlCt | ENAGA29 | u | 10 | 15 | 30-Apr-2024 |
ICE NGX AB-NIT - TCPL-Empress Transport Day Ahead Index TDt MTD CAD | ENAGA01 | w | 318.6 | 427.7 | 30-Apr-2024 |
NGX APC-ATP Day Ahead Index USD TDt | ENACA11 | c | 1.5163 | 0.7935 | 30-Apr-2024 |
NGX Spectra Huntingdon Day Ahead Index TDt | ENACA33 | w | 84.9 | 61 | 30-Apr-2024 |
NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index TDt | ENPKA11 | l | 0.01 | -0.015 | 30-Apr-2024 |
NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index TDt | ENPKA11 | h | 0.03 | 0.0175 | 30-Apr-2024 |
NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index TDt | ENPKA11 | w | 116.9 | 121.8 | 30-Apr-2024 |
NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead DlCt TDt | ENPKA09 | u | 21 | 29 | 30-Apr-2024 |
NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index CAD TDt | ENPKA13 | c | 0.0253 | 0.0081 | 30-Apr-2024 |
NGX Spectra Huntingdon Day Ahead Index TDt | ENACA33 | c | 1.6387 | 1.3221 | 30-Apr-2024 |
NGX Spectra Huntingdon Day Ahead Index CAD TDt | ENACA35 | c | 2.1075 | 1.7226 | 30-Apr-2024 |
NGX Spectra Huntingdon Day Ahead DlCt TDt | ENACA31 | u | 17 | 19 | 30-Apr-2024 |
NGX Spectra Huntingdon Day Ahead Index TDt | ENACA33 | l | 1.61 | 1.25 | 30-Apr-2024 |
NGX Spectra Huntingdon Day Ahead Index TDt | ENACA33 | h | 1.68 | 1.35 | 30-Apr-2024 |
NGX APC-ATP Day Ahead Gj DlCt TDt | ENACA07 | u | 3 | 4 | 30-Apr-2024 |
NGX APC-ATP Day Ahead Index TDt | ENACA09 | l | 1.95 | 1.02 | 30-Apr-2024 |
NGX APC-ATP Day Ahead Index TDt | ENACA09 | w | 15 | 18 | 30-Apr-2024 |
NGX AB-NIT - TCPL-Empress Transport Day Ahead Index USD TDt | ENABA64 | c | 0.005 | -0.0014 | 30-Apr-2024 |
NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index TDt | ENPKA11 | c | 0.0197 | 0.0062 | 30-Apr-2024 |
NGX APC-ATP Day Ahead Index TDt | ENACA09 | c | 1.95 | 1.0339 | 30-Apr-2024 |
NGX APC-ATP Day Ahead Index TDt | ENACA09 | h | 1.95 | 1.05 | 30-Apr-2024 |
NGX ABNIT Same Day DlCt TDt | ENABN38 | u | 152 | 153.0 | 17-Apr-2024 |
NGX ABNIT Same Day Index TDt | ENABN40 | w | 595.6 | 596.9 | 17-Apr-2024 |
NGX ABNIT Same Day Index TDt | ENABN40 | h | 1.26 | 1.27 | 17-Apr-2024 |
NGX ABNIT Same Day DlCt FDt | ENABN37 | u | 152 | 153.0 | 17-Apr-2024 |
NGX ABNIT Same Day Index FDt | ENABN39 | w | 595.6 | 596.9 | 17-Apr-2024 |
NGX ABNIT Same Day Index FDt | ENABN39 | h | 1.26 | 1.27 | 17-Apr-2024 |
NGX ABNIT Same Day MMBtu FDt | ENABN41 | c | 1.1966 | 1.1955 | 19-Apr-2024 |
NGX ABNIT Same Day Index FDt | ENABN39 | c | 1.5588 | 1.5573 | 19-Apr-2024 |
NGX ABNIT Same Day Index FDt | ENABN39 | l | 1.3 | 1.28 | 19-Apr-2024 |
NGX ABNIT Same Day Index FDt | ENABN39 | w | 872.8 | 878.1 | 19-Apr-2024 |
NGX ABNIT Same Day DlCt FDt | ENABN37 | u | 238 | 240 | 19-Apr-2024 |
NGX ABNIT Same Day Index TDt | ENABN40 | l | 1.3 | 1.28 | 19-Apr-2024 |
NGX ABNIT Same Day Index TDt | ENABN40 | w | 872.8 | 878.1 | 19-Apr-2024 |
NGX ABNIT Same Day MMBtu TDt | ENABN42 | c | 1.1966 | 1.1955 | 19-Apr-2024 |
NGX ABNIT Same Day Index TDt | ENABN40 | c | 1.5588 | 1.5573 | 19-Apr-2024 |
NGX ABNIT Same Day DlCt TDt | ENABN38 | u | 238 | 240 | 19-Apr-2024 |
Please reach out to americasgaspricing@spglobal.com with any questions.
Platts is part of S&P Global Commodity Insights.