S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Our Methodology
Methodology & Participation
Reference Tools
S&P Global
S&P Global Offerings
S&P Global
Research & Insights
Our Methodology
Methodology & Participation
Reference Tools
S&P Global
S&P Global Offerings
S&P Global
Research & Insights
Refined Products, Fuel Oil
January 18, 2025
Platts, part of S&P Global Commodity Insights, has corrected the Jan. 17 swap curve for USAC 1%S fuel oil. The corrected assessments have been listed below:
| Symbol | Symbol Description | Bate | Corrected Value |
| AAHKM14 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo14 | c | 70.75 |
| AAHKM15 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo15 | c | 70.55 |
| AAHKM16 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo16 | c | 70.35 |
| AAHKM17 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo17 | c | 70.15 |
| AAHKM18 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo18 | c | 70 |
| AAHKM19 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo19 | c | 69.85 |
| AAHKM20 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo20 | c | 69.7 |
| AAHKM21 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo21 | c | 69.55 |
| AAHJO00 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Qr04 | h | 71.02 |
| AAHJO00 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Qr04 | c | 70.97 |
| AAHJQ05 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Qr05 | c | 70.35 |
| AAHJQ06 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Qr06 | c | 69.85 |
| AAHJQ07 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Qr07 | c | 69.45 |
| AAHJQ08 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Qr08 | c | 69.35 |
| AAHJP00 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Yr01 | l | 70.1 |
| AAHJP00 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Yr01 | h | 70.2 |
| AAHJP00 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Yr01 | c | 70.15 |
| PUAXD00 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo01 | l | 78.65 |
| PUAXD00 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo01 | h | 78.75 |
| PUAXD00 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo01 | c | 78.7 |
| AAHJJ00 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo05 | h | 75.65 |
| AAHJJ00 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo05 | c | 75.6 |
| AAHJK00 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo06 | l | 74.8 |
| AAHJK00 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo06 | h | 74.9 |
| AAHJK00 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo06 | c | 74.85 |
| AAHKM07 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo07 | l | 74.05 |
| AAHKM07 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo07 | h | 74.15 |
| AAHKM07 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo07 | c | 74.1 |
| AAHKM08 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo08 | l | 73.3 |
| AAHKM08 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo08 | h | 73.4 |
| AAHKM08 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo08 | c | 73.35 |
| AAHKM09 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo09 | l | 72.55 |
| AAHKM09 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo09 | h | 72.65 |
| AAHKM23 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo23 | c | 69.35 |
| AAHKM24 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo24 | c | 69.35 |
| PUAXG00 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Qr01 | l | 76.25 |
| PUAXG00 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Qr01 | h | 76.35 |
| PUAXG00 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Qr01 | c | 76.3 |
| AAHJM00 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Qr02 | l | 74.05 |
| AAHJM00 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Qr02 | h | 74.15 |
| AAHJM00 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Qr02 | c | 74.1 |
| AAHJN00 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Qr03 | l | 71.97 |
| AAHJN00 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Qr03 | h | 72.07 |
| AAHJN00 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Qr03 | c | 72.02 |
| AAHJO00 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Qr04 | l | 70.92 |
| AAHJQ00 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Yr02 | l | 70.1 |
| AAHJQ00 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Yr02 | h | 70.2 |
| AFOAM01 | FO 1.0% USAC Cargo (Settle) Financial Mo01 | c | 78.75 |
| PUAXF00 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo02 | l | 77.7 |
| PUAXF00 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo02 | h | 77.8 |
| PUAXF00 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo02 | c | 77.75 |
| AFOAM02 | FO 1.0% USAC Cargo (Settle) Financial Mo02 | c | 77.8 |
| AAHJH00 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo03 | l | 76.95 |
| AAHJH00 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo03 | h | 77.05 |
| AAHJH00 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo03 | c | 77 |
| AFOAM03 | FO 1.0% USAC Cargo (Settle) Financial Mo03 | c | 77.05 |
| AAHJI00 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo04 | l | 76.25 |
| AAHJI00 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo04 | h | 76.35 |
| AAHJI00 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo04 | c | 76.3 |
| AAHJJ00 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo05 | l | 75.55 |
| AAHKM09 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo09 | c | 72.6 |
| AAHKM10 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo10 | l | 71.95 |
| AAHKM10 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo10 | h | 72.05 |
| AAHKM10 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo10 | c | 72 |
| AAHKM11 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo11 | l | 71.4 |
| AAHKM11 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo11 | h | 71.5 |
| AAHKM11 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo11 | c | 71.45 |
| AAHKM12 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo12 | l | 71.15 |
| AAHKM12 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo12 | h | 71.25 |
| AAHKM12 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo12 | c | 71.2 |
| AAHKM13 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo13 | c | 70.95 |
| AAHKM22 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Mo22 | c | 69.45 |
| AAHJQ00 | FO 1.0% USAC Cargo Financial Yr02 | c | 70.15 |
| AAQQH00 | FO 1.0% USAC Cargo WTI Crack Financial Mo01 | u | 1.72 |
| AAQQI00 | FO 1.0% USAC Cargo WTI Crack Financial Mo02 | u | 1.97 |
| AAQQJ00 | FO 1.0% USAC Cargo WTI Crack Financial Mo03 | u | 2.24 |
| AAQQL00 | FO 1.0% USAC Cargo WTI Crack Financial Mo04 | u | 2.51 |
| AAQQM00 | FO 1.0% USAC Cargo WTI Crack Financial Mo05 | u | 2.6 |
| AAQQN00 | FO 1.0% USAC Cargo WTI Crack Financial Mo06 | u | 2.6 |
| AAQQO00 | FO 1.0% USAC Cargo WTI Crack Financial Qr01 | u | 2.45 |
| AAQQP00 | FO 1.0% USAC Cargo WTI Crack Financial Qr02 | u | 2.52 |
| AAQQQ00 | FO 1.0% USAC Cargo WTI Crack Financial Qr03 | u | 2.11 |
| AAQQR00 | FO 1.0% USAC Cargo WTI Crack Financial Qr04 | u | 2.2 |
| AAQQS00 | FO 1.0% USAC Cargo WTI Crack Financial Yr01 | u | 2.42 |
| AAQQT00 | FO 1.0% USAC Cargo WTI Crack Financial Yr02 | u | 4.38 |
| AAQQV00 | FO 1.0% USAC Cargo vs USGC HSFO Waterborne (HiLo Diff) Financial Mo01 | u | 7.65 |
| AAQQW00 | FO 1.0% USAC Cargo vs USGC HSFO Waterborne (HiLo Diff) Financial Mo02 | u | 7.25 |
| AAQQX00 | FO 1.0% USAC Cargo vs USGC HSFO Waterborne (HiLo Diff) Financial Mo03 | u | 7.1 |
| AAQQY00 | FO 1.0% USAC Cargo vs USGC HSFO Waterborne (HiLo Diff) Financial Mo04 | u | 7.05 |
| AAQQZ00 | FO 1.0% USAC Cargo vs USGC HSFO Waterborne (HiLo Diff) Financial Mo05 | u | 7.15 |
| AAQRA00 | FO 1.0% USAC Cargo vs USGC HSFO Waterborne (HiLo Diff) Financial Mo06 | u | 7.55 |
| AAQRB00 | FO 1.0% USAC Cargo vs USGC HSFO Waterborne (HiLo Diff) Financial Qr01 | u | 7.1 |
| AAQRC00 | FO 1.0% USAC Cargo vs USGC HSFO Waterborne (HiLo Diff) Financial Qr02 | u | 7.92 |
| AAQRD00 | FO 1.0% USAC Cargo vs USGC HSFO Waterborne (HiLo Diff) Financial Qr03 | u | 9.07 |
| AAQRE00 | FO 1.0% USAC Cargo vs USGC HSFO Waterborne (HiLo Diff) Financial Qr04 | u | 9.22 |
| AAQRF00 | FO 1.0% USAC Cargo vs USGC HSFO Waterborne (HiLo Diff) Financial Yr01 | u | 9.42 |
| AAQRG00 | FO 1.0% USAC Cargo vs USGC HSFO Waterborne (HiLo Diff) Financial Yr02 | u | 9.42 |
| DUFA001 | FO 1.0% USAC Cargo Dubai Crack at Houston MOC Financial Mo01 | c | -2 |
| DUFA002 | FO 1.0% USAC Cargo Dubai Crack at Houston MOC Financial Mo02 | c | -1.13 |
| DUFA003 | FO 1.0% USAC Cargo Dubai Crack at Houston MOC Financial Mo03 | c | -0.53 |
| DUFA004 | FO 1.0% USAC Cargo Dubai Crack at Houston MOC Financial Mo04 | c | -0.27 |
| DUFA005 | FO 1.0% USAC Cargo Dubai Crack at Houston MOC Financial Mo05 | c | -0.19 |
| DUFA006 | FO 1.0% USAC Cargo Dubai Crack at Houston MOC Financial Mo06 | c | -0.26 |
| DUFA007 | FO 1.0% USAC Cargo Dubai Crack at Houston MOC Financial Mo07 | c | -0.41 |
| DUFA008 | FO 1.0% USAC Cargo Dubai Crack at Houston MOC Financial Mo08 | c | -0.59 |
| DUFA009 | FO 1.0% USAC Cargo Dubai Crack at Houston MOC Financial Mo09 | c | -0.84 |
| DUFA010 | FO 1.0% USAC Cargo Dubai Crack at Houston MOC Financial Mo10 | c | -0.99 |
| DUFA011 | FO 1.0% USAC Cargo Dubai Crack at Houston MOC Financial Mo11 | c | -1.14 |
| DUFA012 | FO 1.0% USAC Cargo Dubai Crack at Houston MOC Financial Mo12 | c | -1.05 |
| DUFAQ01 | FO 1.0% USAC Cargo Dubai Crack at Houston MOC Financial Qr01 | c | -0.33 |
| DUFAQ02 | FO 1.0% USAC Cargo Dubai Crack at Houston MOC Financial Qr02 | c | -0.42 |
| DUFAQ03 | FO 1.0% USAC Cargo Dubai Crack at Houston MOC Financial Qr03 | c | -0.99 |
| DUFAQ04 | FO 1.0% USAC Cargo Dubai Crack at Houston MOC Financial Qr04 | c | -0.96 |
| DUFAY01 | FO 1.0% USAC Cargo Dubai Crack at Houston MOC Financial Yr01 | c | -0.82 |
| DUFAY02 | FO 1.0% USAC Cargo Dubai Crack at Houston MOC Financial Yr02 | c | 0.8 |
| F13HM07 | FO 1.0% USAC Cargo vs USGC HSFO Waterborne (HiLo Diff) Financial Mo07 | u | 7.9 |
| F13HM08 | FO 1.0% USAC Cargo vs USGC HSFO Waterborne (HiLo Diff) Financial Mo08 | u | 8.3 |
| F13HM09 | FO 1.0% USAC Cargo vs USGC HSFO Waterborne (HiLo Diff) Financial Mo09 | u | 8.8 |
| F13HM10 | FO 1.0% USAC Cargo vs USGC HSFO Waterborne (HiLo Diff) Financial Mo10 | u | 9.1 |
| F13HM11 | FO 1.0% USAC Cargo vs USGC HSFO Waterborne (HiLo Diff) Financial Mo11 | u | 9.3 |
| F13HM12 | FO 1.0% USAC Cargo vs USGC HSFO Waterborne (HiLo Diff) Financial Mo12 | u | 9.35 |
| F1BAM01 | FO 1.0% USAC Cargo Brent Crack at Houston MOC Financial Mo01 | c | -0.78 |
| F1BAM02 | FO 1.0% USAC Cargo Brent Crack at Houston MOC Financial Mo02 | c | -0.6 |
| F1BAM03 | FO 1.0% USAC Cargo Brent Crack at Houston MOC Financial Mo03 | c | -0.38 |
| F1BAM04 | FO 1.0% USAC Cargo Brent Crack at Houston MOC Financial Mo04 | c | -0.3 |
| F1BAM05 | FO 1.0% USAC Cargo Brent Crack at Houston MOC Financial Mo05 | c | -0.32 |
| F1BAM06 | FO 1.0% USAC Cargo Brent Crack at Houston MOC Financial Mo06 | c | -0.45 |
| F1BAM07 | FO 1.0% USAC Cargo Brent Crack at Houston MOC Financial Mo07 | c | -0.63 |
| F1BAM08 | FO 1.0% USAC Cargo Brent Crack at Houston MOC Financial Mo08 | c | -0.86 |
| F1BAM09 | FO 1.0% USAC Cargo Brent Crack at Houston MOC Financial Mo09 | c | -1.15 |
| F1BAM10 | FO 1.0% USAC Cargo Brent Crack at Houston MOC Financial Mo10 | c | -1.33 |
| F1BAM11 | FO 1.0% USAC Cargo Brent Crack at Houston MOC Financial Mo11 | c | -1.5 |
| F1BAM12 | FO 1.0% USAC Cargo Brent Crack at Houston MOC Financial Mo12 | c | -1.45 |
| F1BAQ01 | FO 1.0% USAC Cargo Brent Crack at Houston MOC Financial Qr01 | c | -0.33 |
| F1BAQ02 | FO 1.0% USAC Cargo Brent Crack at Houston MOC Financial Qr02 | c | -0.65 |
| F1BAQ03 | FO 1.0% USAC Cargo Brent Crack at Houston MOC Financial Qr03 | c | -1.32 |
| F1BAQ04 | FO 1.0% USAC Cargo Brent Crack at Houston MOC Financial Qr04 | c | -1.41 |
| F1BAY01 | FO 1.0% USAC Cargo Brent Crack at Houston MOC Financial Yr01 | c | -1.31 |
| F1BAY02 | FO 1.0% USAC Cargo Brent Crack at Houston MOC Financial Yr02 | c | 0.31 |
| F1WCM07 | FO 1.0% USAC Cargo WTI Crack Financial Mo07 | u | 2.55 |
| F1WCM08 | FO 1.0% USAC Cargo WTI Crack Financial Mo08 | u | 2.41 |
| F1WCM09 | FO 1.0% USAC Cargo WTI Crack Financial Mo09 | u | 2.24 |
| F1WCM10 | FO 1.0% USAC Cargo WTI Crack Financial Mo10 | u | 2.09 |
| F1WCM11 | FO 1.0% USAC Cargo WTI Crack Financial Mo11 | u | 2 |
| F1WCM12 | FO 1.0% USAC Cargo WTI Crack Financial Mo12 | u | 2.15 |
| LUAXD00 | New York Harbor 1.0 FO $/MMBtu | u | 12.59 |
| LUAXD00 | New York Harbor 1.0 FO $/MMBtu | u | 12.59 |
| LUAXD00 | New York Harbor 1.0 FO $/MMBtu | u | 12.59 |
The assessments are databased under the respective codes and are published on Platts Global Alert pages 152, 510, 681, 684, 685 and 689.