S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
The following corrections were made on August 5, 2025
| Symbol | Assessment Date | Original Assessment | New Assessment | Description |
|---|---|---|---|---|
| AAIHY00u | 11-Jul-25 | 69.492 | 69.568 | ICE BWAVE (Brent Wtd Avg) Weekly |
| AAISD00c | 01-Jul-25 | 69.393 | 69.41 | ICE BWAVE (Brent Wtd Avg) MAvg |
| B3IZT00c | 05-Aug-25 | 564 | 558.5 | Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit |
| B3IZT00l | 05-Aug-25 | 564 | 553 | Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit |
| GAI0048c | 01-Apr-22 | 99.76778 | 101.49111 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 01-Dec-23 | 138.75 | 137.30769 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 01-Jan-21 | 91.22531 | 91.30936 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 01-Mar-24 | 113 | 113.96825 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 01-Nov-24 | 127.33872 | 127.39805 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 01-Oct-21 | 104.01406 | 104.08053 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 01-Sep-23 | 135 | 132 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 02-Apr-21 | 102.70971 | 102.78053 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 02-Aug-24 | 115.66667 | 116.47059 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 02-Dec-22 | 142.5 | 141.42857 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 02-Feb-24 | 130 | 126.70455 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 02-Jul-21 | 103.15692 | 103.22526 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 02-Jun-23 | 135 | 132 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 03-Dec-21 | 119.65729 | 118.87133 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 03-Feb-23 | 141.25 | 139.5 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 03-Jan-20 | 138.19667 | 138.0925 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 03-Jan-25 | 133.12329 | 133.15078 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 03-Jun-22 | 81.9775 | 83.47833 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 03-Mar-23 | 141.25 | 139.5 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 03-May-24 | 115 | 116.07143 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 03-Nov-23 | 142 | 146.98333 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 03-Sep-21 | 103.15692 | 103.22526 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 04-Apr-25 | 116.5 | 116.52968 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 04-Aug-23 | 135 | 132 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 04-Dec-20 | 88.05583 | 87.99333 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 04-Feb-22 | 96.43444 | 98.15778 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 04-Jul-25 | 117 | 117.09724 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 04-Jun-21 | 102.93332 | 103.00289 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 04-Mar-22 | 96.43444 | 98.15778 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 04-Nov-22 | 90.776 | 96.16 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 04-Oct-24 | 105 | 105.45455 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 05-Apr-24 | 116.5 | 117.35714 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 05-Feb-21 | 99.6712 | 99.72747 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 05-Jan-24 | 127.5 | 123.75 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 05-Jul-24 | 118.125 | 118.75 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 05-Mar-21 | 102.70971 | 102.78053 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 05-May-23 | 132.5 | 129 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 05-Nov-21 | 124.30478 | 124.06035 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 06-Aug-21 | 103.15692 | 103.22526 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 06-Dec-24 | 133.0323 | 133.07645 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 06-Jan-23 | 141.25 | 139.5 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 06-Jun-25 | 117 | 117.0644 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 06-Mar-20 | 65.10961 | 65.08286 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 06-May-22 | 95.485 | 98.48667 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 06-Nov-20 | 92.79636 | 92.96 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 06-Oct-23 | 135 | 132 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 06-Sep-24 | 115 | 115.88235 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 07-Apr-23 | 132.5 | 129 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 07-Feb-20 | 65.35471 | 65.34 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 07-Feb-25 | 116.34738 | 116.38114 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 07-Jan-22 | 102.83244 | 104.98889 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 07-Jul-23 | 135 | 132 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 07-Jun-24 | 115 | 116.07143 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 07-Mar-25 | 116.48407 | 116.5 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 07-May-21 | 102.70971 | 102.78053 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 08-Apr-22 | 99.76778 | 101.49111 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 08-Dec-23 | 138.75 | 137.30769 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 08-Jan-21 | 99.73 | 100.21933 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 08-Mar-24 | 115 | 116.07143 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 08-Nov-24 | 127.19575 | 127.24256 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 08-Oct-21 | 102.75692 | 102.81737 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 08-Sep-23 | 135 | 132 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 09-Apr-21 | 104.8392 | 104.89547 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 09-Aug-24 | 115 | 115.88235 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 09-Dec-22 | 142.5 | 141.42857 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 09-Feb-24 | 123 | 118.97727 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 09-Jul-21 | 103.15692 | 103.22526 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 09-Jun-23 | 135 | 132 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 10-Dec-21 | 119.65729 | 119.06609 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 10-Feb-23 | 141.25 | 139.5 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 10-Jan-20 | 134.86933 | 134.76517 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 10-Jan-25 | 133.136 | 133.16042 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 10-Mar-23 | 141.25 | 139.5 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 10-May-24 | 115 | 116.07143 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 10-Nov-23 | 140.9375 | 145.99359 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 10-Sep-21 | 103.15692 | 103.22526 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 11-Aug-23 | 135 | 132 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 11-Dec-20 | 88.01417 | 87.9563 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 11-Feb-22 | 96.43444 | 98.15778 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 11-Jul-25 | 117 | 117.17874 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 11-Jun-21 | 103.15692 | 103.22526 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 11-Mar-22 | 99.76778 | 101.49111 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 11-Nov-22 | 127.791 | 129.81 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 11-Oct-24 | 104.4026 | 105.02273 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 12-Apr-24 | 115 | 116.07143 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 12-Feb-21 | 102.70971 | 102.78053 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 12-Jan-24 | 127.5 | 123.75 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 12-Jul-24 | 116 | 117.13725 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 12-Mar-21 | 102.70971 | 102.78053 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 12-May-23 | 129 | 126.2 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 12-Nov-21 | 125.37297 | 125.13351 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 13-Aug-21 | 103.15692 | 103.22526 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 13-Dec-24 | 132.99317 | 133.03332 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 13-Jan-23 | 141.25 | 139.5 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 13-Jun-25 | 117 | 117.07049 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 13-Mar-20 | 65.04833 | 65.01857 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 13-May-22 | 95.485 | 98.48667 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 13-Nov-20 | 88.71882 | 88.63368 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 13-Oct-23 | 138 | 135.6 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 13-Sep-24 | 115 | 115.88235 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 14-Apr-23 | 136 | 133.2 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 14-Feb-20 | 65.35471 | 65.34 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 14-Feb-25 | 116.30861 | 116.33806 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 14-Jan-22 | 106.43444 | 108.99111 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 14-Jul-23 | 135 | 132 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 14-Jun-24 | 115 | 116.07143 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 14-May-21 | 102.70971 | 102.78053 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 15-Apr-22 | 99.76778 | 101.49111 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 15-Dec-23 | 138.75 | 137.30769 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 15-Jan-21 | 99.73 | 100.21933 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 15-Mar-24 | 115 | 116.07143 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 15-Nov-24 | 128.67667 | 128.71665 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 15-Oct-21 | 104.23611 | 104.30158 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 15-Sep-23 | 135 | 132 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 16-Apr-21 | 102.70971 | 102.78053 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 16-Aug-24 | 115 | 115.88235 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 16-Dec-22 | 142.5 | 141.42857 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 16-Feb-24 | 123.75 | 120.3125 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 16-Jul-21 | 103.15692 | 103.22526 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 16-Jun-23 | 135 | 132 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 16-May-25 | 116.9 | 116.94569 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 17-Dec-21 | 115.74412 | 116.23542 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 17-Feb-23 | 141.25 | 139.5 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 17-Jan-20 | 66.215 | 66.11841 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 17-Jan-25 | 133.18406 | 133.20635 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 17-Mar-23 | 132.5 | 129 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 17-May-24 | 115 | 116.07143 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 17-Nov-23 | 138.75 | 143.55769 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 17-Sep-21 | 103.84263 | 103.90947 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 18-Apr-25 | 116.5 | 116.53451 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 18-Aug-23 | 135 | 132 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 18-Dec-20 | 90.3669 | 90.44788 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 18-Feb-22 | 96.43444 | 98.15778 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 18-Jul-25 | 117 | 117.54623 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 18-Jun-21 | 100.1184 | 100.17221 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 18-Mar-22 | 99.76778 | 101.49111 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 18-Nov-22 | 138.6776 | 139.00561 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 18-Oct-24 | 127.04615 | 127.26429 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 19-Apr-24 | 115 | 116.07143 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 19-Feb-21 | 102.70971 | 102.78053 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 19-Jan-24 | 127.5 | 123.75 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 19-Jul-24 | 116.66667 | 117.35294 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 19-Mar-21 | 102.70971 | 102.78053 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 19-May-23 | 128 | 123.6 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 19-Nov-21 | 120.73572 | 120.75388 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 20-Aug-21 | 107.43858 | 107.50021 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 20-Dec-24 | 133.00725 | 133.04199 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 20-Jan-23 | 141.25 | 139.5 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 20-Jun-25 | 117 | 117.07425 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 20-Mar-20 | 65.04833 | 65.01857 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 20-May-22 | 95.485 | 98.48667 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 20-Nov-20 | 88.59873 | 88.51673 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 20-Oct-23 | 142.5 | 141 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 20-Sep-24 | 115 | 115.88235 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 21-Apr-23 | 132.5 | 129 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 21-Feb-20 | 65.35471 | 65.34 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 21-Feb-25 | 116.37367 | 116.40073 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 21-Jan-22 | 100.18444 | 102.74111 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 21-Jul-23 | 138 | 135.6 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 21-Jun-24 | 116.25 | 117.14286 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 21-May-21 | 102.70971 | 102.78053 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 22-Apr-22 | 100.05467 | 102.03933 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 22-Dec-23 | 138 | 136.84615 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 22-Jan-21 | 100.49705 | 101.07805 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 22-Mar-24 | 115 | 116.07143 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 22-Nov-24 | 132.6967 | 132.76712 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 22-Oct-21 | 110.66002 | 110.74158 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 22-Sep-23 | 135 | 132 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 23-Apr-21 | 102.70971 | 102.78053 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 23-Aug-24 | 115 | 115.88235 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 23-Dec-22 | 134.5 | 134.28571 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 23-Feb-24 | 115 | 116.07143 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 23-Jul-21 | 100.1184 | 100.17221 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 23-Jun-23 | 138 | 135.6 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 23-May-25 | 117 | 117.05027 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 24-Dec-21 | 115.74412 | 116.50644 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 24-Feb-23 | 141.25 | 139.5 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 24-Jan-20 | 65.465 | 65.40818 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 24-Jan-25 | 133.18804 | 133.20897 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 24-Mar-23 | 132.5 | 129 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 24-May-24 | 115 | 116.07143 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 24-Nov-23 | 137.8125 | 136.73077 | US Almond 50lb sack Average Term |
| GAI0048c | 24-Sep-21 | 104.01406 | 104.08053 | US Almond 50lb sack Average Term |
