S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
The following corrections were made on June 4, 2025
Symbol | Assessment Date | Original Assessment | New Assessment | Description |
---|---|---|---|---|
B3IZT00c | 04-Jun-25 | 540 | 537.667 | Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit |
B3IZT00l | 04-Jun-25 | 540 | 533 | Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit |
B3SKA00c | 04-Jun-25 | 478 | 470.75 | Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen |
B3SKA00l | 04-Jun-25 | 478 | 463.5 | Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen |
EIAC700u | 30-May-25 | 153 | 1231 | EIA 9 Resid FO US Exp |
ENTGE18c | 31-May-25 | 1.9004 | 1.8558 | ICE NGX TransGas Energy Pool Sam |
ENTGE18l | 31-May-25 | 1.6124 | 1.1287 | ICE NGX TransGas Energy Pool Sam |
ENTGE18w | 31-May-25 | 1180.6 | 1271.8 | ICE NGX TransGas Energy Pool Sam |
ENTGE19u | 31-May-25 | 361 | 387 | ICE NGX TransGas Energy Pool Sam |
ENTGE20c | 31-May-25 | 1.4455 | 1.4121 | ICE NGX TransGas Energy Pool Sam |
GAI0004c | 01-May-25 | 141.0525 | 141.2625 | USDA US Butt 1/4 Trimmed VAC EXW |
GAI0005c | 01-May-25 | 101.08 | 100.805 | USDA US Loin 1/4 Trimmed VAC EXW |
GAI0007c | 01-May-25 | 95.7 | 95.345 | USDA US Ham 20-23 Trimmed Select |
GAI0008c | 01-May-25 | 92.8925 | 92.805 | USDA US Ham 23-27 Trimmed Select |
GAI0016c | 01-May-25 | 204.4675 | 205.45636 | USDA US Ham 4 Muscle to Blue EXW |
GAI0017c | 01-May-25 | 101.045 | 97.65 | USDA US 72% Trim Combo EXW (USD/ |
GAI0046c | 01-Apr-25 | 5.73657 | 5.63676 | USDA US Wheat All Prices Receive |
GAI0046c | 01-Aug-19 | 4.34 | 4.35 | USDA US Wheat All Prices Receive |
GAI0046c | 01-Jan-25 | 5.52 | 5.83 | USDA US Wheat All Prices Receive |
GAI0046c | 01-May-25 | 5.64884 | 5.54713 | USDA US Wheat All Prices Receive |
GAI0046c | 02-Jun-25 | 5.68668 | 5.70111 | USDA US Wheat All Prices Receive |
GAI0046c | 03-Feb-25 | 5.59 | 5.83 | USDA US Wheat All Prices Receive |
GAI0046c | 03-Mar-25 | 5.71 | 5.72639 | USDA US Wheat All Prices Receive |
GAI0048c | 03-Jan-25 | 133.12255 | 133.18787 | USDA US Almond 50lb sack Average |
GAI0048c | 20-Dec-24 | 133.04708 | 133.0056 | USDA US Almond 50lb sack Average |
GAI0079c | 02-May-25 | 28.17488 | 28.17514 | USDA US Apples cartons 12 3-lb f |
GAI0079c | 03-Jan-25 | 26.71799 | 26.70435 | USDA US Apples cartons 12 3-lb f |
GAI0079c | 04-Apr-25 | 28.50573 | 28.50539 | USDA US Apples cartons 12 3-lb f |
GAI0079c | 06-Dec-24 | 28.41196 | 28.40185 | USDA US Apples cartons 12 3-lb f |
GAI0079c | 07-Feb-25 | 27.08022 | 27.08013 | USDA US Apples cartons 12 3-lb f |
GAI0079c | 07-Mar-25 | 28.58663 | 28.58342 | USDA US Apples cartons 12 3-lb f |
GAI0079c | 09-May-25 | 26.79966 | 26.80009 | USDA US Apples cartons 12 3-lb f |
GAI0079c | 10-Jan-25 | 26.8662 | 26.86248 | USDA US Apples cartons 12 3-lb f |
GAI0079c | 11-Apr-25 | 28.32159 | 28.32157 | USDA US Apples cartons 12 3-lb f |
GAI0079c | 13-Dec-24 | 27.14948 | 27.13315 | USDA US Apples cartons 12 3-lb f |
GAI0079c | 14-Mar-25 | 28.6047 | 28.6011 | USDA US Apples cartons 12 3-lb f |
GAI0079c | 17-Jan-25 | 26.56396 | 26.56357 | USDA US Apples cartons 12 3-lb f |
GAI0079c | 18-Apr-25 | 28.20683 | 28.20708 | USDA US Apples cartons 12 3-lb f |
GAI0079c | 20-Dec-24 | 27.6722 | 27.65475 | USDA US Apples cartons 12 3-lb f |
GAI0079c | 21-Feb-25 | 27.80764 | 27.80646 | USDA US Apples cartons 12 3-lb f |
GAI0079c | 21-Mar-25 | 28.61904 | 28.61723 | USDA US Apples cartons 12 3-lb f |
GAI0079c | 23-May-25 | 26.89913 | 26.90358 | USDA US Apples cartons 12 3-lb f |
GAI0079c | 24-Jan-25 | 27.05791 | 27.05782 | USDA US Apples cartons 12 3-lb f |
GAI0079c | 25-Apr-25 | 28.20327 | 28.2035 | USDA US Apples cartons 12 3-lb f |
GAI0079c | 27-Dec-24 | 26.92042 | 26.90778 | USDA US Apples cartons 12 3-lb f |
GAI0079c | 28-Feb-25 | 28.4127 | 28.40839 | USDA US Apples cartons 12 3-lb f |
GAI0079c | 28-Mar-25 | 28.45042 | 28.44995 | USDA US Apples cartons 12 3-lb f |
GAI0079c | 31-Jan-25 | 27.03929 | 27.03887 | USDA US Apples cartons 12 3-lb f |
GAI0123c | 02-May-25 | 41.12901 | 41.12938 | USDA US Artichoke Average Termin |
GAI0123c | 03-Jan-25 | 49.40918 | 49.45722 | USDA US Artichoke Average Termin |
GAI0123c | 04-Apr-25 | 39.15675 | 39.15786 | USDA US Artichoke Average Termin |
GAI0123c | 06-Dec-24 | 57.98763 | 58.03795 | USDA US Artichoke Average Termin |
GAI0123c | 07-Feb-25 | 44.75526 | 44.75503 | USDA US Artichoke Average Termin |
GAI0123c | 07-Mar-25 | 34.31354 | 34.31347 | USDA US Artichoke Average Termin |
GAI0123c | 10-Jan-25 | 50.0155 | 50.02232 | USDA US Artichoke Average Termin |
GAI0123c | 11-Apr-25 | 39.06672 | 39.06766 | USDA US Artichoke Average Termin |
GAI0123c | 13-Dec-24 | 52.02619 | 52.02929 | USDA US Artichoke Average Termin |
GAI0123c | 14-Feb-25 | 37.8053 | 37.8049 | USDA US Artichoke Average Termin |
GAI0123c | 14-Mar-25 | 38.59109 | 38.58993 | USDA US Artichoke Average Termin |
GAI0123c | 18-Apr-25 | 40.38656 | 40.38633 | USDA US Artichoke Average Termin |
GAI0123c | 20-Dec-24 | 52.90956 | 52.96668 | USDA US Artichoke Average Termin |
GAI0123c | 21-Feb-25 | 37.44695 | 37.44673 | USDA US Artichoke Average Termin |
GAI0123c | 21-Mar-25 | 37.31621 | 37.31127 | USDA US Artichoke Average Termin |
GAI0123c | 24-Jan-25 | 43.86988 | 43.86966 | USDA US Artichoke Average Termin |
GAI0123c | 25-Apr-25 | 41.47507 | 41.47567 | USDA US Artichoke Average Termin |
GAI0123c | 27-Dec-24 | 53.42911 | 53.51464 | USDA US Artichoke Average Termin |
GAI0123c | 28-Feb-25 | 37.49511 | 37.4948 | USDA US Artichoke Average Termin |
GAI0123c | 28-Mar-25 | 36.71642 | 36.71631 | USDA US Artichoke Average Termin |
GAI0123c | 31-Jan-25 | 47.76229 | 47.76243 | USDA US Artichoke Average Termin |
GAI0176c | 21-May-25 | 298 | 301.62 | USDA US Backribs 2.0#/up EXW (US |
GAI0194c | 03-Mar-25 | 237.79 | 238.01 | Barley Other Than Seed Argentina |
GAI0203c | 01-Dec-23 | 19.91492 | 19.91454 | USDA Bay Leaves 1lb Film Bags Av |
GAI0203c | 02-May-25 | 15.98354 | 15.98682 | USDA Bay Leaves 1lb Film Bags Av |
GAI0203c | 03-Jan-25 | 15.99435 | 15.99422 | USDA Bay Leaves 1lb Film Bags Av |
GAI0203c | 03-Nov-23 | 19.91502 | 19.91465 | USDA Bay Leaves 1lb Film Bags Av |
GAI0203c | 04-Apr-25 | 15.35901 | 15.36013 | USDA Bay Leaves 1lb Film Bags Av |
GAI0203c | 05-Jan-24 | 19.91182 | 19.9112 | USDA Bay Leaves 1lb Film Bags Av |
GAI0203c | 06-Oct-23 | 19.87432 | 19.87437 | USDA Bay Leaves 1lb Film Bags Av |
GAI0203c | 07-Feb-25 | 15.99342 | 15.99292 | USDA Bay Leaves 1lb Film Bags Av |
GAI0203c | 07-Mar-25 | 15.99615 | 15.99588 | USDA Bay Leaves 1lb Film Bags Av |
GAI0203c | 08-Dec-23 | 19.91492 | 19.91454 | USDA Bay Leaves 1lb Film Bags Av |
GAI0203c | 09-May-25 | 15.99069 | 15.99799 | USDA Bay Leaves 1lb Film Bags Av |
GAI0203c | 10-Jan-25 | 15.95208 | 15.95156 | USDA Bay Leaves 1lb Film Bags Av |
GAI0203c | 10-Nov-23 | 19.91502 | 19.91465 | USDA Bay Leaves 1lb Film Bags Av |
GAI0203c | 11-Apr-25 | 14.99318 | 14.9947 | USDA Bay Leaves 1lb Film Bags Av |
GAI0203c | 12-Jan-24 | 19.91182 | 19.9112 | USDA Bay Leaves 1lb Film Bags Av |
GAI0203c | 13-Oct-23 | 19.87432 | 19.87437 | USDA Bay Leaves 1lb Film Bags Av |
GAI0203c | 14-Feb-25 | 15.99467 | 15.99428 | USDA Bay Leaves 1lb Film Bags Av |
GAI0203c | 14-Mar-25 | 15.99595 | 15.99565 | USDA Bay Leaves 1lb Film Bags Av |
GAI0203c | 15-Dec-23 | 19.90577 | 19.90522 | USDA Bay Leaves 1lb Film Bags Av |
GAI0203c | 15-Sep-23 | 19.75095 | 19.75087 | USDA Bay Leaves 1lb Film Bags Av |
GAI0203c | 17-Jan-25 | 15.99389 | 15.99336 | USDA Bay Leaves 1lb Film Bags Av |
GAI0203c | 17-Nov-23 | 19.91492 | 19.91454 | USDA Bay Leaves 1lb Film Bags Av |
GAI0203c | 18-Apr-25 | 14.99197 | 14.99358 | USDA Bay Leaves 1lb Film Bags Av |
GAI0203c | 20-Oct-23 | 19.87432 | 19.87437 | USDA Bay Leaves 1lb Film Bags Av |
GAI0203c | 21-Feb-25 | 15.99476 | 15.99438 | USDA Bay Leaves 1lb Film Bags Av |
GAI0203c | 21-Mar-25 | 15.99554 | 15.99541 | USDA Bay Leaves 1lb Film Bags Av |
GAI0203c | 22-Dec-23 | 19.9119 | 19.91128 | USDA Bay Leaves 1lb Film Bags Av |
GAI0203c | 22-Sep-23 | 19.87432 | 19.87437 | USDA Bay Leaves 1lb Film Bags Av |
GAI0203c | 23-May-25 | 15.98284 | 16 | USDA Bay Leaves 1lb Film Bags Av |
GAI0203c | 24-Jan-25 | 15.9937 | 15.99318 | USDA Bay Leaves 1lb Film Bags Av |
GAI0203c | 24-Nov-23 | 19.91492 | 19.91454 | USDA Bay Leaves 1lb Film Bags Av |
GAI0203c | 25-Apr-25 | 14.99051 | 14.99212 | USDA Bay Leaves 1lb Film Bags Av |
GAI0203c | 27-Oct-23 | 19.88246 | 19.88243 | USDA Bay Leaves 1lb Film Bags Av |
GAI0203c | 28-Feb-25 | 15.99483 | 15.99446 | USDA Bay Leaves 1lb Film Bags Av |
GAI0203c | 28-Mar-25 | 15.99409 | 15.99502 | USDA Bay Leaves 1lb Film Bags Av |
GAI0203c | 29-Dec-23 | 19.91184 | 19.91122 | USDA Bay Leaves 1lb Film Bags Av |
GAI0203c | 29-Sep-23 | 19.87432 | 19.87437 | USDA Bay Leaves 1lb Film Bags Av |
GAI0203c | 31-Jan-25 | 15.99284 | 15.99227 | USDA Bay Leaves 1lb Film Bags Av |
GAI0209c | 21-May-25 | 346 | 364.6 | USDA US Beef Choice Chuck 114A 3 |
GAI0210c | 21-May-25 | 760 | 782.55 | USDA US Beef Choice Chuck 114F 5 |
GAI0211c | 21-May-25 | 389 | 408.38 | USDA US Beef Choice Chuck 116A 3 |
GAI0212c | 21-May-25 | 636 | 653.37 | USDA US Beef Choice Loin 184 3 T |
GAI0213c | 21-May-25 | 1285 | 1341.72 | USDA US Beef Choice Rib 112A 3 R |
GAI0214c | 21-May-25 | 350 | 360.75 | USDA US Beef Choice Round 171B 3 |
GAI0215c | 21-May-25 | 386 | 394.8 | USDA US Beef Choice Round 171C 3 |
GAI0216c | 21-May-25 | 413 | 408.39 | USDA US Beef Choice Brisket 120 |
GAI0217c | 21-May-25 | 379.05583 | 375.71 | USDA US Beef Choice Chuck 116B 1 |
GAI0218c | 21-May-25 | 354.01269 | 359.13 | USDA US Beef Choice Cutout Heavy |
GAI0219c | 21-May-25 | 618.12539 | 627.77 | USDA US Beef Choice Loin 184 1 T |
GAI0220c | 21-May-25 | 895 | 954.59 | USDA US Beef Choice Loin 185A 4 |
GAI0221c | 21-May-25 | 1385 | 1421.99 | USDA US Beef Choice Loin 189A 4 |
GAI0222c | 21-May-25 | 1133.45503 | 1072.14 | USDA US Beef Choice Rib 109E 1 R |
GAI0223c | 21-May-25 | 409.2033 | 418.76 | USDA US Beef Choice Round 161 1 |
GAI0224c | 21-May-25 | 341.79074 | 332.35 | USDA US Beef Choice Round 170 1 |
GAI0225c | 21-May-25 | 665 | 672.47 | USDA US Beef Choice Short Plate |
GAI0226c | 21-May-25 | 396.69097 | 394.56 | USDA US Beef Select Brisket 120 |
GAI0227c | 21-May-25 | 392.86189 | 404.77 | USDA US Beef Select Chuck 116A 3 |
GAI0228c | 21-May-25 | 379.6336 | 372.42 | USDA US Beef Select Chuck 116B 1 |
GAI0229c | 21-May-25 | 337.01269 | 347.52 | USDA US Beef Select Cutout Heavy |
GAI0230c | 21-May-25 | 776.38677 | 825.09 | USDA US Beef Select Loin 174 3 S |
GAI0231c | 21-May-25 | 747.70938 | 678.81 | USDA US Beef Select Loin 175 3 S |
GAI0232c | 21-May-25 | 860.01715 | 858.37 | USDA US Beef Select Loin 180 3 S |
GAI0233c | 21-May-25 | 579.18202 | 660.29 | USDA US Beef Select Loin 184 3 T |
GAI0234c | 21-May-25 | 1208.00764 | 1225.13 | USDA US Beef Select Loin 191A 4 |
GAI0235c | 21-May-25 | 994.34488 | 1079.46 | USDA US Beef Select Rib 109E 1 R |
GAI0236c | 21-May-25 | 1137.6082 | 1221.6 | USDA US Beef Select Rib 112A 3 R |
GAI0238c | 21-May-25 | 382.93402 | 382.09 | USDA US Beef Select Round 168 1 |
GAI0239c | 21-May-25 | 376.83507 | 373.05 | USDA US Beef Select Round 168 3 |
GAI0240c | 21-May-25 | 346.0674 | 361.62 | USDA US Beef Select Round 171B 3 |
GAI0241c | 21-May-25 | 385.66921 | 400.25 | USDA US Beef Select Round 171C 3 |
GAI0242c | 21-May-25 | 622.83296 | 630.24 | USDA US Beef Select Short Plate |
GAI0243c | 21-May-25 | 349.06413 | 364.07 | USDA US Beef Select Chuck 114A 3 |
GAI0244c | 21-May-25 | 615.58831 | 645.46 | USDA US Beef Select Loin 184 1 T |
GAI0245c | 21-May-25 | 471.82502 | 532.9 | USDA US Beef Select Loin 185B 1 |
GAI0246c | 21-May-25 | 369.28717 | 374.8 | USDA US Beef Select Round 167A 4 |
GAI0247c | 21-May-25 | 123 | 124.42 | USDA US Beef Trim 50 Trimmings F |
GAI0248c | 21-May-25 | 203.0038 | 213.27 | USDA US Beef Trim Trimmings 65 F |
GAI0250c | 21-May-25 | 331.02809 | 337.61 | USDA US Beef Trim Trimmings 85 F |
GAI0251c | 21-May-25 | 350 | 359.3 | USDA US Beef Trim Ground 81 EXW |
GAI0252c | 21-May-25 | 446.26956 | 453.08 | USDA US Beef Trim Ground 93 EXW |
GAI0253c | 21-May-25 | 845 | 918.36 | USDA US Beef Ungraded Plate 121C |
GAI0254c | 21-May-25 | 750 | 747.47 | USDA US Beef Ungraded Plate 121D |
GAI0255c | 21-May-25 | 1303.9054 | 1449.73 | USDA US Beef Ungraded Plate 121E |
GAI0256c | 21-May-25 | 415 | 418.32 | USDA US Beef Ungraded Rib Cap an |
GAI0265c | 03-Mar-25 | 9.82162 | 9.82154 | Argentine Beef Boneless Fresh or |
GAI0267c | 03-Mar-25 | 4.74503 | 4.75112 | Argentine Beef Boneless Frozen E |
GAI0275c | 02-May-25 | 23.31996 | 23.31927 | USDA US Beets 25lb film bag Aver |
GAI0275c | 03-Jan-25 | 21.04506 | 21.04415 | USDA US Beets 25lb film bag Aver |
GAI0275c | 04-Apr-25 | 23.86304 | 23.86271 | USDA US Beets 25lb film bag Aver |
GAI0275c | 06-Dec-24 | 21.97901 | 21.97634 | USDA US Beets 25lb film bag Aver |
GAI0275c | 07-Feb-25 | 21.00445 | 21.00438 | USDA US Beets 25lb film bag Aver |
GAI0275c | 07-Mar-25 | 21.00487 | 20.99605 | USDA US Beets 25lb film bag Aver |
GAI0275c | 09-May-25 | 22.29817 | 22.29819 | USDA US Beets 25lb film bag Aver |
GAI0275c | 10-Jan-25 | 22.05921 | 22.05929 | USDA US Beets 25lb film bag Aver |
GAI0275c | 11-Apr-25 | 23.43736 | 23.43608 | USDA US Beets 25lb film bag Aver |
GAI0275c | 13-Dec-24 | 21.83575 | 21.82 | USDA US Beets 25lb film bag Aver |
GAI0275c | 14-Feb-25 | 21.10282 | 21.1029 | USDA US Beets 25lb film bag Aver |
GAI0275c | 14-Mar-25 | 20.98314 | 20.97399 | USDA US Beets 25lb film bag Aver |
GAI0275c | 17-Jan-25 | 21.29092 | 21.29083 | USDA US Beets 25lb film bag Aver |
GAI0275c | 18-Apr-25 | 22.39368 | 22.3929 | USDA US Beets 25lb film bag Aver |
GAI0275c | 20-Dec-24 | 21.32411 | 21.31573 | USDA US Beets 25lb film bag Aver |
GAI0275c | 21-Feb-25 | 21.10893 | 21.10726 | USDA US Beets 25lb film bag Aver |
GAI0275c | 21-Mar-25 | 22.08945 | 22.08767 | USDA US Beets 25lb film bag Aver |
GAI0275c | 23-May-25 | 21.67028 | 21.67025 | USDA US Beets 25lb film bag Aver |
GAI0275c | 24-Jan-25 | 20.80064 | 20.80032 | USDA US Beets 25lb film bag Aver |
GAI0275c | 25-Apr-25 | 22.3692 | 22.36846 | USDA US Beets 25lb film bag Aver |
GAI0275c | 27-Dec-24 | 20.82756 | 20.81715 | USDA US Beets 25lb film bag Aver |
GAI0275c | 28-Feb-25 | 20.99667 | 20.98923 | USDA US Beets 25lb film bag Aver |
GAI0275c | 28-Mar-25 | 22.42989 | 22.42959 | USDA US Beets 25lb film bag Aver |
GAI0275c | 31-Jan-25 | 20.6946 | 20.69416 | USDA US Beets 25lb film bag Aver |
GAI0288c | 02-May-25 | 24.08492 | 24.08405 | USDA US Bell Peppers 1 1/9 bushe |
GAI0288c | 03-Jan-25 | 37.36027 | 37.37228 | USDA US Bell Peppers 1 1/9 bushe |
GAI0288c | 04-Apr-25 | 24.57189 | 24.57175 | USDA US Bell Peppers 1 1/9 bushe |
GAI0288c | 06-Dec-24 | 38.65914 | 38.66984 | USDA US Bell Peppers 1 1/9 bushe |
GAI0288c | 07-Feb-25 | 19.68152 | 19.68155 | USDA US Bell Peppers 1 1/9 bushe |
GAI0288c | 07-Mar-25 | 17.66313 | 17.65671 | USDA US Bell Peppers 1 1/9 bushe |
GAI0288c | 09-May-25 | 23.82756 | 23.82631 | USDA US Bell Peppers 1 1/9 bushe |
GAI0288c | 10-Jan-25 | 32.11495 | 32.12204 | USDA US Bell Peppers 1 1/9 bushe |
GAI0288c | 11-Apr-25 | 25.56654 | 25.56623 | USDA US Bell Peppers 1 1/9 bushe |
GAI0288c | 13-Dec-24 | 41.54041 | 41.54596 | USDA US Bell Peppers 1 1/9 bushe |
GAI0288c | 14-Feb-25 | 19.55928 | 19.55917 | USDA US Bell Peppers 1 1/9 bushe |
GAI0288c | 14-Mar-25 | 19.29534 | 19.29293 | USDA US Bell Peppers 1 1/9 bushe |
GAI0288c | 17-Jan-25 | 26.95158 | 26.95231 | USDA US Bell Peppers 1 1/9 bushe |
GAI0288c | 18-Apr-25 | 25.59371 | 25.59311 | USDA US Bell Peppers 1 1/9 bushe |
GAI0288c | 20-Dec-24 | 43.20402 | 43.20612 | USDA US Bell Peppers 1 1/9 bushe |
GAI0288c | 21-Feb-25 | 19.11971 | 19.11786 | USDA US Bell Peppers 1 1/9 bushe |
GAI0288c | 21-Mar-25 | 20.54115 | 20.54076 | USDA US Bell Peppers 1 1/9 bushe |
GAI0288c | 23-May-25 | 22.37475 | 22.37517 | USDA US Bell Peppers 1 1/9 bushe |
GAI0288c | 24-Jan-25 | 20.67331 | 20.67324 | USDA US Bell Peppers 1 1/9 bushe |
GAI0288c | 25-Apr-25 | 24.89052 | 24.8897 | USDA US Bell Peppers 1 1/9 bushe |
GAI0288c | 27-Dec-24 | 41.68707 | 41.68969 | USDA US Bell Peppers 1 1/9 bushe |
GAI0288c | 28-Feb-25 | 18.28798 | 18.28339 | USDA US Bell Peppers 1 1/9 bushe |
GAI0288c | 28-Mar-25 | 22.66944 | 22.66919 | USDA US Bell Peppers 1 1/9 bushe |
GAI0288c | 31-Jan-25 | 20.11055 | 20.11012 | USDA US Bell Peppers 1 1/9 bushe |
GAI0289c | 01-May-25 | 147.245 | 144.38 | USDA US Pork Belly Primal EXW (U |
GAI0323c | 02-May-25 | 28.72884 | 28.72896 | USDA US Blackberry flats 12 6oz |
GAI0323c | 03-Jan-25 | 22.82795 | 22.71271 | USDA US Blackberry flats 12 6oz |
GAI0323c | 04-Apr-25 | 29.80811 | 29.80865 | USDA US Blackberry flats 12 6oz |
GAI0323c | 06-Dec-24 | 22.92457 | 22.89916 | USDA US Blackberry flats 12 6oz |
GAI0323c | 07-Feb-25 | 29.9644 | 29.96241 | USDA US Blackberry flats 12 6oz |
GAI0323c | 07-Mar-25 | 18.35793 | 18.33255 | USDA US Blackberry flats 12 6oz |
GAI0323c | 09-May-25 | 21.77003 | 21.77036 | USDA US Blackberry flats 12 6oz |
GAI0323c | 10-Jan-25 | 21.28116 | 21.26449 | USDA US Blackberry flats 12 6oz |
GAI0323c | 11-Apr-25 | 30.95921 | 30.95911 | USDA US Blackberry flats 12 6oz |
GAI0323c | 13-Dec-24 | 28.21963 | 28.12718 | USDA US Blackberry flats 12 6oz |
GAI0323c | 14-Feb-25 | 24.46293 | 24.46244 | USDA US Blackberry flats 12 6oz |
GAI0323c | 14-Mar-25 | 20.78171 | 20.75532 | USDA US Blackberry flats 12 6oz |
GAI0323c | 17-Jan-25 | 24.0202 | 24.01532 | USDA US Blackberry flats 12 6oz |
GAI0323c | 18-Apr-25 | 32.60121 | 32.60117 | USDA US Blackberry flats 12 6oz |
GAI0323c | 20-Dec-24 | 26.36281 | 26.23401 | USDA US Blackberry flats 12 6oz |
GAI0323c | 21-Feb-25 | 23.05744 | 23.05167 | USDA US Blackberry flats 12 6oz |
GAI0323c | 21-Mar-25 | 25.9253 | 25.91746 | USDA US Blackberry flats 12 6oz |
GAI0323c | 23-May-25 | 22.0802 | 22.07941 | USDA US Blackberry flats 12 6oz |
GAI0323c | 24-Jan-25 | 20.23038 | 20.22763 | USDA US Blackberry flats 12 6oz |
GAI0323c | 25-Apr-25 | 28.385 | 28.38462 | USDA US Blackberry flats 12 6oz |
GAI0323c | 27-Dec-24 | 22.59552 | 22.46617 | USDA US Blackberry flats 12 6oz |
GAI0323c | 28-Feb-25 | 20.51495 | 20.49273 | USDA US Blackberry flats 12 6oz |
GAI0323c | 28-Mar-25 | 21.72254 | 21.72303 | USDA US Blackberry flats 12 6oz |
GAI0323c | 31-Jan-25 | 25.47482 | 25.47042 | USDA US Blackberry flats 12 6oz |
GAI0337c | 02-May-25 | 35.3809 | 35.38114 | USDA US Blueberry flats 12 6oz c |
GAI0337c | 03-Jan-25 | 16.99269 | 16.95482 | USDA US Blueberry flats 12 6oz c |
GAI0337c | 04-Apr-25 | 30.74447 | 30.74484 | USDA US Blueberry flats 12 6oz c |
GAI0337c | 06-Dec-24 | 19.2627 | 19.19378 | USDA US Blueberry flats 12 6oz c |
GAI0337c | 07-Feb-25 | 20.74547 | 20.74485 | USDA US Blueberry flats 12 6oz c |
GAI0337c | 07-Mar-25 | 25.84162 | 25.82142 | USDA US Blueberry flats 12 6oz c |
GAI0337c | 09-May-25 | 33.64856 | 33.64938 | USDA US Blueberry flats 12 6oz c |
GAI0337c | 10-Jan-25 | 17.14149 | 17.14615 | USDA US Blueberry flats 12 6oz c |
GAI0337c | 11-Apr-25 | 32.38261 | 32.38234 | USDA US Blueberry flats 12 6oz c |
GAI0337c | 13-Dec-24 | 18.40134 | 18.30329 | USDA US Blueberry flats 12 6oz c |
GAI0337c | 14-Feb-25 | 20.17573 | 20.17559 | USDA US Blueberry flats 12 6oz c |
GAI0337c | 14-Mar-25 | 29.71377 | 29.69149 | USDA US Blueberry flats 12 6oz c |
GAI0337c | 17-Jan-25 | 21.97469 | 21.97363 | USDA US Blueberry flats 12 6oz c |
GAI0337c | 18-Apr-25 | 36.26202 | 36.26193 | USDA US Blueberry flats 12 6oz c |
GAI0337c | 20-Dec-24 | 18.06766 | 17.95832 | USDA US Blueberry flats 12 6oz c |
GAI0337c | 21-Feb-25 | 22.64605 | 22.64031 | USDA US Blueberry flats 12 6oz c |
GAI0337c | 21-Mar-25 | 29.79428 | 29.78456 | USDA US Blueberry flats 12 6oz c |
GAI0337c | 23-May-25 | 25.27222 | 25.26861 | USDA US Blueberry flats 12 6oz c |
GAI0337c | 24-Jan-25 | 22.36504 | 22.36433 | USDA US Blueberry flats 12 6oz c |
GAI0337c | 25-Apr-25 | 38.99158 | 38.99172 | USDA US Blueberry flats 12 6oz c |
GAI0337c | 27-Dec-24 | 17.25263 | 17.17858 | USDA US Blueberry flats 12 6oz c |
GAI0337c | 28-Feb-25 | 23.7309 | 23.71681 | USDA US Blueberry flats 12 6oz c |
GAI0337c | 28-Mar-25 | 31.21587 | 31.21623 | USDA US Blueberry flats 12 6oz c |
GAI0337c | 31-Jan-25 | 22.77016 | 22.76912 | USDA US Blueberry flats 12 6oz c |
GAI0354c | 21-May-25 | 445.15624 | 462.61 | USDA US Beef Boxed 169A Top Insi |
GAI0438c | 23-May-25 | 295.8 | 289.25 | Brazilian Finished Steer (P30) W |
GAI0444c | 23-May-25 | 310 | 305 | Brazilian Finished Steer Mato Gr |
GAI0502c | 23-May-25 | 280 | 275 | Brazilian Slaughter Cow Mato Gro |
GAI0503c | 23-May-25 | 280 | 275 | Brazilian Slaughter Cow Mato Gro |
GAI0509c | 23-May-25 | 235 | 230 | Brazilian Slaughter Cow Rondonia |
GAI0559c | 23-May-25 | 66 | 65 | Brazilian Corn Wholesale Bahia E |
GAI0562c | 23-May-25 | 67 | 65 | Brazilian Corn Wholesale Minas G |
GAI0564c | 23-May-25 | 57 | 55 | Brazilian Corn Wholesale Mato Gr |
GAI0565c | 23-May-25 | 56 | 55 | Brazilian Corn Wholesale Mato Gr |
GAI0567c | 23-May-25 | 65 | 66 | Brazilian Corn Wholesale Parana |
GAI0572c | 23-May-25 | 117 | 118 | Brazilian Soybean Wholesale Bahi |
GAI0581c | 23-May-25 | 118 | 119 | Brazilian Soybean Wholesale Para |
GAI0584c | 23-May-25 | 126.5 | 127 | Brazilian Soybean Wholesale Rio |
GAI0600c | 21-May-25 | 416 | 420.62 | USDA US Brisket Pectoral Meat EX |
GAI0606c | 06-Dec-24 | 36.60872 | 36.65469 | USDA US Broccoli 20lb cartons Av |
GAI0606c | 13-Dec-24 | 38.1226 | 38.31094 | USDA US Broccoli 20lb cartons Av |
GAI0606c | 20-Dec-24 | 34.33592 | 34.34027 | USDA US Broccoli 20lb cartons Av |
GAI0609c | 01-May-25 | 49.33 | 49.3525 | USDA US Broiler Drums EXW Northe |
GAI0611c | 01-May-25 | 33.9225 | 34.0875 | USDA US Broiler Mechanically Sep |
GAI0630c | 03-Mar-25 | 630.85 | 632.83 | Argentine Brown Rice Export Pric |
