S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
The following corrections were made on May 15, 2025
Symbol | Assessment Date | Original Assessment | New Assessment | Description |
---|---|---|---|---|
AUGMA00c | 14-May-25 | 72.64 | 73.23 | Marine Fuel 0.5% FOB USGC Barge |
GABTD00c | 15-May-25 | 37.265 | 38.265 | Austrian CEGH VTP DA Eur/MWh |
GABTD00h | 15-May-25 | 37.365 | 38.365 | Austrian CEGH VTP DA Eur/MWh |
GABTD00l | 15-May-25 | 37.165 | 38.165 | Austrian CEGH VTP DA Eur/MWh |
GABTF21c | 16-May-25 | 37.265 | 38.265 | Austrian CEGH DA FDt Eur/MWh |
GABUD00c | 15-May-25 | 10.351 | 10.629 | Austrian CEGH DA Eur/Gj |
GABUD00h | 15-May-25 | 10.379 | 10.657 | Austrian CEGH DA Eur/Gj |
GABUD00l | 15-May-25 | 10.324 | 10.601 | Austrian CEGH DA Eur/Gj |
GABUF21c | 16-May-25 | 10.351 | 10.629 | Austrian CEGH DA FDt Eur/Gj |
GABVD00c | 15-May-25 | 91.961 | 94.429 | Austrian CEGH DA p/th |
GABVD00h | 15-May-25 | 92.208 | 94.676 | Austrian CEGH DA p/th |
GABVD00l | 15-May-25 | 91.714 | 94.182 | Austrian CEGH DA p/th |
GABVF21c | 16-May-25 | 91.961 | 94.429 | Austrian CEGH DA FDt P/Th |
GABWD00c | 15-May-25 | 12.212 | 12.539 | Austrian CEGH DA $/MMbtu |
GABWD00h | 15-May-25 | 12.244 | 12.572 | Austrian CEGH DA $/MMbtu |
GABWD00l | 15-May-25 | 12.179 | 12.507 | Austrian CEGH DA $/MMbtu |
GABWF21c | 16-May-25 | 12.212 | 12.539 | Austrian CEGH DA FDt $/MMBtu |
GAI0608c | 01-Apr-24 | 1.0533 | 1.0654 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 01-Jan-24 | 1.1 | 1.087 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 01-Jul-24 | 1.0328 | 1.0276 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 02-Dec-24 | 1.055 | 1.0436 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 02-Sep-24 | 1.0504 | 1.0744 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 03-Jun-24 | .9861 | .9815 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 04-Mar-24 | 1.0702 | 1.0579 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 04-Nov-24 | 1.0627 | 1.0493 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 05-Aug-24 | 1.0299 | 1.0275 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 05-Feb-24 | 1.0834 | 1.08 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 06-Jan-25 | 1.0327 | 1.0295 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 06-May-24 | 1.0258 | 1.0288 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 07-Oct-24 | 1.0279 | 1.0422 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 08-Apr-24 | 1.0654 | 1.0375 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 08-Jan-24 | 1.087 | 1.0772 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 08-Jul-24 | 1.0276 | 1.0344 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 09-Dec-24 | 1.0436 | 1.0412 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 09-Sep-24 | 1.0744 | 1.0562 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 10-Jun-24 | .9815 | .9893 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 11-Mar-24 | 1.0579 | 1.0559 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 11-Nov-24 | 1.0493 | 1.0483 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 12-Aug-24 | 1.0275 | 1.0338 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 12-Feb-24 | 1.08 | 1.0772 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 13-May-24 | 1.0288 | 1.0193 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 14-Oct-24 | 1.0422 | 1.0515 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 15-Apr-24 | 1.0375 | 1.0329 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 15-Jan-24 | 1.0772 | 1.0883 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 15-Jul-24 | 1.0344 | 1.0326 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 16-Dec-24 | 1.0412 | 1.0295 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 16-Sep-24 | 1.0562 | 1.0413 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 17-Jun-24 | .9893 | 1.0053 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 18-Mar-24 | 1.0559 | 1.0497 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 18-Nov-24 | 1.0483 | 1.036 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 19-Aug-24 | 1.0338 | 1.0278 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 19-Feb-24 | 1.0772 | 1.0777 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 20-May-24 | 1.0193 | 1.0096 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 21-Oct-24 | 1.0515 | 1.0688 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 22-Apr-24 | 1.0329 | 1.0298 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 22-Jan-24 | 1.0883 | 1.0796 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 22-Jul-24 | 1.0326 | 1.0332 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 23-Dec-24 | 1.0295 | 1.0233 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 23-Sep-24 | 1.0413 | 1.0446 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 24-Jun-24 | 1.0053 | 1.0328 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 25-Mar-24 | 1.0497 | 1.0533 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 25-Nov-24 | 1.036 | 1.055 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 26-Aug-24 | 1.0278 | 1.0504 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 26-Feb-24 | 1.0777 | 1.0702 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 27-May-24 | 1.0096 | .9861 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 28-Oct-24 | 1.0688 | 1.0627 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 29-Apr-24 | 1.0298 | 1.0258 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 29-Jan-24 | 1.0796 | 1.0834 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 29-Jul-24 | 1.0332 | 1.0299 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 30-Dec-24 | 1.0233 | 1.0327 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI0608c | 30-Sep-24 | 1.0446 | 1.0279 | DAERA Northern Irish Broiler Chi |
GAI1527c | 05-May-25 | 92.81 | 90.265 | EC EU Apples Golden delicious Ca |
GAI1529c | 05-May-25 | 97.26 | 85.33 | EC EU Apples Idared Cat.I - Cal. |
GAI1534c | 29-Oct-18 | 150.31 | 200.74333 | EC EU Beans All types and variet |
GAI1537c | 05-May-25 | 63.51 | 59.85333 | EC EU Carrots All types and vari |
GAI1548c | 05-May-25 | 271.13 | 272.69 | Austrian Eggs Barn EXW (EUR/100k |
GAI1553c | 05-May-25 | 238.28 | 243.78 | Belgian Eggs Caged EXW (EUR/100k |
GAI1557c | 05-May-25 | 186.25 | 185.77 | Bulgarian Eggs Caged EXW (EUR/10 |
GAI1562c | 05-May-25 | 236.24 | 251.73 | Croatian Eggs Caged EXW (EUR/100 |
GAI1562c | 26-Dec-22 | 291.29 | 292.31 | Croatian Eggs Caged EXW (EUR/100 |
GAI1569c | 02-May-25 | 273.67 | 68.28234 | EC Czech SMP ADPI EXW (CZK/kg) |
GAI1569c | 03-Jan-25 | 267.74 | 66.80277 | EC Czech SMP ADPI EXW (CZK/kg) |
GAI1572c | 01-Jul-24 | 154.51 | 154.59 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 02-Dec-24 | 241.99 | 242 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 02-Sep-24 | 153.15 | 153.18 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 03-Feb-25 | 217.58 | 217.64 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 03-Mar-25 | 229.37 | 229.43 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 04-Nov-24 | 206.36 | 206.4 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 05-Aug-24 | 150.43 | 150.47 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 05-May-25 | 274.02 | 266.35 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 06-Jan-25 | 225.82 | 225.83 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 07-Apr-25 | 273.6 | 273.62 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 07-Oct-24 | 166.68 | 166.69 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 08-Jul-24 | 155.8 | 155.84 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 09-Dec-24 | 237.25 | 237.29 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 09-Sep-24 | 159.35 | 159.36 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 10-Feb-25 | 221.98 | 221.96 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 10-Mar-25 | 281.37 | 281.34 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 11-Nov-24 | 222.77 | 222.96 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 12-Aug-24 | 148 | 147.94 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 13-Jan-25 | 227.44 | 227.62 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 14-Apr-25 | 276.04 | 275.99 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 14-Oct-24 | 169.36 | 169.35 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 15-Jul-24 | 149.92 | 149.95 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 16-Dec-24 | 241.86 | 241.93 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 16-Sep-24 | 156.13 | 156.1 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 17-Feb-25 | 221.51 | 221.56 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 17-Jun-24 | 156.06 | 156.07 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 17-Mar-25 | 286.9 | 286.95 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 18-Nov-24 | 230.84 | 230.81 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 19-Aug-24 | 148.27 | 148.21 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 20-Jan-25 | 224.99 | 224.92 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 21-Apr-25 | 281.64 | 281.72 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 21-Oct-24 | 171.46 | 171.48 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 22-Jul-24 | 148.96 | 149.5 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 23-Dec-24 | 255.98 | 256.09 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 23-Sep-24 | 160.13 | 160.17 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 24-Feb-25 | 230.14 | 229.97 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 24-Jun-24 | 156.12 | 155.98 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 24-Mar-25 | 284.58 | 284.5 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 25-Nov-24 | 235.97 | 235.89 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 26-Aug-24 | 148.73 | 148.7 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 27-Jan-25 | 225.45 | 225.42 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 28-Apr-25 | 274.02 | 274.06 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 28-Oct-24 | 176.59 | 176.72 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 29-Jul-24 | 146.96 | 147.73 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 30-Dec-24 | 236.93 | 236.95 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 30-Sep-24 | 159.24 | 159.32 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1572c | 31-Mar-25 | 279.71 | 279.54 | Czech Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1573c | 02-May-25 | 116.63 | 29.0999 | EC Czech Whey Powder EXW (CZK/kg |
GAI1574c | 02-May-25 | 471.43 | 117.62468 | EC Czech WMP EXW (CZK/kg) |
GAI1579c | 05-May-25 | 281 | 277 | Dutch Eggs Barn EXW (EUR/100kg) |
GAI1584c | 05-May-25 | 233.77 | 228.08 | Estonian Eggs Caged EXW (EUR/100 |
GAI1587c | 01-Apr-24 | 219.8 | 224.49 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 01-Aug-22 | 179.13 | 182.38 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 01-Jan-24 | 225.31 | 228.91 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 01-Jul-24 | 192.24 | 195.66 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 01-May-23 | 253.03 | 256.27 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 02-Dec-24 | 241.64 | 244.7 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 02-Jan-23 | 244.98 | 247.83 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 02-May-22 | 182.64 | 186.12 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 02-Oct-23 | 210.23 | 214.55 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 02-Sep-24 | 198.24 | 199.32 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 03-Apr-23 | 260.34 | 264.26 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 03-Feb-25 | 236.34 | 241.49 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 03-Jan-22 | 147.57 | 145.11 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 03-Jul-23 | 220.93 | 218.13 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 03-Jun-24 | 195.47 | 199.93 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 03-Mar-25 | 257.54 | 269.25 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 03-Oct-22 | 208.85 | 213.98 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 04-Apr-22 | 185.15 | 192.14 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 04-Dec-23 | 223.77 | 227.58 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 04-Jul-22 | 176.2 | 180.99 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 04-Mar-24 | 221.71 | 228.82 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 04-Nov-24 | 232.13 | 237.92 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 04-Sep-23 | 208.08 | 211.09 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 05-Aug-24 | 192.71 | 194.4 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 05-Dec-22 | 241.28 | 244.85 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 05-Feb-24 | 218.29 | 223.94 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 05-Jun-23 | 238.23 | 240.26 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 05-May-25 | 266.08 | 269.07 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 05-Sep-22 | 189.36 | 193.79 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 06-Feb-23 | 246.53 | 250.4 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 06-Jan-25 | 236.92 | 236.61 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 06-Jun-22 | 175.94 | 179.31 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 06-Mar-23 | 256.91 | 262.35 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 06-May-24 | 201.77 | 207.65 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 06-Nov-23 | 219.6 | 222.58 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 07-Apr-25 | 276.11 | 283.1 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 07-Aug-23 | 206.92 | 206.15 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 07-Feb-22 | 147.32 | 145.68 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 07-Mar-22 | 159.28 | 160.5 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 07-Nov-22 | 226.8 | 234.52 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 07-Oct-24 | 212.81 | 215.16 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 08-Apr-24 | 218.55 | 222.04 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 08-Aug-22 | 180.13 | 182.73 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 08-Jan-24 | 223.17 | 227.19 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 08-Jul-24 | 191.97 | 195.14 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 08-May-23 | 247.9 | 251.72 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 09-Dec-24 | 242.3 | 244.77 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 09-Jan-23 | 244.58 | 247.52 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 09-May-22 | 180.79 | 184.47 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 09-Oct-23 | 212.18 | 215.97 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 09-Sep-24 | 200.69 | 201.89 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 10-Apr-23 | 259.48 | 262.41 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 10-Feb-25 | 238.09 | 246.46 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 10-Jan-22 | 146.84 | 143.82 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 10-Jul-23 | 214.99 | 212.41 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 10-Jun-24 | 193.36 | 197.46 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 10-Mar-25 | 265.26 | 276.37 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 10-Oct-22 | 216.63 | 221.61 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 11-Apr-22 | 187.78 | 193.7 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 11-Dec-23 | 227.99 | 231.1 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 11-Jul-22 | 176.3 | 180.31 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 11-Mar-24 | 222.81 | 230.5 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 11-Nov-24 | 235.1 | 240.17 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 11-Sep-23 | 208.35 | 212.29 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 12-Aug-24 | 191.64 | 193.64 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 12-Dec-22 | 242.28 | 246.13 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 12-Feb-24 | 217.66 | 224.2 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 12-Jun-23 | 237.2 | 237.29 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 12-Sep-22 | 192.2 | 196.88 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 13-Feb-23 | 248.75 | 253.07 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 13-Jan-25 | 235.97 | 235.75 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 13-Jun-22 | 176.21 | 180.89 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 13-Mar-23 | 257.84 | 263.06 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 13-May-24 | 200.72 | 206.71 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 13-Nov-23 | 223.28 | 225.79 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 14-Apr-25 | 276.14 | 280.9 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 14-Aug-23 | 205.02 | 206.02 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 14-Feb-22 | 147.51 | 146.56 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 14-Mar-22 | 166.41 | 168.84 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 14-Nov-22 | 232.91 | 238.67 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 14-Oct-24 | 214.09 | 218.93 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 15-Apr-24 | 215.22 | 218.26 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 15-Aug-22 | 181.22 | 184.34 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 15-Jan-24 | 221.3 | 225.5 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 15-Jul-24 | 192.3 | 194.98 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 15-May-23 | 245.64 | 249.8 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 16-Dec-24 | 242.7 | 245.14 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 16-Jan-23 | 245.52 | 248.08 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 16-May-22 | 180.02 | 183.73 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 16-Oct-23 | 214.02 | 217.29 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 16-Sep-24 | 202.31 | 203.98 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 17-Apr-23 | 257.85 | 260.77 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 17-Feb-25 | 242.63 | 252.05 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 17-Jan-22 | 146.23 | 143.4 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 17-Jul-23 | 210.56 | 208.5 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 17-Jun-24 | 192.19 | 196.51 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 17-Mar-25 | 271.97 | 280.91 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 17-Oct-22 | 218.91 | 226.81 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 18-Apr-22 | 185.85 | 190.07 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 18-Dec-23 | 228.83 | 232.09 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 18-Jul-22 | 176.17 | 179.85 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 18-Mar-24 | 224.54 | 231.97 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 18-Nov-24 | 237.95 | 242.16 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 18-Sep-23 | 209.1 | 213.13 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 19-Aug-24 | 192.95 | 195.13 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 19-Dec-22 | 243.01 | 246.71 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 19-Feb-24 | 219.21 | 226.22 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 19-Jun-23 | 231.3 | 230.68 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 19-Sep-22 | 199.57 | 203.96 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 20-Feb-23 | 251.05 | 256.54 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 20-Jan-25 | 236.35 | 236.74 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 20-Jun-22 | 175.35 | 180.2 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 20-Mar-23 | 259.28 | 264.07 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 20-May-24 | 198.89 | 205.01 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 20-Nov-23 | 223.39 | 226.55 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 21-Apr-25 | 270.11 | 276.78 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 21-Aug-23 | 203.48 | 206.43 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 21-Feb-22 | 150.86 | 151.44 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 21-Mar-22 | 172.9 | 179.71 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 21-Nov-22 | 235.59 | 239.53 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 21-Oct-24 | 219.59 | 225.69 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 22-Apr-24 | 214.76 | 217.31 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 22-Aug-22 | 182.58 | 186.45 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 22-Jan-24 | 220.61 | 225.11 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 22-Jul-24 | 192.29 | 194.63 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 22-May-23 | 243.07 | 247.18 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 23-Dec-24 | 239.47 | 242.27 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 23-Jan-23 | 244.79 | 247.67 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 23-May-22 | 178.28 | 182.45 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 23-Oct-23 | 214.43 | 218.09 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 23-Sep-24 | 207.09 | 208.46 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 24-Apr-23 | 256.64 | 259.39 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 24-Feb-25 | 246.8 | 259.62 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 24-Jan-22 | 145.34 | 142.13 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 24-Jul-23 | 208.84 | 206.15 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 24-Jun-24 | 192.93 | 196.09 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 24-Mar-25 | 275.45 | 283.57 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
GAI1587c | 24-Oct-22 | 223.01 | 230.06 | EU Eggs Caged EXW (EUR/100kg) |
