Corrections for April 23, 2024

The following corrections were made on April 23, 2024

B3IZT00c 23-Apr-24 614 615.5 Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
B3IZT00h 23-Apr-24 614 617 Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
B3YPK00c 23-Apr-24 782 790 Bunker FO 380 CST Dlvd Port Klan
B3YPK00h 23-Apr-24 782 790 Bunker FO 380 CST Dlvd Port Klan
B3YPK00l 23-Apr-24 782 790 Bunker FO 380 CST Dlvd Port Klan
LGICK00c 23-Apr-24 880 860 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
LGICK00h 23-Apr-24 880 860 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
LGICK00l 23-Apr-24 880 860 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
LGIZT00c 23-Apr-24 872.75 870 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIZT00l 23-Apr-24 867.5 862.5 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGPBM00c 23-Apr-24 880 860 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
LGPBM00h 23-Apr-24 880 860 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
LGPBM00l 23-Apr-24 880 860 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
LGPLU00c 23-Apr-24 1021.75 1034.5 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGPLU00h 23-Apr-24 1023.5 1060 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGPRM00c 23-Apr-24 880 860 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
LGPRM00h 23-Apr-24 880 860 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
LGPRM00l 23-Apr-24 880 860 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
LGSKA00c 23-Apr-24 843.5 835.25 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGSKA00l 23-Apr-24 843.5 827 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
MFIZM00c 23-Apr-24 663.25 673 Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit
MFNNK00c 23-Apr-24 730 700 Marine Fuel 0.5% Dlvd Nieuw Nick
MFPKL04c 23-Apr-24 652 663 Marine Fuel 0.5% Dlvd Port Klang
MFPRB00c 23-Apr-24 730 700 Marine Fuel 0.5% Dlvd Paramaribo
MFPRN00c 23-Apr-24 730 700 Marine Fuel 0.5% Dlvd Paranam
MFPTL00c 23-Apr-24 718.75 725.833 Marine Fuel 0.5% Dlvd Port Louis
MFRCB00c 23-Apr-24 744 734.5 Marine Fuel 0.5% Dlvd Richards B
MFSKG00c 23-Apr-24 647.5 638.75 Marine Fuel 0.5% Dlvd Skagen
MGSKA00c 23-Apr-24 843.5 835.25 Marine Gasoil Dlvd Skagen
MGSKA00l 23-Apr-24 843.5 827 Marine Gasoil Dlvd Skagen
MGYPK00c 23-Apr-24 795 800 Marine Gasoil Dlvd Port Klang
MGYPK00h 23-Apr-24 795 800 Marine Gasoil Dlvd Port Klang
MGYPK00l 23-Apr-24 795 800 Marine Gasoil Dlvd Port Klang
NMAA001c 22-Apr-24 29.14 28.19 NYMEX 3-2-1 Crack Spread Mo01
NMAA002c 22-Apr-24 29.3 28.61 NYMEX 3-2-1 Crack Spread Mo02
NMAA003c 22-Apr-24 29.06 28.34 NYMEX 3-2-1 Crack Spread Mo03
NMAA004c 22-Apr-24 28.47 27.71 NYMEX 3-2-1 Crack Spread Mo04
NMAA005c 22-Apr-24 27.65 26.89 NYMEX 3-2-1 Crack Spread Mo05
NMAA006c 22-Apr-24 22.79 22.08 NYMEX 3-2-1 Crack Spread Mo06
NMAB001c 22-Apr-24 28.79 27.84 NYMEX 5-3-2 Crack Spread Mo01
NMAB002c 22-Apr-24 29.04 28.35 NYMEX 5-3-2 Crack Spread Mo02
NMAB003c 22-Apr-24 28.92 28.2 NYMEX 5-3-2 Crack Spread Mo03
NMAB004c 22-Apr-24 28.48 27.72 NYMEX 5-3-2 Crack Spread Mo04
NMAB005c 22-Apr-24 27.85 27.09 NYMEX 5-3-2 Crack Spread Mo05
NMAB006c 22-Apr-24 23.56 22.85 NYMEX 5-3-2 Crack Spread Mo06
NMAC001c 22-Apr-24 28.26 27.31 NYMEX 2-1-1 Crack Spread Mo01
NMAC002c 22-Apr-24 28.64 27.95 NYMEX 2-1-1 Crack Spread Mo02
NMAC003c 22-Apr-24 28.71 27.99 NYMEX 2-1-1 Crack Spread Mo03
NMAC004c 22-Apr-24 28.51 27.75 NYMEX 2-1-1 Crack Spread Mo04
NMAC005c 22-Apr-24 28.14 27.38 NYMEX 2-1-1 Crack Spread Mo05
NMAC006c 22-Apr-24 24.71 24 NYMEX 2-1-1 Crack Spread Mo06
NMAD001c 22-Apr-24 30.89 29.94 NYMEX RBOB vs Light Sweet Crude
NMAD002c 22-Apr-24 30.64 29.95 NYMEX RBOB vs Light Sweet Crude
NMAD003c 22-Apr-24 29.78 29.06 NYMEX RBOB vs Light Sweet Crude
NMAD004c 22-Apr-24 28.38 27.62 NYMEX RBOB vs Light Sweet Crude
NMAD005c 22-Apr-24 26.68 25.92 NYMEX RBOB vs Light Sweet Crude
NMAD006c 22-Apr-24 18.97 18.26 NYMEX RBOB vs Light Sweet Crude
NMAE001c 22-Apr-24 25.64 24.69 NYMEX NY ULSD vs Light Sweet Cru
NMAE002c 22-Apr-24 26.64 25.95 NYMEX NY ULSD vs Light Sweet Cru
NMAE003c 22-Apr-24 27.63 26.91 NYMEX NY ULSD vs Light Sweet Cru
NMAE004c 22-Apr-24 28.64 27.88 NYMEX NY ULSD vs Light Sweet Cru
NMAE005c 22-Apr-24 29.6 28.84 NYMEX NY ULSD vs Light Sweet Cru
NMAE006c 22-Apr-24 30.44 29.73 NYMEX NY ULSD vs Light Sweet Cru
NMCL001c 22-Apr-24 81.9 82.85 NYMEX Light Sweet Crude Settleme
NMCL002c 22-Apr-24 81.21 81.9 NYMEX Light Sweet Crude Settleme
NMCL003c 22-Apr-24 80.49 81.21 NYMEX Light Sweet Crude Settleme
NMCL004c 22-Apr-24 79.73 80.49 NYMEX Light Sweet Crude Settleme
NMCL005c 22-Apr-24 78.97 79.73 NYMEX Light Sweet Crude Settleme
NMCL006c 22-Apr-24 78.26 78.97 NYMEX Light Sweet Crude Settleme
UFGOT00c 23-Apr-24 823.5 812.75 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFSKA00c 23-Apr-24 823.5 812.75 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFSKA00l 23-Apr-24 823.5 802 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
XDOQ001h 19-Apr-24 88.02 90.75 DME Oman Crude 01-Mo Comb
XDOQ001l 19-Apr-24 88.02 87.1 DME Oman Crude 01-Mo Comb
XDOQ001o 19-Apr-24 88.02 87.8 DME Oman Crude 01-Mo Comb
XDOQM24h 19-Apr-24 88.02 90.75 DME Oman Crude Jun 2024 Comb
XDOQM24l 19-Apr-24 88.02 87.1 DME Oman Crude Jun 2024 Comb
XDOQM24o 19-Apr-24 88.02 87.8 DME Oman Crude Jun 2024 Comb