S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Our Methodology
Methodology & Participation
Reference Tools
S&P Global
S&P Global Offerings
S&P Global
Research & Insights
Our Methodology
Methodology & Participation
Reference Tools
S&P Global
S&P Global Offerings
S&P Global
Research & Insights
The following corrections were made on August 12, 2019
| Symbol
|
Assessment Date
|
Original Assessment
|
New Assessment
|
Description
|
| NMNG000w | 12-Aug-19 | 342528 | 344769 | NYMEX Natural Gas Contract Total |
| QALBM01c | 12-Aug-19 | 16.336 | 16.501 | Gasoil FOB Spore Cargo Brent cra |
| QALBM02c | 12-Aug-19 | 16.396 | 16.463 | Gasoil FOB Spore Cargo Brent cra |
| QALBM03c | 12-Aug-19 | 15.702 | 15.796 | Gasoil FOB Spore Cargo Brent cra |
| QALBM04c | 12-Aug-19 | 15.311 | 15.468 | Gasoil FOB Spore Cargo Brent cra |
| QALBM05c | 12-Aug-19 | 15.256 | 15.439 | Gasoil FOB Spore Cargo Brent cra |
| QALBM06c | 12-Aug-19 | 15.129 | 15.295 | Gasoil FOB Spore Cargo Brent cra |
| QALBM07c | 12-Aug-19 | 14.959 | 15.167 | Gasoil FOB Spore Cargo Brent cra |
| QALBM08c | 12-Aug-19 | 14.92 | 15.21 | Gasoil FOB Spore Cargo Brent cra |
| QALBM09c | 12-Aug-19 | 14.957 | 15.287 | Gasoil FOB Spore Cargo Brent cra |
| QALBM10c | 12-Aug-19 | 14.928 | 15.243 | Gasoil FOB Spore Cargo Brent cra |
| QALBM11c | 12-Aug-19 | 15.381 | 15.702 | Gasoil FOB Spore Cargo Brent cra |
| QALBM12c | 12-Aug-19 | 15.472 | 15.875 | Gasoil FOB Spore Cargo Brent cra |
| QALBM13c | 12-Aug-19 | 15.631 | 16.024 | Gasoil FOB Spore Cargo Brent cra |
| QALBM14c | 12-Aug-19 | 15.917 | 16.302 | Gasoil FOB Spore Cargo Brent cra |
| QALBM15c | 12-Aug-19 | 15.538 | 15.928 | Gasoil FOB Spore Cargo Brent cra |
| QALBM16c | 12-Aug-19 | 15.341 | 15.747 | Gasoil FOB Spore Cargo Brent cra |
| QALBM17c | 12-Aug-19 | 15.543 | 15.957 | Gasoil FOB Spore Cargo Brent cra |
| QALBM18c | 12-Aug-19 | 15.506 | 15.9 | Gasoil FOB Spore Cargo Brent cra |
| QALBM19c | 12-Aug-19 | 15.435 | 15.81 | Gasoil FOB Spore Cargo Brent cra |
| QALBM20c | 12-Aug-19 | 15.375 | 15.758 | Gasoil FOB Spore Cargo Brent cra |
| QALBM21c | 12-Aug-19 | 15.278 | 15.664 | Gasoil FOB Spore Cargo Brent cra |
| QALBM22c | 12-Aug-19 | 15.147 | 15.54 | Gasoil FOB Spore Cargo Brent cra |
| QALBM23c | 12-Aug-19 | 15.323 | 15.677 | Gasoil FOB Spore Cargo Brent cra |
| QALBM24c | 12-Aug-19 | 15.362 | 15.789 | Gasoil FOB Spore Cargo Brent cra |
| QALBM25c | 12-Aug-19 | 15.425 | 15.823 | Gasoil FOB Spore Cargo Brent cra |
| QALBM26c | 12-Aug-19 | 15.588 | 15.977 | Gasoil FOB Spore Cargo Brent cra |
| QALBM27c | 12-Aug-19 | 15.311 | 15.709 | Gasoil FOB Spore Cargo Brent cra |
| QALBM28c | 12-Aug-19 | 15.178 | 15.564 | Gasoil FOB Spore Cargo Brent cra |
| QALBM29c | 12-Aug-19 | 15.282 | 15.638 | Gasoil FOB Spore Cargo Brent cra |
| QALBM30c | 12-Aug-19 | 15.228 | 15.62 | Gasoil FOB Spore Cargo Brent cra |
| QALBM31c | 12-Aug-19 | 15.17 | 15.574 | Gasoil FOB Spore Cargo Brent cra |
| QALBM32c | 12-Aug-19 | 15.165 | 15.556 | Gasoil FOB Spore Cargo Brent cra |
| QALBM33c | 12-Aug-19 | 15.153 | 15.53 | Gasoil FOB Spore Cargo Brent cra |
| QALBM34c | 12-Aug-19 | 15.156 | 15.532 | Gasoil FOB Spore Cargo Brent cra |
| QALBM35c | 12-Aug-19 | 15.213 | 15.593 | Gasoil FOB Spore Cargo Brent cra |
| QALBM36c | 12-Aug-19 | 15.2 | 15.557 | Gasoil FOB Spore Cargo Brent cra |
| QALDM01c | 12-Aug-19 | 17.596 | 17.761 | Gasoil FOB Spore Dubai crack at |
| QALDM02c | 12-Aug-19 | 18.146 | 18.213 | Gasoil FOB Spore Dubai crack at |
| QALDM03c | 12-Aug-19 | 17.822 | 17.916 | Gasoil FOB Spore Dubai crack at |
| QALDM04c | 12-Aug-19 | 17.831 | 17.988 | Gasoil FOB Spore Dubai crack at |
| QALDM05c | 12-Aug-19 | 18.016 | 18.199 | Gasoil FOB Spore Dubai crack at |
| QALDM06c | 12-Aug-19 | 17.929 | 18.095 | Gasoil FOB Spore Dubai crack at |
| QALDM07c | 12-Aug-19 | 17.709 | 17.917 | Gasoil FOB Spore Dubai crack at |
| QALDM08c | 12-Aug-19 | 17.61 | 17.9 | Gasoil FOB Spore Dubai crack at |
| QALDM09c | 12-Aug-19 | 17.607 | 17.937 | Gasoil FOB Spore Dubai crack at |
| QALDM10c | 12-Aug-19 | 17.548 | 17.863 | Gasoil FOB Spore Dubai crack at |
| QALDM11c | 12-Aug-19 | 17.951 | 18.272 | Gasoil FOB Spore Dubai crack at |
| QALDM12c | 12-Aug-19 | 17.992 | 18.395 | Gasoil FOB Spore Dubai crack at |
| QALDM13c | 12-Aug-19 | 18.101 | 18.494 | Gasoil FOB Spore Dubai crack at |
| QALDM14c | 12-Aug-19 | 18.327 | 18.712 | Gasoil FOB Spore Dubai crack at |
| QALDM15c | 12-Aug-19 | 17.928 | 18.318 | Gasoil FOB Spore Dubai crack at |
| QALDM16c | 12-Aug-19 | 17.741 | 18.147 | Gasoil FOB Spore Dubai crack at |
| QALDM17c | 12-Aug-19 | 17.923 | 18.337 | Gasoil FOB Spore Dubai crack at |
| QALDM18c | 12-Aug-19 | 17.836 | 18.23 | Gasoil FOB Spore Dubai crack at |
| QALDM19c | 12-Aug-19 | 17.695 | 18.07 | Gasoil FOB Spore Dubai crack at |
| QALDM20c | 12-Aug-19 | 17.555 | 17.938 | Gasoil FOB Spore Dubai crack at |
| QALDM21c | 12-Aug-19 | 17.398 | 17.784 | Gasoil FOB Spore Dubai crack at |
| QALDM22c | 12-Aug-19 | 17.207 | 17.6 | Gasoil FOB Spore Dubai crack at |
| QALDM23c | 12-Aug-19 | 17.323 | 17.677 | Gasoil FOB Spore Dubai crack at |
| QALDM24c | 12-Aug-19 | 17.302 | 17.729 | Gasoil FOB Spore Dubai crack at |
| QALDM25c | 12-Aug-19 | 17.305 | 17.703 | Gasoil FOB Spore Dubai crack at |
| QALDM26c | 12-Aug-19 | 17.408 | 17.797 | Gasoil FOB Spore Dubai crack at |
| QALDM27c | 12-Aug-19 | 17.081 | 17.479 | Gasoil FOB Spore Dubai crack at |
| QALDM28c | 12-Aug-19 | 16.908 | 17.294 | Gasoil FOB Spore Dubai crack at |
| QALDM29c | 12-Aug-19 | 17.092 | 17.448 | Gasoil FOB Spore Dubai crack at |
| QALDM30c | 12-Aug-19 | 17.128 | 17.52 | Gasoil FOB Spore Dubai crack at |
| QALDM31c | 12-Aug-19 | 17.16 | 17.564 | Gasoil FOB Spore Dubai crack at |
| QALDM32c | 12-Aug-19 | 17.255 | 17.646 | Gasoil FOB Spore Dubai crack at |
| QALDM33c | 12-Aug-19 | 17.343 | 17.72 | Gasoil FOB Spore Dubai crack at |
| QALDM34c | 12-Aug-19 | 17.446 | 17.822 | Gasoil FOB Spore Dubai crack at |
| QALDM35c | 12-Aug-19 | 17.613 | 17.993 | Gasoil FOB Spore Dubai crack at |
| QALDM36c | 12-Aug-19 | 17.67 | 18.027 | Gasoil FOB Spore Dubai crack at |
| QASLM01c | 12-Aug-19 | 74.336 | 74.501 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASLM02c | 12-Aug-19 | 74.026 | 74.093 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASLM03c | 12-Aug-19 | 73.052 | 73.146 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASLM04c | 12-Aug-19 | 72.531 | 72.688 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASLM05c | 12-Aug-19 | 72.376 | 72.559 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASLM06c | 12-Aug-19 | 72.129 | 72.295 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASLM07c | 12-Aug-19 | 71.849 | 72.057 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASLM08c | 12-Aug-19 | 71.69 | 71.98 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASLM09c | 12-Aug-19 | 71.627 | 71.957 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASLM10c | 12-Aug-19 | 71.508 | 71.823 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASLM11c | 12-Aug-19 | 71.861 | 72.182 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASLM12c | 12-Aug-19 | 71.852 | 72.255 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASLM13c | 12-Aug-19 | 71.911 | 72.304 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASLM14c | 12-Aug-19 | 72.097 | 72.482 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASLM15c | 12-Aug-19 | 71.658 | 72.048 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASLM16c | 12-Aug-19 | 71.431 | 71.837 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASLM17c | 12-Aug-19 | 71.643 | 72.057 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASLM18c | 12-Aug-19 | 71.616 | 72.01 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASLM19c | 12-Aug-19 | 71.555 | 71.93 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASLM20c | 12-Aug-19 | 71.495 | 71.878 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASLM21c | 12-Aug-19 | 71.418 | 71.804 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASLM22c | 12-Aug-19 | 71.307 | 71.7 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASLM23c | 12-Aug-19 | 71.503 | 71.857 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASLM24c | 12-Aug-19 | 71.562 | 71.989 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASLM25c | 12-Aug-19 | 71.655 | 72.053 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASLM26c | 12-Aug-19 | 71.848 | 72.237 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASLM27c | 12-Aug-19 | 71.611 | 72.009 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASLM28c | 12-Aug-19 | 71.528 | 71.914 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASLM29c | 12-Aug-19 | 71.682 | 72.038 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASLM30c | 12-Aug-19 | 71.688 | 72.08 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASLM31c | 12-Aug-19 | 71.69 | 72.094 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASLM32c | 12-Aug-19 | 71.745 | 72.136 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASLM33c | 12-Aug-19 | 71.793 | 72.17 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASLM34c | 12-Aug-19 | 71.856 | 72.232 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASLM35c | 12-Aug-19 | 71.983 | 72.363 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASLM36c | 12-Aug-19 | 72.04 | 72.397 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASTM01c | 12-Aug-19 | 553.802 | 555.029 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASTM02c | 12-Aug-19 | 551.492 | 551.996 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASTM03c | 12-Aug-19 | 544.236 | 544.936 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASTM04c | 12-Aug-19 | 540.357 | 541.526 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASTM05c | 12-Aug-19 | 539.2 | 540.562 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASTM06c | 12-Aug-19 | 537.363 | 538.595 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASTM07c | 12-Aug-19 | 535.276 | 536.826 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASTM08c | 12-Aug-19 | 534.088 | 536.253 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASTM09c | 12-Aug-19 | 533.624 | 536.079 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASTM10c | 12-Aug-19 | 532.734 | 535.082 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASTM11c | 12-Aug-19 | 535.365 | 537.754 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASTM12c | 12-Aug-19 | 535.296 | 538.299 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASTM13c | 12-Aug-19 | 535.739 | 538.663 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASTM14c | 12-Aug-19 | 537.124 | 539.993 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASTM15c | 12-Aug-19 | 533.852 | 536.758 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASTM16c | 12-Aug-19 | 532.162 | 535.185 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASTM17c | 12-Aug-19 | 533.739 | 536.828 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASTM18c | 12-Aug-19 | 533.539 | 536.476 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASTM19c | 12-Aug-19 | 533.086 | 535.88 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASTM20c | 12-Aug-19 | 532.638 | 535.49 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASTM21c | 12-Aug-19 | 532.061 | 534.941 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASTM22c | 12-Aug-19 | 531.237 | 534.162 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASTM23c | 12-Aug-19 | 532.697 | 535.333 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASTM24c | 12-Aug-19 | 533.14 | 536.32 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASTM25c | 12-Aug-19 | 533.831 | 536.792 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASTM26c | 12-Aug-19 | 535.27 | 538.162 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASTM27c | 12-Aug-19 | 533.506 | 536.466 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASTM28c | 12-Aug-19 | 532.88 | 535.758 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASTM29c | 12-Aug-19 | 534.03 | 536.681 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASTM30c | 12-Aug-19 | 534.074 | 536.996 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASTM31c | 12-Aug-19 | 534.089 | 537.098 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASTM32c | 12-Aug-19 | 534.497 | 537.413 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASTM33c | 12-Aug-19 | 534.855 | 537.666 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASTM34c | 12-Aug-19 | 535.326 | 538.129 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASTM35c | 12-Aug-19 | 536.271 | 539.106 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QASTM36c | 12-Aug-19 | 536.7 | 539.357 | Gasoil FOB Spore Cargo at London |
| QB3BP01c | 12-Aug-19 | 334.276 | 334.277 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BP02c | 12-Aug-19 | 309.417 | 309.421 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BP03c | 12-Aug-19 | 294.021 | 294.028 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BP04c | 12-Aug-19 | 284.033 | 284.042 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BP05c | 12-Aug-19 | 277.236 | 277.246 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BP06c | 12-Aug-19 | 273.466 | 273.477 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BP07c | 12-Aug-19 | 273.184 | 273.195 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BP08c | 12-Aug-19 | 274.402 | 274.413 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BP09c | 12-Aug-19 | 276.485 | 276.497 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BP10c | 12-Aug-19 | 277.592 | 277.604 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BP11c | 12-Aug-19 | 277.666 | 277.678 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BP12c | 12-Aug-19 | 276.91 | 276.923 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BP13c | 12-Aug-19 | 276.034 | 276.046 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BP14c | 12-Aug-19 | 277.735 | 277.747 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BP15c | 12-Aug-19 | 280.496 | 280.508 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BP16c | 12-Aug-19 | 283.307 | 283.319 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BP17c | 12-Aug-19 | 285.661 | 285.673 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BP18c | 12-Aug-19 | 288.044 | 288.056 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BP19c | 12-Aug-19 | 290.944 | 290.956 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BP20c | 12-Aug-19 | 288.91 | 288.922 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BP21c | 12-Aug-19 | 289.365 | 289.377 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BP22c | 12-Aug-19 | 293.047 | 293.059 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BP23c | 12-Aug-19 | 295.004 | 295.016 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BP24c | 12-Aug-19 | 296.471 | 296.484 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BP25c | 12-Aug-19 | 297.448 | 297.46 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BP26c | 12-Aug-19 | 298.428 | 298.44 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BP27c | 12-Aug-19 | 304.853 | 304.865 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BP28c | 12-Aug-19 | 313.754 | 313.766 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BP29c | 12-Aug-19 | 313.007 | 313.019 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BP30c | 12-Aug-19 | 313.746 | 313.758 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BP31c | 12-Aug-19 | 314.486 | 314.498 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BP32c | 12-Aug-19 | 315.226 | 315.238 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BP33c | 12-Aug-19 | 315.967 | 315.979 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BP34c | 12-Aug-19 | 316.708 | 316.72 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BP35c | 12-Aug-19 | 317.45 | 317.461 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BP36c | 12-Aug-19 | 318.191 | 318.203 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BQ01c | 12-Aug-19 | 295.824 | 295.83 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BQ02c | 12-Aug-19 | 274.629 | 274.639 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BQ03c | 12-Aug-19 | 276.159 | 276.171 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BQ04c | 12-Aug-19 | 276.87 | 276.882 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BQ05c | 12-Aug-19 | 280.513 | 280.525 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BQ06c | 12-Aug-19 | 288.216 | 288.228 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BQ07c | 12-Aug-19 | 290.441 | 290.453 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BQ08c | 12-Aug-19 | 296.308 | 296.32 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BY01c | 12-Aug-19 | 277.043 | 277.054 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3BY02c | 12-Aug-19 | 295.161 | 295.173 | Bunker FO 380 CTS 3.5% Dlvd Gibr |
| QB3HP01c | 12-Aug-19 | 307.973 | 307.975 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HP02c | 12-Aug-19 | 288.859 | 288.866 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HP03c | 12-Aug-19 | 277.56 | 277.57 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HP04c | 12-Aug-19 | 271.067 | 271.08 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HP05c | 12-Aug-19 | 266.664 | 266.679 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HP06c | 12-Aug-19 | 265.128 | 265.144 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HP07c | 12-Aug-19 | 265.958 | 265.975 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HP08c | 12-Aug-19 | 266.734 | 266.752 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HP09c | 12-Aug-19 | 267.72 | 267.738 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HP10c | 12-Aug-19 | 268.864 | 268.882 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HP11c | 12-Aug-19 | 270.127 | 270.145 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HP12c | 12-Aug-19 | 271.48 | 271.498 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HP13c | 12-Aug-19 | 273.263 | 273.281 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HP14c | 12-Aug-19 | 275.138 | 275.156 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HP15c | 12-Aug-19 | 277.103 | 277.121 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HP16c | 12-Aug-19 | 279.188 | 279.207 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HP17c | 12-Aug-19 | 281.413 | 281.431 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HP18c | 12-Aug-19 | 283.747 | 283.765 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HP19c | 12-Aug-19 | 286.116 | 286.134 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HP20c | 12-Aug-19 | 288.447 | 288.465 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HP21c | 12-Aug-19 | 290.713 | 290.731 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HP22c | 12-Aug-19 | 292.94 | 292.958 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HP23c | 12-Aug-19 | 295.161 | 295.179 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HP24c | 12-Aug-19 | 297.382 | 297.4 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HP25c | 12-Aug-19 | 299.576 | 299.593 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HP26c | 12-Aug-19 | 301.7 | 301.718 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HP27c | 12-Aug-19 | 303.71 | 303.728 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HP28c | 12-Aug-19 | 305.571 | 305.588 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HP29c | 12-Aug-19 | 307.262 | 307.279 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HP30c | 12-Aug-19 | 308.779 | 308.796 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HP31c | 12-Aug-19 | 310.148 | 310.165 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HP32c | 12-Aug-19 | 311.429 | 311.447 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HP33c | 12-Aug-19 | 312.681 | 312.698 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HP34c | 12-Aug-19 | 313.924 | 313.942 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HP35c | 12-Aug-19 | 315.164 | 315.181 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HP36c | 12-Aug-19 | 316.401 | 316.419 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HQ01c | 12-Aug-19 | 279.162 | 279.172 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HQ02c | 12-Aug-19 | 265.917 | 265.933 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HQ03c | 12-Aug-19 | 267.773 | 267.79 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HQ04c | 12-Aug-19 | 271.623 | 271.642 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HQ05c | 12-Aug-19 | 277.143 | 277.161 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HQ06c | 12-Aug-19 | 283.758 | 283.777 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HQ07c | 12-Aug-19 | 290.7 | 290.718 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HQ08c | 12-Aug-19 | 297.373 | 297.391 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HY01c | 12-Aug-19 | 270.614 | 270.631 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3HY02c | 12-Aug-19 | 293.873 | 293.891 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous |
| QB3LP01c | 12-Aug-19 | 305.505 | 337.143 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Los |
| QB3LP02c | 12-Aug-19 | 275.839 | 322.337 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Los |
| QB3LP03c | 12-Aug-19 | 258.199 | 312.512 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Los |
| QB3LP04c | 12-Aug-19 | 248.445 | 305.492 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Los |
| QB3LP05c | 12-Aug-19 | 242.799 | 301.071 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Los |
| QB3LP06c | 12-Aug-19 | 240.744 | 297.956 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Los |
| QB3LP07c | 12-Aug-19 | 240.418 | 296.662 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Los |
| QB3LP08c | 12-Aug-19 | 241.148 | 295.896 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Los |
| QB3LP09c | 12-Aug-19 | 242.521 | 295.399 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Los |
| QB3LP10c | 12-Aug-19 | 244.124 | 295.171 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Los |
| QB3LP11c | 12-Aug-19 | 245.852 | 295.315 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Los |
| QB3LP12c | 12-Aug-19 | 247.707 | 295.572 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Los |
| QB3LP13c | 12-Aug-19 | 248.355 | 294.458 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Los |
| QB3LP14c | 12-Aug-19 | 252.548 | 296.629 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Los |
| QB3LP15c | 12-Aug-19 | 258.143 | 300.118 | Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Los |
