Corrections for October 23, 2017

The following corrections were made on October 23, 2017

AAEAW00c 03-Sep-01 .9 .59 WTI-Brent London Swap Mo01
AAEBA00c 01-Apr-04 2.08 2.13 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 01-Apr-05 1.68 1.87 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 01-Apr-08 -.8 -.9 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 01-Apr-09 .85 .95 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 01-Aug-07 -.22 -.72 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 01-Aug-08 -3.58 -3.48 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 01-Dec-06 .17 .27 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 01-Dec-08 -2.5 -2.6 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 01-Feb-05 2.21 2.16 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 01-Jun-07 -1.22 -.87 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 01-Nov-07 .15 .25 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 01-Oct-07 -.67 -.6 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 01-Oct-08 -2.85 -2.5 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 01-Sep-04 2.47 2.36 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 01-Sep-08 -2.25 -1.75 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 02-Apr-04 2.13 2.08 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 02-Apr-07 .43 .51 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 02-Apr-08 -.95 -.8 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 02-Aug-07 -.32 -.22 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 02-Feb-05 2.25 2.21 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 02-Feb-07 .46 .4 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 02-Jan-09 -1 -1.1 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 02-Jul-03 1.24 1.2 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 02-Jul-07 -.96 -.8 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 02-Jul-08 -2.25 -2.15 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 02-Jun-04 2.72 2.82 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 02-Jun-08 -1.95 -1.55 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 02-Mar-05 2.46 2.42 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 02-Mar-07 .37 .52 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 02-May-08 -.25 -.5 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 02-Oct-07 -.53 -.67 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 02-Oct-08 -2.8 -2.85 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 02-Sep-03 1.36 1.4 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 02-Sep-04 2.4 2.47 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 02-Sep-08 -1.88 -2.25 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 03-Apr-08 -.85 -.95 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 03-Apr-09 .65 .85 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 03-Aug-07 -.55 -.32 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 03-Dec-07 -1.23 -.93 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 03-Dec-08 -2.4 -2.55 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 03-Feb-03 1.245 1.205 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 03-Jun-04 2.55 2.72 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 03-Jun-05 1.52 1.56 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 03-Mar-05 2.4 2.46 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 03-Mar-08 .33 .15 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 03-May-05 1.49 1.44 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 03-May-07 .11 .17 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 03-Nov-04 2.5 2.44 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 03-Oct-05 1.25 1.31 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 03-Oct-07 -.46 -.53 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 03-Oct-08 -3.25 -2.8 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 03-Sep-07 -.57 -.37 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 03-Sep-08 -1.78 -1.88 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 04-Aug-04 2.6 2.66 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 04-Feb-04 1.56 1.66 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 04-Jul-06 1.1 1.18 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 04-Jul-07 -1.35 -.91 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 04-Jul-08 -2.15 -2.25 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 04-Jun-07 -1.42 -1.22 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 04-Jun-08 -1.75 -2 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 04-Mar-08 .4 .33 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 04-Mar-09 .35 .43 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 04-May-07 .05 .11 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 04-Nov-04 2.45 2.5 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 04-Nov-08 -1.95 -2.4 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 04-Oct-04 2.63 2.52 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 04-Oct-05 1.31 1.25 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 04-Oct-06 .41 .46 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 04-Sep-06 .38 .34 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 04-Sep-07 -.43 -.57 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 04-Sep-08 -2 -1.78 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 05-Apr-05 1.5 1.65 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 05-Apr-07 .38 .43 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 05-Dec-07 -.85 -1.2 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 05-Dec-08 -1.45 -2.35 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 05-Feb-03 1.3 1.26 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 05-Feb-08 -.75 -.5 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 05-Jan-09 -.6 -1 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 05-Jul-04 2.25 2.21 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 05-Jul-07 -1.2 -1.35 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 05-Jun-03 1.28 1.24 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 05-Jun-06 1.22 1.28 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 05-Jun-08 -1.85 -1.75 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 05-Mar-09 .98 .35 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 05-May-04 2.45 2.49 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 05-May-05 1.59 1.5 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 05-Nov-04 2.39 2.45 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 05-Nov-07 .05 .15 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 05-Nov-08 -2.1 -1.95 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 05-Oct-07 -.35 -.42 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 05-Sep-05 1.38 1.58 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 06-Apr-05 1.54 1.5 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 06-Apr-09 .8 .65 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 06-Aug-07 -.44 -.55 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 06-Aug-08 -3.1 -3.55 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 06-Feb-08 -.65 -.75 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 06-Feb-09 -.15 -.25 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 06-Jul-05 1.25 1.32 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 06-Jul-06 1.18 1.13 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 06-Jul-07 -1.45 -1.2 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 06-Jun-03 1.33 1.28 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 06-Jun-05 1.44 1.52 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 06-Jun-07 -1.49 -1.39 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 06-Jun-08 -1.7 -1.85 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 06-Mar-06 1.47 1.41 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 06-Mar-07 .43 .35 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 06-Mar-08 .23 .41 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 06-Mar-09 .9 .98 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 06-May-05 1.64 1.59 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 06-May-08 -.35 -.25 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 06-Oct-04 2.7 2.65 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 06-Oct-08 -2.9 -3.25 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 06-Sep-06 .56 .38 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 06-Sep-07 -.52 -.44 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 07-Apr-05 1.47 1.54 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 07-Apr-09 .6 .8 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 07-Aug-03 1.28 1.32 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 07-Dec-07 -.7 -.83 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 07-Feb-03 1.38 1.275 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 07-Feb-08 -.55 -.65 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 07-Jan-04 1.45 1.39 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 07-Jan-09 -.55 -.65 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 07-Jul-04 2.33 2.25 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 07-Jul-06 1.14 1.18 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 07-Jul-08 -2.25 -2.15 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 07-Jun-05 1.34 1.44 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 07-Jun-07 -1.63 -1.49 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 07-Mar-05 2.47 2.42 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 07-Mar-08 .03 .23 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 07-May-08 -.5 -.35 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 07-Nov-06 .43 .39 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 07-Nov-08 -2 -2.15 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 07-Oct-08 -3.05 -2.9 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 08-Apr-09 .7 .6 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 08-Aug-07 -.7 -.46 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 08-Aug-08 -3.35 -3.05 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 08-Dec-06 .34 .24 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 08-Jan-03 1.085 1.05 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 08-Jan-09 -.45 -.55 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 08-Jul-04 2.38 2.33 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 08-Jul-08 -2.45 -2.25 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 08-Jun-04 2.25 2.5 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 08-Jun-07 -1.27 -1.63 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 08-Mar-05 2.41 2.47 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 08-May-07 -.03 .05 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 08-May-08 -.85 -.5 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 08-Nov-06 .53 .43 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 08-Nov-07 -.13 -.05 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 08-Oct-04 2.76 2.7 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 08-Oct-07 -.1 -.35 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 08-Oct-08 -2.85 -3.05 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 08-Sep-08 -1.82 -1.95 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 09-Apr-09 .65 .7 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 09-Aug-05 1.37 1.3 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 09-Aug-06 1.15 1.22 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 09-Aug-07 -.76 -.7 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 09-Dec-08 -2.05 -1.45 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 09-Jan-09 -.4 -.45 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 09-Jul-07 -1.55 -1.45 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 09-Jun-04 2.4 2.25 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 09-Jun-08 -1.6 -1.7 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 09-May-07 -.12 -.03 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 09-May-08 -1.05 -.85 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 09-Nov-07 -.28 -.13 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 09-Oct-07 .06 -.1 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 09-Sep-05 1.33 1.37 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 10-Apr-06 1.41 1.47 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 10-Aug-05 1.52 1.37 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 10-Aug-06 1.06 1.15 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 10-Dec-07 -.62 -.7 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 10-Feb-03 1.33 1.38 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 10-Jan-07 .39 .48 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 10-Jul-08 -2.15 -2.5 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 10-Jun-05 1.425 1.36 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 10-Jun-08 -1.85 -1.6 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 10-Mar-04 1.99 1.94 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 10-Mar-05 2.36 2.4 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 10-May-05 1.55 1.65 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 10-May-07 -.33 -.12 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 10-Nov-08 -1.9 -2 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 10-Oct-07 .15 .06 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 10-Oct-08 -2.92 -2.85 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 10-Sep-04 2.5 2.42 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 10-Sep-08 -1.81 -1.87 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 11-Aug-06 .96 1.06 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 11-Aug-08 -3.2 -3.35 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 11-Dec-07 -.37 -.62 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 11-Dec-08 -1.8 -2.05 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 11-Feb-04 1.7 1.61 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 11-Feb-09 .1 -.1 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 11-Jan-07 .29 .39 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 11-Jan-08 -.46 -.4 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 11-Jul-08 -2.4 -2.15 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 11-Jun-08 -1.75 -1.85 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 11-Mar-04 2.03 1.99 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 11-Mar-08 -.05 .08 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 11-Mar-09 .75 .9 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 11-May-04 2.53 2.46 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 11-May-05 1.44 1.55 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 11-May-07 -.43 -.33 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 11-Oct-06 .35 .44 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 11-Oct-07 .05 .15 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 11-Sep-02 .875 .925 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 11-Sep-08 -1.56 -1.81 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 12-Apr-05 1.42 1.48 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 12-Aug-08 -3 -3.2 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 12-Dec-07 -.27 -.37 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 12-Dec-08 -1.7 -1.8 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 12-Feb-09 -.1 .1 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 12-Jan-04 1.51 1.47 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 12-Jan-09 -.25 -.4 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 12-Jul-04 2.35 2.4 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 12-Jul-06 1.2 1.16 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 12-Jun-06 1.15 1.19 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 12-Jun-07 -1.44 -1.27 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 12-Mar-07 .32 .47 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 12-Mar-09 .9 .75 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 12-May-03 1.175 1.12 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 12-May-06 1.37 1.42 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 12-Nov-07 -.56 -.28 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 12-Oct-07 .17 .05 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 12-Sep-06 .47 .58 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 13-Apr-05 1.47 1.42 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 13-Apr-07 .27 .36 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 13-Aug-07 -.94 -.78 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 13-Aug-08 -2.5 -3 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 13-Dec-02 1.01 .98 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 13-Feb-07 .64 .58 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 13-Feb-08 -.35 -.5 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 13-Jan-05 2.25 2.2 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 13-Jun-08 -1.6 -1.8 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 13-Mar-09 1.1 .9 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 13-May-08 -1.1 -1 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 13-Nov-06 .56 .5 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 13-Nov-07 -.3 -.56 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 13-Oct-05 1.37 1.41 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 13-Oct-08 -2.65 -2.92 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 13-Sep-07 -.58 -.49 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 14-Apr-08 -.75 -.85 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 14-Apr-09 .75 .65 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 14-Aug-06 1 .96 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 14-Aug-07 -.72 -.94 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 14-Aug-08 -2.6 -2.5 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 14-Dec-05 1.41 1.45 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 14-Dec-07 -.34 -.24 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 14-Jan-03 1.14 1.09 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 14-Jan-04 1.56 1.51 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 14-Jan-08 -.65 -.46 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 14-Jul-03 1.27 1.21 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 14-Jul-08 -2.1 -2.4 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 14-Jun-04 2.3 2.4 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 14-Jun-06 1.19 1.14 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 14-Mar-05 2.27 2.34 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 14-Mar-07 .46 .3 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 14-Mar-08 -.4 -.2 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 14-May-07 -.49 -.43 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 14-May-08 -1 -1.1 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 14-Nov-07 -.55 -.3 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 14-Nov-08 -1.45 -1.9 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 14-Oct-08 -3.1 -2.65 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 14-Sep-06 .38 .45 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 14-Sep-07 -.8 -.58 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 15-Apr-04 2.25 2.18 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 15-Apr-08 -.85 -.75 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 15-Aug-06 .94 1 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 15-Aug-07 -.9 -.72 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 15-Aug-08 -2.7 -2.6 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 15-Dec-06 .35 .27 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 15-Jan-04 1.625 1.56 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 15-Jan-08 -.72 -.65 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 15-Jul-04 2.42 2.38 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 15-Jul-08 -2.6 -2.1 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 15-Jun-07 -1.27 -1.45 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 15-Mar-04 2.13 2.05 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 15-May-07 -.57 -.49 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 15-May-08 -.65 -1 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 15-Nov-06 .47 .56 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 15-Nov-07 -.65 -.55 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 15-Oct-07 .41 .17 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 15-Oct-08 -3.06 -3.1 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 15-Sep-04 2.55 2.48 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 15-Sep-06 .42 .38 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 15-Sep-08 -1.85 -1.55 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 16-Apr-07 .36 .27 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 16-Apr-08 -.67 -.85 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 16-Aug-04 2.52 2.64 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 16-Aug-06 .85 .94 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 16-Feb-09 .2 -.1 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 16-Jan-03 1.1 1.14 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 16-Jan-08 -.57 -.72 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 16-Jul-04 2.46 2.42 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 16-Jul-07 -1.5 -1.6 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 16-Jul-08 -3.1 -2.6 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 16-Jun-05 1.58 1.45 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 16-Jun-06 1.18 1.24 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 16-Mar-05 2.34 2.28 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 16-Mar-09 1 1.1 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 16-May-05 1.53 1.44 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 16-May-07 -.77 -.57 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 16-May-08 -.8 -.65 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 16-Nov-04 2.33 2.38 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 16-Nov-07 -.47 -.65 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 16-Oct-06 .3 .37 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 16-Oct-07 .25 .41 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 16-Oct-08 -3.2 -3.06 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 16-Sep-05 1.34 1.28 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 16-Sep-08 -1.75 -1.85 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 17-Apr-07 .3 .36 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 17-Apr-09 .6 .75 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 17-Aug-06 .75 .85 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 17-Aug-07 -.78 -.87 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 17-Dec-07 -.24 -.34 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 17-Dec-08 -1.85 -1.6 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 17-Feb-09 .1 .2 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 17-Jan-08 -.75 -.57 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 17-Jul-07 -1.43 -1.5 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 17-Jul-08 -3.5 -3.1 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 17-Jun-04 2.41 2.33 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 17-Jun-08 -1.85 -1.55 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 17-Mar-08 -.57 -.4 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 17-Nov-04 2.42 2.33 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 17-Nov-08 -1.55 -1.45 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 17-Oct-06 .25 .3 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 17-Oct-08 -3.05 -3.2 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 17-Sep-07 -.74 -.8 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 17-Sep-08 -2.05 -1.75 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 18-Apr-05 1.54 1.45 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 18-Apr-08 -.5 -.65 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 18-Aug-06 .55 .75 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 18-Dec-06 .51 .35 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 18-Dec-08 -1.45 -1.85 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 18-Feb-09 .3 .1 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 18-Jan-05 2.23 2.27 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 18-Jul-07 -1.5 -1.43 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 18-Jun-04 2.33 2.41 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 18-Mar-04 2.2 2.15 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 18-Mar-08 -.65 -.57 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 18-Mar-09 .9 1.05 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 18-Nov-04 2.47 2.42 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 18-Nov-08 -1.65 -1.55 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 18-Oct-07 .14 .25 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 18-Sep-08 -1.95 -2.05 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 19-Apr-07 .2 .29 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 19-Aug-02 .935 .95 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 19-Aug-05 1.59 1.45 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 19-Dec-06 .43 .51 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 19-Dec-08 -1.57 -1.45 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 19-Feb-08 -.1 -.3 WTI-Brent London Swap Qr05
AAEBA00c 19-Jan-04 1.73 1.625 WTI-Brent London Swap Qr05
