Corrections for July 12, 2016

The following corrections were made on July 12, 2016

AADOE00c 08-Jul-16 3.9 3.863 Zeebrugge 1-Mo Eur/Gj
AADOE00h 08-Jul-16 3.911 3.875 Zeebrugge 1-Mo Eur/Gj
AADOE00l 08-Jul-16 3.889 3.852 Zeebrugge 1-Mo Eur/Gj
AADOG00c 08-Jul-16 4.094 4.053 Zeebrugge 2-Mo Eur/Gj
AADOG00h 08-Jul-16 4.105 4.064 Zeebrugge 2-Mo Eur/Gj
AADOG00l 08-Jul-16 4.083 4.041 Zeebrugge 2-Mo Eur/Gj
AADOI00c 08-Jul-16 4.347 4.309 Zeebrugge 3-Mo Eur/Gj
AADOI00h 08-Jul-16 4.359 4.32 Zeebrugge 3-Mo Eur/Gj
AADOI00l 08-Jul-16 4.336 4.297 Zeebrugge 3-Mo Eur/Gj
AADOK00c 08-Jul-16 4.628 4.587 Zeebrugge 1-Qr Eur/Gj
AADOK00h 08-Jul-16 4.64 4.598 Zeebrugge 1-Qr Eur/Gj
AADOK00l 08-Jul-16 4.617 4.576 Zeebrugge 1-Qr Eur/Gj
AADOS00c 08-Jul-16 35.05 34.725 Zeebrugge 1-Mo p/th
AADOS00h 08-Jul-16 35.15 34.825 Zeebrugge 1-Mo p/th
AADOS00l 08-Jul-16 34.95 34.625 Zeebrugge 1-Mo p/th
AADOU00c 08-Jul-16 36.8 36.425 Zeebrugge 2-Mo p/th
AADOU00h 08-Jul-16 36.9 36.525 Zeebrugge 2-Mo p/th
AADOU00l 08-Jul-16 36.7 36.325 Zeebrugge 2-Mo p/th
AADOW00c 08-Jul-16 39.075 38.725 Zeebrugge 3-Mo p/th
AADOW00h 08-Jul-16 39.175 38.825 Zeebrugge 3-Mo p/th
AADOW00l 08-Jul-16 38.975 38.625 Zeebrugge 3-Mo p/th
AADOY00c 08-Jul-16 41.6 41.225 Zeebrugge 1-Qr p/th
AADOY00h 08-Jul-16 41.7 41.325 Zeebrugge 1-Qr p/th
AADOY00l 08-Jul-16 41.5 41.125 Zeebrugge 1-Qr p/th
AAEUQ00c 07-Jul-16 44.18 44.19 OPEC Basket Price Daily
AAEUQ00c 08-Jul-16 42.58 42.59 OPEC Basket Price Daily
AAEUQ01c 01-Jan-16 36.68 36.72 OPEC Basket Price Yearly
AAEUQ03c 01-Jul-16 44.49 44.17 OPEC Basket Price Monthly
AAGDF00c 08-Jul-16 43.8 43.475 Zeebrugge 2-Qr p/th
AAGDF00h 08-Jul-16 43.9 43.575 Zeebrugge 2-Qr p/th
AAGDF00l 08-Jul-16 43.7 43.375 Zeebrugge 2-Qr p/th
AAGDH00c 08-Jul-16 40.925 40.575 Zeebrugge 3-Qr p/th
AAGDH00h 08-Jul-16 41.025 40.675 Zeebrugge 3-Qr p/th
AAGDH00l 08-Jul-16 40.825 40.475 Zeebrugge 3-Qr p/th
AAGDR00c 08-Jul-16 41.725 41.375 Zeebrugge 1-Gas Yr p/th
AAGDR00h 08-Jul-16 41.825 41.475 Zeebrugge 1-Gas Yr p/th
AAGDR00l 08-Jul-16 41.625 41.275 Zeebrugge 1-Gas Yr p/th
AAGDT00c 08-Jul-16 4.873 4.837 Zeebrugge 2-Qr Eur/Gj
AAGDT00h 08-Jul-16 4.884 4.848 Zeebrugge 2-Qr Eur/Gj
AAGDT00l 08-Jul-16 4.862 4.826 Zeebrugge 2-Qr Eur/Gj
AAGDV00c 08-Jul-16 4.553 4.514 Zeebrugge 3-Qr Eur/Gj
AAGDV00h 08-Jul-16 4.564 4.525 Zeebrugge 3-Qr Eur/Gj
AAGDV00l 08-Jul-16 4.542 4.503 Zeebrugge 3-Qr Eur/Gj
AAGEH00c 08-Jul-16 4.642 4.603 Zeebrugge 1-Gas Yr Eur/Gj
AAGEH00h 08-Jul-16 4.653 4.614 Zeebrugge 1-Gas Yr Eur/Gj
AAGEH00l 08-Jul-16 4.631 4.592 Zeebrugge 1-Gas Yr Eur/Gj
AAHAR00c 11-Jul-16 3.15 3.16 Brent/Dubai Spore Swap Yr01
AAHAR00h 11-Jul-16 3.17 3.18 Brent/Dubai Spore Swap Yr01
AAHAR00l 11-Jul-16 3.13 3.14 Brent/Dubai Spore Swap Yr01
AAHAS00c 11-Jul-16 1.42 2.27 Brent/Dubai Spore Swap Yr02
AAHAS00h 11-Jul-16 1.44 2.29 Brent/Dubai Spore Swap Yr02
AAHAS00l 11-Jul-16 1.4 2.25 Brent/Dubai Spore Swap Yr02
AAHBV00c 11-Jul-16 48.14 48.13 Dubai Spore Swap Yr01
AAHBV00h 11-Jul-16 48.16 48.15 Dubai Spore Swap Yr01
AAHBV00l 11-Jul-16 48.12 48.11 Dubai Spore Swap Yr01
AAHBW00c 11-Jul-16 53.2 52.34 Dubai Spore Swap Yr02
AAHBW00h 11-Jul-16 53.22 52.36 Dubai Spore Swap Yr02
AAHBW00l 11-Jul-16 53.18 52.32 Dubai Spore Swap Yr02
AAKBC00u 08-Jul-16 13.3299 13.2957 UK Mo Ahead Spk Sprd 50%
AAKBD00u 08-Jul-16 17.2832 17.2548 UK Mo Ahead Spk Sprd 60% GBP/MWh
AALJO00c 08-Jul-16 13.922 13.942 N Sea NBP 1-Mo Eur/MWh
AALJO00h 08-Jul-16 13.962 13.982 N Sea NBP 1-Mo Eur/MWh
AALJO00l 08-Jul-16 13.882 13.902 N Sea NBP 1-Mo Eur/MWh
AALKQ00c 08-Jul-16 14.042 13.912 Zeebrugge 1-Mo Eur/Mwh
AALKQ00h 08-Jul-16 14.082 13.952 Zeebrugge 1-Mo Eur/Mwh
AALKQ00l 08-Jul-16 14.002 13.872 Zeebrugge 1-Mo Eur/Mwh
AALKS00c 08-Jul-16 14.743 14.593 Zeebrugge 2-Mo Eur/Mwh
AALKS00h 08-Jul-16 14.783 14.633 Zeebrugge 2-Mo Eur/Mwh
AALKS00l 08-Jul-16 14.703 14.553 Zeebrugge 2-Mo Eur/Mwh
AALKU00c 08-Jul-16 15.655 15.514 Zeebrugge 3-Mo Eur/MWh
AALKU00h 08-Jul-16 15.695 15.554 Zeebrugge 3-Mo Eur/MWh
AALKU00l 08-Jul-16 15.615 15.474 Zeebrugge 3-Mo Eur/MWh
AALKW00c 08-Jul-16 16.666 16.516 Zeebrugge 1-Qr Eur/MWh
AALKW00h 08-Jul-16 16.706 16.556 Zeebrugge 1-Qr Eur/MWh
AALKW00l 08-Jul-16 16.626 16.476 Zeebrugge 1-Qr Eur/MWh
AALKY00c 08-Jul-16 17.548 17.417 Zeebrugge 2-Qr Eur/MWh
AALKY00h 08-Jul-16 17.588 17.457 Zeebrugge 2-Qr Eur/MWh
AALKY00l 08-Jul-16 17.508 17.377 Zeebrugge 2-Qr Eur/MWh
AALLA00c 08-Jul-16 16.396 16.256 Zeebrugge 3-Qr Eur/MWh
AALLA00h 08-Jul-16 16.436 16.296 Zeebrugge 3-Qr Eur/MWh
AALLA00l 08-Jul-16 16.356 16.216 Zeebrugge 3-Qr Eur/MWh
AALLM00c 08-Jul-16 16.716 16.576 Zeebrugge 1-Gas Yr Eur/Mwh
AALLM00h 08-Jul-16 16.756 16.616 Zeebrugge 1-Gas Yr Eur/Mwh
AALLM00l 08-Jul-16 16.676 16.536 Zeebrugge 1-Gas Yr Eur/Mwh
AAMPM00u 08-Jul-16 .3 -.075 NBP-Zeebrgg Basis Diff MA P/Th
AAMPO00u 08-Jul-16 .033 -.008 NBP-Zeebrgg Basis Diff MA Eur/Gj
AAMPP00u 08-Jul-16 .12 -.03 NBP-Zeebrg Basis Diff MA Eur/MWh
AANCM00c 08-Jul-16 27.837 27.877 UK Baseload from UK Gas NBP 1-Mo
AANCN00c 08-Jul-16 69.5 69.6 UK Baseload from UK Gas NBP 1-Mo
AANCO00c 08-Jul-16 7.733 7.744 UK Baseload from UK Gas NBP 1-Mo
AANCP00c 08-Jul-16 9.004 9.017 UK Baseload from UK Gas NBP 1-Mo
AANFJ00c 08-Jul-16 23.71 23.75 UK Baseload Comparison from UK G
AANFL00c 08-Jul-16 25.15 25.18 UK Baseload Comparison from UK G
AANFM00c 08-Jul-16 11.9 11.87 UK Baseload Comparison from UK G
AANFN00c 08-Jul-16 13.97 13.93 UK Baseload Comparison from UK G
AANFP00c 08-Jul-16 15.42 15.37 UK Baseload Comparison from UK G
AAOAA00u 08-Jul-16 -.934 -.674 Belgium MA Sprk Sprd 50%
AAOXO00c 08-Jul-16 40.7 40.35 Zeebrugge Season +1 P/Th
AAOXO00h 08-Jul-16 40.8 40.45 Zeebrugge Season +1 P/Th
AAOXO00l 08-Jul-16 40.6 40.25 Zeebrugge Season +1 P/Th
AAOXP00c 08-Jul-16 45.15 44.775 Zeebrugge Season +2 P/Th
AAOXP00h 08-Jul-16 45.25 44.875 Zeebrugge Season +2 P/Th
AAOXP00l 08-Jul-16 45.05 44.675 Zeebrugge Season +2 P/Th
AAOXQ00c 08-Jul-16 42.05 41.675 Zeebrugge Season +3 P/Th
AAOXQ00h 08-Jul-16 42.15 41.775 Zeebrugge Season +3 P/Th
AAOXQ00l 08-Jul-16 41.95 41.575 Zeebrugge Season +3 P/Th
AAOXR00c 08-Jul-16 16.306 16.165 Zeebrugge Season +1 Eur/MWh
AAOXR00h 08-Jul-16 16.346 16.205 Zeebrugge Season +1 Eur/MWh
AAOXR00l 08-Jul-16 16.266 16.125 Zeebrugge Season +1 Eur/MWh
AAOXS00c 08-Jul-16 18.088 17.938 Zeebrugge Season +2 Eur/MWh
AAOXS00h 08-Jul-16 18.129 17.978 Zeebrugge Season +2 Eur/MWh
AAOXS00l 08-Jul-16 18.048 17.898 Zeebrugge Season +2 Eur/MWh
AAOXT00c 08-Jul-16 16.847 16.696 Zeebrugge Season +3 Eur/MWh
AAOXT00h 08-Jul-16 16.887 16.736 Zeebrugge Season +3 Eur/MWh
AAOXT00l 08-Jul-16 16.806 16.656 Zeebrugge Season +3 Eur/MWh
AAOXU00c 08-Jul-16 4.528 4.489 Zeebrugge Season +1 Eur/Gj
AAOXU00h 08-Jul-16 4.539 4.5 Zeebrugge Season +1 Eur/Gj
AAOXU00l 08-Jul-16 4.517 4.478 Zeebrugge Season +1 Eur/Gj
AAOXV00c 08-Jul-16 5.023 4.982 Zeebrugge Season +2 Eur/Gj
AAOXV00h 08-Jul-16 5.034 4.993 Zeebrugge Season +2 Eur/Gj
AAOXV00l 08-Jul-16 5.012 4.971 Zeebrugge Season +2 Eur/Gj
AAOXW00c 08-Jul-16 4.678 4.637 Zeebrugge Season +3 Eur/Gj
AAOXW00h 08-Jul-16 4.69 4.648 Zeebrugge Season +3 Eur/Gj
AAOXW00l 08-Jul-16 4.667 4.626 Zeebrugge Season +3 Eur/Gj
AASXU00u 08-Jul-16 4.322 4.328 LNG NWE Spot DES
AASXV00u 08-Jul-16 4.322 4.328 LNG NWE Spot DES 1 Half-Mo
AASXW00u 08-Jul-16 4.322 4.328 LNG NWE Spot DES 2 Half-Mo
AASXY00u 08-Jul-16 4.452 4.458 LNG SWE Spot DES
AASXZ00u 08-Jul-16 4.452 4.458 LNG SWE Spot DES 1 Half-Mo
AASYA00u 08-Jul-16 4.452 4.458 LNG SWE Spot DES 2 Half-Mo
AASYD00u 08-Jul-16 95.98 96.11 LNG DES NWE Percent NBP
AASYE00u 08-Jul-16 1.537 1.543 LNG NWE vs HH London 16:30
AASYF00u 08-Jul-16 1.667 1.673 LNG SWE vs HH London 16:30
AASYG00u 08-Jul-16 -.181 -.175 LNG NWE vs UK NBP London 16:30
AASYH00u 08-Jul-16 -.051 -.045 LNG SWE vs UK NBP London 16:30
AASYI00u 08-Jul-16 -3.37 -3.364 LNG NWE vs DB London 16:30
AASYJ00u 08-Jul-16 -3.24 -3.234 LNG SWE vs DB London 16:30
AASYL00u 08-Jul-16 -.928 -.922 LNG NWE Ldn 16:30 vs JKM Spore 1
AASYM00u 08-Jul-16 -.798 -.792 LNG SWE Ldn 16:30 vs JKM Spore 1
AAVFC00c 11-Jul-16 57.58 54.93 Dubai Spore Swap Yr03
AAVFC00h 11-Jul-16 57.6 54.95 Dubai Spore Swap Yr03
AAVFC00l 11-Jul-16 57.56 54.91 Dubai Spore Swap Yr03
BDLE016c 11-Jul-16 -2.53 -2.58 Brent-Dubai London ESS Mo16
BDLE017c 11-Jul-16 -2.39 -2.52 Brent-Dubai London ESS Mo17
BDLE018c 11-Jul-16 -2.25 -2.47 Brent-Dubai London ESS Mo18
BDLE019c 11-Jul-16 -2.16 -2.47 Brent-Dubai London ESS Mo19
BDLE020c 11-Jul-16 -2.05 -2.45 Brent-Dubai London ESS Mo20
BDLE021c 11-Jul-16 -1.92 -2.4 Brent-Dubai London ESS Mo21
BDLE022c 11-Jul-16 -1.78 -2.34 Brent-Dubai London ESS Mo22
BDLE023c 11-Jul-16 -1.6 -2.28 Brent-Dubai London ESS Mo23
BDLE024c 11-Jul-16 -1.41 -2.22 Brent-Dubai London ESS Mo24
BDLE025c 11-Jul-16 -1.21 -2.19 Brent-Dubai London ESS Mo25
BDLE026c 11-Jul-16 -1 -2.17 Brent-Dubai London ESS Mo26
BDLE027c 11-Jul-16 -.76 -2.11 Brent-Dubai London ESS Mo27
BDLE028c 11-Jul-16 -.57 -2.1 Brent-Dubai London ESS Mo28
BDLE029c 11-Jul-16 -.38 -2.14 Brent-Dubai London ESS Mo29
BDLE030c 11-Jul-16 -.2 -2.12 Brent-Dubai London ESS Mo30
BDLE031c 11-Jul-16 -.07 -2.14 Brent-Dubai London ESS Mo31
BDLE032c 11-Jul-16 .05 -2.17 Brent-Dubai London ESS Mo32
BDLE033c 11-Jul-16 .16 -2.19 Brent-Dubai London ESS Mo33
BDLE034c 11-Jul-16 .34 -2.12 Brent-Dubai London ESS Mo34
BDLE035c 11-Jul-16 .52 -2.04 Brent-Dubai London ESS Mo35
BDLE036c 11-Jul-16 .7 -1.99 Brent-Dubai London ESS Mo36
BDLEQ05c 11-Jul-16 -2.54 -2.6 Brent-Dubai London ESS Qr05
BDLEQ06c 11-Jul-16 -2.15 -2.46 Brent-Dubai London ESS Qr06
BDLEQ07c 11-Jul-16 -1.77 -2.34 Brent-Dubai London ESS Qr07
BDLEQ08c 11-Jul-16 -1.2 -2.19 Brent-Dubai London ESS Qr08
BDLEQ09c 11-Jul-16 -.57 -2.12 Brent-Dubai London ESS Qr09
BDLEQ10c 11-Jul-16 -.07 -2.14 Brent-Dubai London ESS Qr10
BDLEQ11c 11-Jul-16 .34 -2.12 Brent-Dubai London ESS Qr11
BDLEQ12c 11-Jul-16 .66 -1.96 Brent-Dubai London ESS Qr12
BDLEY01c 11-Jul-16 -3.22 -3.23 Brent-Dubai London ESS Yr01
BDLEY02c 11-Jul-16 -1.42 -2.28 Brent-Dubai London ESS Yr02
BDLEY03c 11-Jul-16 .38 -2.06 Brent-Dubai London ESS Yr03
BDSSM16c 11-Jul-16 2.46 2.51 Brent/Dubai Spore Swap Mo16
BDSSM16h 11-Jul-16 2.48 2.53 Brent/Dubai Spore Swap Mo16
BDSSM16l 11-Jul-16 2.44 2.49 Brent/Dubai Spore Swap Mo16
BDSSM17c 11-Jul-16 2.31 2.44 Brent/Dubai Spore Swap Mo17
BDSSM17h 11-Jul-16 2.33 2.46 Brent/Dubai Spore Swap Mo17
BDSSM17l 11-Jul-16 2.29 2.42 Brent/Dubai Spore Swap Mo17
BDSSM18c 11-Jul-16 2.2 2.42 Brent/Dubai Spore Swap Mo18
BDSSM18h 11-Jul-16 2.22 2.44 Brent/Dubai Spore Swap Mo18
BDSSM18l 11-Jul-16 2.18 2.4 Brent/Dubai Spore Swap Mo18
BDSSM19c 11-Jul-16 2.11 2.42 Brent/Dubai Spore Swap Mo19
BDSSM19h 11-Jul-16 2.13 2.44 Brent/Dubai Spore Swap Mo19
BDSSM19l 11-Jul-16 2.09 2.4 Brent/Dubai Spore Swap Mo19
BDSSM20c 11-Jul-16 2.02 2.42 Brent/Dubai Spore Swap Mo20
BDSSM20h 11-Jul-16 2.04 2.44 Brent/Dubai Spore Swap Mo20
BDSSM20l 11-Jul-16 2 2.4 Brent/Dubai Spore Swap Mo20
BDSSM21c 11-Jul-16 1.89 2.37 Brent/Dubai Spore Swap Mo21
BDSSM21h 11-Jul-16 1.91 2.39 Brent/Dubai Spore Swap Mo21
BDSSM21l 11-Jul-16 1.87 2.35 Brent/Dubai Spore Swap Mo21
BDSSM22c 11-Jul-16 1.76 2.32 Brent/Dubai Spore Swap Mo22
BDSSM22h 11-Jul-16 1.78 2.34 Brent/Dubai Spore Swap Mo22
BDSSM22l 11-Jul-16 1.74 2.3 Brent/Dubai Spore Swap Mo22
BDSSM23c 11-Jul-16 1.59 2.27 Brent/Dubai Spore Swap Mo23
BDSSM23h 11-Jul-16 1.61 2.29 Brent/Dubai Spore Swap Mo23
BDSSM23l 11-Jul-16 1.57 2.25 Brent/Dubai Spore Swap Mo23
BDSSM24c 11-Jul-16 1.39 2.2 Brent/Dubai Spore Swap Mo24
BDSSM24h 11-Jul-16 1.41 2.22 Brent/Dubai Spore Swap Mo24
BDSSM24l 11-Jul-16 1.37 2.18 Brent/Dubai Spore Swap Mo24
BDSSM25c 11-Jul-16 1.2 2.18 Brent/Dubai Spore Swap Mo25
BDSSM25h 11-Jul-16 1.22 2.2 Brent/Dubai Spore Swap Mo25
BDSSM25l 11-Jul-16 1.18 2.16 Brent/Dubai Spore Swap Mo25
BDSSM26c 11-Jul-16 1.01 2.18 Brent/Dubai Spore Swap Mo26
BDSSM26h 11-Jul-16 1.03 2.2 Brent/Dubai Spore Swap Mo26
BDSSM26l 11-Jul-16 .99 2.16 Brent/Dubai Spore Swap Mo26
BDSSM27c 11-Jul-16 .77 2.12 Brent/Dubai Spore Swap Mo27
BDSSM27h 11-Jul-16 .79 2.14 Brent/Dubai Spore Swap Mo27
BDSSM27l 11-Jul-16 .75 2.1 Brent/Dubai Spore Swap Mo27
BDSSM28c 11-Jul-16 .61 2.14 Brent/Dubai Spore Swap Mo28
BDSSM28h 11-Jul-16 .63 2.16 Brent/Dubai Spore Swap Mo28
BDSSM28l 11-Jul-16 .59 2.12 Brent/Dubai Spore Swap Mo28
BDSSM29c 11-Jul-16 .45 2.21 Brent/Dubai Spore Swap Mo29
BDSSM29h 11-Jul-16 .47 2.23 Brent/Dubai Spore Swap Mo29
BDSSM29l 11-Jul-16 .43 2.19 Brent/Dubai Spore Swap Mo29
BDSSM30c 11-Jul-16 .29 2.21 Brent/Dubai Spore Swap Mo30
BDSSM30h 11-Jul-16 .31 2.23 Brent/Dubai Spore Swap Mo30
BDSSM30l 11-Jul-16 .27 2.19 Brent/Dubai Spore Swap Mo30
BDSSM31c 11-Jul-16 .15 2.22 Brent/Dubai Spore Swap Mo31
BDSSM31h 11-Jul-16 .17 2.24 Brent/Dubai Spore Swap Mo31
BDSSM31l 11-Jul-16 .13 2.2 Brent/Dubai Spore Swap Mo31
BDSSM32c 11-Jul-16 .03 2.25 Brent/Dubai Spore Swap Mo32
BDSSM32h 11-Jul-16 .05 2.27 Brent/Dubai Spore Swap Mo32
BDSSM32l 11-Jul-16 .01 2.23 Brent/Dubai Spore Swap Mo32
BDSSM33c 11-Jul-16 -.07 2.28 Brent/Dubai Spore Swap Mo33
BDSSM33h 11-Jul-16 -.05 2.3 Brent/Dubai Spore Swap Mo33
BDSSM33l 11-Jul-16 -.09 2.26 Brent/Dubai Spore Swap Mo33
BDSSM34c 11-Jul-16 -.2 2.26 Brent/Dubai Spore Swap Mo34
BDSSM34h 11-Jul-16 -.18 2.28 Brent/Dubai Spore Swap Mo34
BDSSM34l 11-Jul-16 -.22 2.24 Brent/Dubai Spore Swap Mo34
BDSSM35c 11-Jul-16 -.35 2.21 Brent/Dubai Spore Swap Mo35
BDSSM35h 11-Jul-16 -.33 2.23 Brent/Dubai Spore Swap Mo35
BDSSM35l 11-Jul-16 -.37 2.19 Brent/Dubai Spore Swap Mo35
BDSSM36c 11-Jul-16 -.51 2.18 Brent/Dubai Spore Swap Mo36
BDSSM36h 11-Jul-16 -.49 2.2 Brent/Dubai Spore Swap Mo36
BDSSM36l 11-Jul-16 -.53 2.16 Brent/Dubai Spore Swap Mo36
BDSSY03c 11-Jul-16 -.47 2.19 Brent/Dubai Spore Swap Yr03
BDSSY03h 11-Jul-16 -.45 2.21 Brent/Dubai Spore Swap Yr03
BDSSY03l 11-Jul-16 -.49 2.17 Brent/Dubai Spore Swap Yr03
BEFQ100u 08-Jul-16 3.768 4.068 Belgium 1 QA Spk Sprd 50%
BEHM100u 08-Jul-16 -4.0544 -3.7656 Belgium MA Sprk Sprd 45%
BEHQ100u 08-Jul-16 .0644 .3978 Belgium 1 QA Spk Sprd 45%
BEIM100u 08-Jul-16 -5.9277 -5.6389 Belgium Cln Spk Sprd MA 45%
BEIQ100u 08-Jul-16 -1.8089 -1.4755 Belgium Cln Spk Sprd 1 QA 45%
BESMA00u 08-Jul-16 3.7467 3.9633 Belgium MA Spk Sprd 60%
BESQ100u 08-Jul-16 9.3233 9.5733 Belgium 1 QA Spk Sprd 60%
CBFMA00u 08-Jul-16 -2.62 -2.36 Cln Belgium MA Spk Sprd 50%
CBFQ100u 08-Jul-16 2.082 2.382 Cln Belgium 1 QA Spk Sprd 50%
CBSMA00u 08-Jul-16 2.3417 2.5584 Cln Belgium MA Spk Sprd 60%
CBSQ100u 08-Jul-16 7.9184 8.1684 Cln Belgium 1 QA Spk Sprd 60%
CDHRA00u 08-Jul-16 12515 12497 Gas UK Heat Rate Btu/KWh
CDHRC00u 08-Jul-16 27.28 27.32 Gas UK Heat Rate / Fuel Cost %
CEFMA00u 08-Jul-16 13.9613 13.9211 Cln UK Mo Ahead Spk Sprd 50%
CEGMA00u 08-Jul-16 6.1832 6.1432 UK Cln Spk Sprd (Carbon Price Su
CEHMA00u 08-Jul-16 2.0379 1.9934 UK Cln Spk Sprd (Carbon Price Su
CESMA00u 08-Jul-16 18.8829 18.8495 Cln UK Mo Ahead Spk Sprd 60%
CKFMA00u 08-Jul-16 11.8936 11.8594 Cln UK MA Spk Sprd 50%
CKGMA00u 08-Jul-16 5.2675 5.2334 UK Cln Spk Sprd (Carbon Price Su
CKHMA00u 08-Jul-16 1.7361 1.6982 UK Cln Spk Sprd (Carbon Price Su
CKSMA00u 08-Jul-16 16.0863 16.0579 Cln UK MA Spk Sprd 60%
DBSSM16c 11-Jul-16 50.18 50.13 Dubai Spore Swap Mo16
DBSSM16h 11-Jul-16 50.2 50.15 Dubai Spore Swap Mo16
DBSSM16l 11-Jul-16 50.16 50.11 Dubai Spore Swap Mo16
DBSSM17c 11-Jul-16 50.61 50.48 Dubai Spore Swap Mo17
DBSSM17h 11-Jul-16 50.63 50.5 Dubai Spore Swap Mo17
DBSSM17l 11-Jul-16 50.59 50.46 Dubai Spore Swap Mo17
DBSSM18c 11-Jul-16 51.03 50.81 Dubai Spore Swap Mo18
DBSSM18h 11-Jul-16 51.05 50.83 Dubai Spore Swap Mo18
DBSSM18l 11-Jul-16 51.01 50.79 Dubai Spore Swap Mo18
DBSSM19c 11-Jul-16 51.44 51.13 Dubai Spore Swap Mo19
DBSSM19h 11-Jul-16 51.46 51.15 Dubai Spore Swap Mo19
DBSSM19l 11-Jul-16 51.42 51.11 Dubai Spore Swap Mo19
DBSSM20c 11-Jul-16 51.84 51.44 Dubai Spore Swap Mo20
DBSSM20h 11-Jul-16 51.86 51.46 Dubai Spore Swap Mo20
DBSSM20l 11-Jul-16 51.82 51.42 Dubai Spore Swap Mo20
DBSSM21c 11-Jul-16 52.24 51.76 Dubai Spore Swap Mo21
DBSSM21h 11-Jul-16 52.26 51.78 Dubai Spore Swap Mo21
DBSSM21l 11-Jul-16 52.22 51.74 Dubai Spore Swap Mo21
DBSSM22c 11-Jul-16 52.63 52.07 Dubai Spore Swap Mo22
DBSSM22h 11-Jul-16 52.65 52.09 Dubai Spore Swap Mo22
DBSSM22l 11-Jul-16 52.61 52.05 Dubai Spore Swap Mo22
DBSSM23c 11-Jul-16 53.02 52.34 Dubai Spore Swap Mo23
DBSSM23h 11-Jul-16 53.04 52.36 Dubai Spore Swap Mo23
DBSSM23l 11-Jul-16 53 52.32 Dubai Spore Swap Mo23
DBSSM24c 11-Jul-16 53.41 52.6 Dubai Spore Swap Mo24
DBSSM24h 11-Jul-16 53.43 52.62 Dubai Spore Swap Mo24
DBSSM24l 11-Jul-16 53.39 52.58 Dubai Spore Swap Mo24
DBSSM25c 11-Jul-16 53.8 52.82 Dubai Spore Swap Mo25
DBSSM25h 11-Jul-16 53.82 52.84 Dubai Spore Swap Mo25
DBSSM25l 11-Jul-16 53.78 52.8 Dubai Spore Swap Mo25
DBSSM26c 11-Jul-16 54.18 53.01 Dubai Spore Swap Mo26
DBSSM26h 11-Jul-16 54.2 53.03 Dubai Spore Swap Mo26
DBSSM26l 11-Jul-16 54.16 52.99 Dubai Spore Swap Mo26
DBSSM27c 11-Jul-16 54.56 53.21 Dubai Spore Swap Mo27
DBSSM27h 11-Jul-16 54.58 53.23 Dubai Spore Swap Mo27
DBSSM27l 11-Jul-16 54.54 53.19 Dubai Spore Swap Mo27
DBSSM28c 11-Jul-16 54.93 53.4 Dubai Spore Swap Mo28
DBSSM28h 11-Jul-16 54.95 53.42 Dubai Spore Swap Mo28
DBSSM28l 11-Jul-16 54.91 53.38 Dubai Spore Swap Mo28
DBSSM29c 11-Jul-16 55.3 53.54 Dubai Spore Swap Mo29
DBSSM29h 11-Jul-16 55.32 53.56 Dubai Spore Swap Mo29
DBSSM29l 11-Jul-16 55.28 53.52 Dubai Spore Swap Mo29
DBSSM30c 11-Jul-16 55.67 53.75 Dubai Spore Swap Mo30
DBSSM30h 11-Jul-16 55.69 53.77 Dubai Spore Swap Mo30
DBSSM30l 11-Jul-16 55.65 53.73 Dubai Spore Swap Mo30
DBSSM31c 11-Jul-16 56.03 53.96 Dubai Spore Swap Mo31
DBSSM31h 11-Jul-16 56.05 53.98 Dubai Spore Swap Mo31
DBSSM31l 11-Jul-16 56.01 53.94 Dubai Spore Swap Mo31
DBSSM32c 11-Jul-16 56.39 54.17 Dubai Spore Swap Mo32
DBSSM32h 11-Jul-16 56.41 54.19 Dubai Spore Swap Mo32
DBSSM32l 11-Jul-16 56.37 54.15 Dubai Spore Swap Mo32
DBSSM33c 11-Jul-16 56.74 54.39 Dubai Spore Swap Mo33
DBSSM33h 11-Jul-16 56.76 54.41 Dubai Spore Swap Mo33
DBSSM33l 11-Jul-16 56.72 54.37 Dubai Spore Swap Mo33
DBSSM34c 11-Jul-16 57.09 54.63 Dubai Spore Swap Mo34
DBSSM34h 11-Jul-16 57.11 54.65 Dubai Spore Swap Mo34
DBSSM34l 11-Jul-16 57.07 54.61 Dubai Spore Swap Mo34
DBSSM35c 11-Jul-16 57.44 54.88 Dubai Spore Swap Mo35
DBSSM35h 11-Jul-16 57.46 54.9 Dubai Spore Swap Mo35
DBSSM35l 11-Jul-16 57.42 54.86 Dubai Spore Swap Mo35
DBSSM36c 11-Jul-16 57.79 55.1 Dubai Spore Swap Mo36
DBSSM36h 11-Jul-16 57.81 55.12 Dubai Spore Swap Mo36
DBSSM36l 11-Jul-16 57.77 55.08 Dubai Spore Swap Mo36
DFLL016c 11-Jul-16 50.64 50.59 Dubai Frontline London Swap Mo16
DFLL017c 11-Jul-16 51.07 50.94 Dubai Frontline London Swap Mo17
