Corrections for February 11, 2014

The following corrections were made on February 11, 2014

AAEUQ01c 01-Jan-14 104.41 104.45 OPEC Basket Price Yearly
AAEUQ03c 01-Feb-14 103.1 103.5 OPEC Basket Price Monthly
AASWA00c 10-Feb-14 126.03 145.66 PolPX Wtd Avg Hr 01 FDt PolZ/MWh
AASWB00c 10-Feb-14 119.58 143.49 PolPX Wtd Avg Hr 02 FDt PolZ/MWh
AASWD00c 10-Feb-14 116.3 137.97 PolPX Wtd Avg Hr 03 FDt PolZ/MWh
AASWE00c 10-Feb-14 118.52 137.46 PolPX Wtd Avg Hr 04 FDt PolZ/MWh
AASWF00c 10-Feb-14 126.82 137.4 PolPX Wtd Avg Hr 05 FDt PolZ/MWh
AASWG00c 10-Feb-14 134.2 134.67 PolPX Wtd Avg Hr 06 FDt PolZ/MWh
AASWH00c 10-Feb-14 149.93 127.96 PolPX Wtd Avg Hr 07 FDt PolZ/MWh
AASWI00c 10-Feb-14 190.48 114.11 PolPX Wtd Avg Hr 08 FDt PolZ/MWh
AASWJ00c 10-Feb-14 210.07 136.08 PolPX Wtd Avg Hr 09 FDt PolZ/MWh
AASWK00c 10-Feb-14 215.25 145.25 PolPX Wtd Avg Hr 10 FDt PolZ/MWh
AASWL00c 10-Feb-14 211.74 145.73 PolPX Wtd Avg Hr 11 FDt PolZ/MWh
AASWM00c 10-Feb-14 215.9 145.75 PolPX Wtd Avg Hr 12 FDt PolZ/MWh
AASWN00c 10-Feb-14 214.58 145.83 PolPX Wtd Avg Hr 13 FDt PolZ/MWh
AASWO00c 10-Feb-14 214.12 145.7 PolPX Wtd Avg Hr 14 FDt PolZ/MWh
AASWP00c 10-Feb-14 207.24 145.66 PolPX Wtd Avg Hr 15 FDt PolZ/MWh
AASWQ00c 10-Feb-14 203.27 144.07 PolPX Wtd Avg Hr 16 FDt PolZ/MWh
AASWR00c 10-Feb-14 205.71 143.3 PolPX Wtd Avg Hr 17 FDt PolZ/MWh
AASWS00c 10-Feb-14 229.31 143.95 PolPX Wtd Avg Hr 18 FDt PolZ/MWh
AASWT00c 10-Feb-14 229.85 145.39 PolPX Wtd Avg Hr 19 FDt PolZ/MWh
AASWU00c 10-Feb-14 216.91 168.08 PolPX Wtd Avg Hr 20 FDt PolZ/MWh
AASWV00c 10-Feb-14 199.26 177.33 PolPX Wtd Avg Hr 21 FDt PolZ/MWh
AASWW00c 10-Feb-14 173.65 149.24 PolPX Wtd Avg Hr 22 FDt PolZ/MWh
AASWX00c 10-Feb-14 145.42 151.74 PolPX Wtd Avg Hr 23 FDt PolZ/MWh
AASWY00c 10-Feb-14 135.28 138.24 PolPX Wtd Avg Hr 24 FDt PolZ/MWh
AAXSA10u 10-Feb-14 2327.1 1682.9 PolPX Poland Hr 01 FDt Vol
AAXSB10u 10-Feb-14 2543.3 1629.4 PolPX Poland Hr 02 FDt Vol
AAXSD10u 10-Feb-14 2729.8 1588.9 PolPX Poland Hr 03 FDt Vol
AAXSE10u 10-Feb-14 2729.6 1563.2 PolPX Poland Hr 04 FDt Vol
AAXSF10u 10-Feb-14 2517.5 1591 PolPX Poland Hr 05 FDt Vol
AAXSG10u 10-Feb-14 1920.2 1564.4 PolPX Poland Hr 06 FDt Vol
AAXSH10u 10-Feb-14 2880.1 1404.9 PolPX Poland Hr 07 FDt Vol
AAXSI10u 10-Feb-14 2424.2 1627.4 PolPX Poland Hr 08 FDt Vol
AAXSJ10u 10-Feb-14 2841.5 1375.4 PolPX Poland Hr 09 FDt Vol
AAXSK10u 10-Feb-14 3003.6 1598.8 PolPX Poland Hr 10 FDt Vol
AAXSL10u 10-Feb-14 3454.9 1813.3 PolPX Poland Hr 11 FDt Vol
AAXSM10u 10-Feb-14 3621 1816.7 PolPX Poland Hr 12 FDt Vol
AAXSN10u 10-Feb-14 3525.8 1926.5 PolPX Poland Hr 13 FDt Vol
AAXSO10u 10-Feb-14 3653.2 1693.9 PolPX Poland Hr 14 FDt Vol
AAXSP10u 10-Feb-14 3402.4 1684.4 PolPX Poland Hr 15 FDt Vol
AAXSQ10u 10-Feb-14 3097 1572.1 PolPX Poland Hr 16 FDt Vol
AAXSR10u 10-Feb-14 3041 1507.3 PolPX Poland Hr 17 FDt Vol
AAXSS10u 10-Feb-14 3450.8 1556 PolPX Poland Hr 18 FDt Vol
AAXST10u 10-Feb-14 3294.3 1923.7 PolPX Poland Hr 19 FDt Vol
AAXSU10u 10-Feb-14 3461.8 2583.3 PolPX Poland Hr 20 FDt Vol
AAXSV10u 10-Feb-14 3290.5 2834.8 PolPX Poland Hr 21 FDt Vol
AAXSW10u 10-Feb-14 2135.9 2136.3 PolPX Poland Hr 22 FDt Vol
AAXSX10u 10-Feb-14 3230.3 2006.5 PolPX Poland Hr 23 FDt Vol
AAXSY10u 10-Feb-14 2419.1 1920.6 PolPX Poland Hr 24 FDt Vol
AMACM00u 11-Feb-14 1392 1381 Engelhard Platinum Asia
AMACN00u 11-Feb-14 718 724 Engelhard Palladium Asia
AMACP00u 11-Feb-14 450 460 Engelhard Iridium Asia
B012370c 11-Feb-14 4.4 4.42 USDA #2 Yellow Corn Eastern Corn
B012370c 11-Feb-14 4.405 4.42 USDA #2 Yellow Corn Eastern Corn
B012370h 11-Feb-14 4.43 4.57 USDA #2 Yellow Corn Eastern Corn
B012370h 11-Feb-14 4.45 4.57 USDA #2 Yellow Corn Eastern Corn
B012370l 11-Feb-14 4.35 4.27 USDA #2 Yellow Corn Eastern Corn
B012370l 11-Feb-14 4.38 4.27 USDA #2 Yellow Corn Eastern Corn
B102373c 07-Feb-14 29.75 30.5 USDA Distillers Corn Oil Eastern
B102373h 07-Feb-14 31 32 USDA Distillers Corn Oil Eastern
B102373l 07-Feb-14 28.5 29 USDA Distillers Corn Oil Eastern
BPPRH03c 27-Oct-13 11.72 11.78 Belpex Belgium Hr-3 Eur/MWh
BPVOH03u 27-Oct-13 1834.7 1860.2 Belpex Belgium Vol Hr-3
DR141CCu 10-Feb-14 255.5 255.93 DTN Unl Reg Minn/StPaul MN Hartl
DU059CCu 10-Feb-14 304 307.32 DTN ULSD Des Moines IA Hartland
DU060CCu 10-Feb-14 307.75 309.91 DTN ULSD Dubuque IA Hartland Unb
DU141CCu 10-Feb-14 297.5 298 DTN ULSD Minn/StPaul MN Hartland
PSAIZ09u 10-Feb-14 106 106.6 Buena Vista CA Shell
SB01032c 10-Feb-14 2790 2770 Billet China Dom Prod Tangshan I
SB01032h 10-Feb-14 2790 2770 Billet China Dom Prod Tangshan I
SB01032l 10-Feb-14 2790 2770 Billet China Dom Prod Tangshan I
XICE001e 10-Feb-14 0 396 ICE Carbon CERs 1Q Elect
XICE001w 10-Feb-14 0 1 ICE Carbon CERs 1Q Elect
XICEH14e 10-Feb-14 0 396 ICE Carbon CERs Mar 2014 Elect
XICEH14w 10-Feb-14 0 1 ICE Carbon CERs Mar 2014 Elect
XNOH006l 07-Feb-14 2.9045 2.9164 NYMEX Globex NY ULSD 06-Mo Elect
XNOHQ14l 07-Feb-14 2.9045 2.9164 NYMEX Globex NY ULSD Aug 2014 El