Crude Oil, NGLs
October 09, 2026
Platts corrects monthly averages for Canadian crudes, deletes erroneously published assessments for Sept. 30
Platts, part of S&P Global Energy, has deleted Canadian crude assessments published on Sept. 30. Platts published the assessments in error on a Canadian holiday, which affected the calculation of monthly averages.
The impacted assessments are as follows:
| Symbol | Description |
| AHEBC00 | Hebron FOB Canada vs Canada Dated Brent Strip $/bbl |
| AAJKM00 | Hibernia FOB Canada vs Canada Dtd Brent strip |
| AAJUJ00 | Terra Nova FOB Canada vs Canada Dtd Strip |
| AAVJY00 | White Rose FOB Canada vs Canada Dtd Strip US$/Bbl |
| AASZX00 | Cold Lake Blend Hardisty Canada |
| AASZZ00 | Cold Lake Blend Hardisty Canada vs WTI CMA |
| AALSF00 | Condensate |
| AALRX00 | Lt Sour Blend Canada |
| AALSD00 | Lt Sour Blend Canada vs WTI CMA |
| AALRK00 | Lloyd Blend Canada US$/Bbl |
| AALRP00 | Lloyd Blend Canada vs WTI CMA |
| AAUCC00 | Midale Cromer Canada $/Bbl Mo01 |
| AAUCE00 | Midale Canada vs WTI CMA |
| AALRR00 | Mixed Sweet Canada |
| AALRV00 | Mixed Sweet Canada vs WTI CMA |
| AASOK00 | Syncrude Sweet Premium Canada |
| AASOM00 | Syncrude Sweet Premium Blend Canada vs WTI CMA |
| AAPPN00 | WCS Hardisty Canada |
| AAPPP00 | WCS Hardisty Canada vs WTI CMA |
| ATMXA00 | FOB Westridge Pacific Cold Lake |
| ATMXB00 | FOB Westridge Pacific Cold Lake vs ICE Brent CMA |
| ATMXC00 | FOB Westridge Pacific Cold Lake vs WTI CMA |
| ATMXE00 | Westridge FOB Pacific Dilbit |
| ATMXF00 | Westridge FOB Pacific Dilbit vs ICE Brent CMA |
| ATMXG00 | Westridge FOB Pacific Dilbit vs WTI CMA |
| AAWTY00 | WCS ex-Cushing Canada $/Bbl |
| AAWTZ00 | WCS ex-Cushing Canada vs WTI CMA $/Bbl |
| AAYAY00 | WCS ex-Nederland |
| AAYAX00 | WCS ex-Nederland vs WTI CMA |
As a result, the following monthly averages have been corrected as shown in the table below:
| Symbol | Description | Corrected Value ($/b) |
| AAJKN00 | Hibernia FOB Canada vs Canada Dtd Brent strip Mavg | -0.368 |
| AAJUK00 | Terra Nova FOB Canada vs Canada Dtd Strip MAvg | -0.918 |
| AALRL00 | Lloyd Blend Canada US$/Bbl MAvg | 71.734 |
| AALRQ00 | Lloyd Blend Canada vs WTI CMA MAvg | -18.408 |
| AALRR04 | Mixed Light Sweet WAvg | 87.878 |
| AALRS00 | Mixed Sweet Canada MAvg | 91.344 |
| AALRW00 | Mixed Sweet Canada vs WTI CMA MAvg | 1.203 |
| AALRY00 | Lt Sour Blend Canada MAvg | 88.594 |
| AALSE00 | Lt Sour Blend Canada vs WTI CMA MAvg | -1.548 |
| AALSG00 | Condensate MAvg | 92.169 |
| AAPPN03 | WCS Hardisty Canada MAvg | 71.234 |
| AAPPN04 | WCS Hardisty Canada Weekly | 65.753 |
| AAPPP03 | WCS Hardisty Canada vs WTI CMA MAvg | -18.908 |
| AASOK03 | Syncrude Sweet Premium Canada MAvg | 101.534 |
| AASOK04 | Syncrude WAvg | 97.665 |
| AASOM03 | Syncrude Sweet Premium Blend Canada vs WTI CMA MAvg | 11.393 |
| AASZX03 | Cold Lake Blend Hardisty Canada MAvg | 71.084 |
| AASZZ03 | Cold Lake Blend Hardisty Canada vs WTI CMA MAvg | -19.058 |
| AAUCC03 | Midale Cromer Canada $/Bbl Mo01 MAvg | 87.344 |
| AAUCE03 | Midale Canada vs WTI CMA MAvg | -2.798 |
| AAVJY03 | White Rose FOB Canada vs Canada Dtd Strip US$/BBl MAvg | 0.933 |
| AAWTY03 | WCS ex-Cushing Canada $/Bbl MAvg | 79.379 |
| AAWTZ03 | WCS ex-Cushing Canada vs WTI CMA $/Bbl MAvg | -10.763 |
| AAYAX03 | WCS ex-Nederland vs WTI CMA MAvg | -9.803 |
| AAYAY03 | WCS ex-Nederland MAvg | 80.339 |
| AAYAY04 | WCS ex-Nederland WAvg | 74.365 |
| AHEBC03 | Hebron FOB Canada vs Canada Dated Brent Strip $/bbl MAvg | -1.303 |
| ATMXA03 | Westridge FOB Low TAN Dilbit MAvg | 79.825 |
| ATMXB03 | Westridge FOB Low TAN Dilbit vs ICE Brent CMA MAvg | -14.083 |
| ATMXC03 | Westridge FOB Low TAN Dilbit vs WTI CMA MAvg | -8.937 |
| ATMXE03 | Westridge FOB Pacific Dilbit MAvg | 78.825 |
| ATMXF03 | Westridge FOB Pacific Dilbit vs ICE Brent CMA MAvg | -15.083 |
| ATMXG03 | Westridge FOB Pacific Dilbit vs WTI CMA MAvg | -9.937 |
The assessments are published in the Crude Oil Marketwire, North America Crude and Products Scan, Oilgram Price Report, Oilgram Price Report Price Supplement, and on Platts Global Alert and Platts Crude Oil Alert pages PGA211, PGA230, PGA231, PGA1250, PCR211, PCR230, PCR231, PCR1250.
Please send all comments or questions to americas_crude@spglobal.com & pricegroup@spglobal.com.