Natural Gas
September 04, 2026
Platts corrects UK NBP-Dutch TTF differential assessments
Platts, part of S&P Global Energy, has corrected a series of UK NBP-Dutch TTF natural gas differential assessments from July 20, 2026, to Sept. 2, 2026.
The assessments should read as follows:
| Symbol | Description | Value | Date Published |
| GHPAB00 | Weekend UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.764 | 9/2/2026 |
| GHPAD00 | Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.189 | 9/2/2026 |
| GHPAE00 | Second Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.359 | 9/2/2026 |
| GHPAF00 | Third Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.231 | 9/2/2026 |
| GHPAG00 | Fourth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.953 | 9/2/2026 |
| GHPAH00 | Fifth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.711 | 9/2/2026 |
| GHPAI00 | Sixth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.172 | 9/2/2026 |
| GHPAJ00 | Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.137 | 9/2/2026 |
| GHPAK00 | Third Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -0.58 | 9/2/2026 |
| GHPAB00 | Weekend UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -2.139 | 9/1/2026 |
| GHPAD00 | Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.299 | 9/1/2026 |
| GHPAE00 | Second Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.253 | 9/1/2026 |
| GHPAF00 | Third Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.219 | 9/1/2026 |
| GHPAG00 | Fourth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.826 | 9/1/2026 |
| GHPAH00 | Fifth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.778 | 9/1/2026 |
| GHPAI00 | Sixth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.176 | 9/1/2026 |
| GHPAJ00 | Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.058 | 9/1/2026 |
| GHPAK00 | Third Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -0.733 | 9/1/2026 |
| GHPAB00 | Weekend UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.198 | 8/28/2026 |
| GHPAD00 | Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.99 | 8/28/2026 |
| GHPAE00 | Second Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.235 | 8/28/2026 |
| GHPAF00 | Third Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.325 | 8/28/2026 |
| GHPAG00 | Fourth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.27 | 8/28/2026 |
| GHPAH00 | Fifth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.972 | 8/28/2026 |
| GHPAI00 | Sixth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.755 | 8/28/2026 |
| GHPAJ00 | Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.12 | 8/28/2026 |
| GHPAK00 | Third Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.538 | 8/28/2026 |
| GHPAB00 | Weekend UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.822 | 8/27/2026 |
| GHPAD00 | Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.466 | 8/27/2026 |
| GHPAE00 | Second Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.193 | 8/27/2026 |
| GHPAF00 | Third Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.412 | 8/27/2026 |
| GHPAG00 | Fourth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.335 | 8/27/2026 |
| GHPAH00 | Fifth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.958 | 8/27/2026 |
| GHPAI00 | Sixth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.628 | 8/27/2026 |
| GHPAJ00 | Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.186 | 8/27/2026 |
| GHPAK00 | Third Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.238 | 8/27/2026 |
| GHPAB00 | Weekend UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.754 | 8/26/2026 |
| GHPAD00 | Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.471 | 8/26/2026 |
| GHPAE00 | Second Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.153 | 8/26/2026 |
| GHPAF00 | Third Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.428 | 8/26/2026 |
| GHPAG00 | Fourth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.376 | 8/26/2026 |
| GHPAH00 | Fifth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.961 | 8/26/2026 |
| GHPAI00 | Sixth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.479 | 8/26/2026 |
| GHPAJ00 | Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.217 | 8/26/2026 |
| GHPAK00 | Third Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -0.813 | 8/26/2026 |
| GHPAB00 | Weekend UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -2.304 | 8/25/2026 |
| GHPAD00 | Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.593 | 8/25/2026 |
| GHPAE00 | Second Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.308 | 8/25/2026 |
| GHPAF00 | Third Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.301 | 8/25/2026 |
| GHPAG00 | Fourth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.313 | 8/25/2026 |
| GHPAH00 | Fifth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.959 | 8/25/2026 |
| GHPAI00 | Sixth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.662 | 8/25/2026 |
| GHPAJ00 | Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.102 | 8/25/2026 |
| GHPAK00 | Third Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -0.797 | 8/25/2026 |
| GHPAB00 | Weekend UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.531 | 8/24/2026 |
| GHPAD00 | Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.223 | 8/24/2026 |
| GHPAE00 | Second Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.031 | 8/24/2026 |
| GHPAF00 | Third Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.403 | 8/24/2026 |
| GHPAG00 | Fourth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.276 | 8/24/2026 |
| GHPAH00 | Fifth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.895 | 8/24/2026 |
| GHPAI00 | Sixth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.622 | 8/24/2026 |
| GHPAJ00 | Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.215 | 8/24/2026 |
| GHPAK00 | Third Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.079 | 8/24/2026 |
| GHPAB00 | Weekend UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.359 | 8/21/2026 |
| GHPAD00 | Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.085 | 8/21/2026 |
| GHPAE00 | Second Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -0.885 | 8/21/2026 |
| GHPAF00 | Third Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.562 | 8/21/2026 |
| GHPAG00 | Fourth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.399 | 8/21/2026 |
| GHPAH00 | Fifth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 2.005 | 8/21/2026 |
| GHPAI00 | Sixth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.598 | 8/21/2026 |
| GHPAJ00 | Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.361 | 8/21/2026 |
| GHPAK00 | Third Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -0.956 | 8/21/2026 |
| GHPAB00 | Weekend UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -0.854 | 8/20/2026 |
| GHPAD00 | Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.108 | 8/20/2026 |
| GHPAE00 | Second Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -0.939 | 8/20/2026 |
| GHPAF00 | Third Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.482 | 8/20/2026 |
| GHPAG00 | Fourth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.398 | 8/20/2026 |
| GHPAH00 | Fifth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.895 | 8/20/2026 |
| GHPAI00 | Sixth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.285 | 8/20/2026 |
| GHPAJ00 | Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.312 | 8/20/2026 |
| GHPAK00 | Third Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -0.96 | 8/20/2026 |
| GHPAB00 | Weekend UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -0.733 | 8/19/2026 |
| GHPAD00 | Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.08 | 8/19/2026 |
| GHPAE00 | Second Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -0.856 | 8/19/2026 |
| GHPAF00 | Third Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.477 | 8/19/2026 |
| GHPAG00 | Fourth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.369 | 8/19/2026 |
| GHPAH00 | Fifth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.867 | 8/19/2026 |
| GHPAI00 | Sixth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.329 | 8/19/2026 |
| GHPAJ00 | Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.33 | 8/19/2026 |
| GHPAK00 | Third Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -0.832 | 8/19/2026 |
| GHPAB00 | Weekend UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.035 | 8/18/2026 |
| GHPAD00 | Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -0.891 | 8/18/2026 |
| GHPAE00 | Second Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -0.7 | 8/18/2026 |
| GHPAF00 | Third Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.593 | 8/18/2026 |
| GHPAG00 | Fourth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.474 | 8/18/2026 |
| GHPAH00 | Fifth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.914 | 8/18/2026 |
| GHPAI00 | Sixth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.203 | 8/18/2026 |
| GHPAJ00 | Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.454 | 8/18/2026 |
| GHPAK00 | Third Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -0.668 | 8/18/2026 |
| GHPAB00 | Weekend UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -0.991 | 8/17/2026 |
| GHPAD00 | Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -0.891 | 8/17/2026 |
| GHPAE00 | Second Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -0.836 | 8/17/2026 |
| GHPAF00 | Third Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.587 | 8/17/2026 |
| GHPAG00 | Fourth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.561 | 8/17/2026 |
| GHPAH00 | Fifth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 2.066 | 8/17/2026 |
| GHPAI00 | Sixth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.498 | 8/17/2026 |
| GHPAJ00 | Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.437 | 8/17/2026 |
| GHPAK00 | Third Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.093 | 8/17/2026 |
| GHPAB00 | Weekend UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.458 | 8/14/2026 |
| GHPAD00 | Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.025 | 8/14/2026 |
| GHPAE00 | Second Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -0.891 | 8/14/2026 |
| GHPAF00 | Third Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.562 | 8/14/2026 |
| GHPAG00 | Fourth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.367 | 8/14/2026 |
| GHPAH00 | Fifth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.861 | 8/14/2026 |
| GHPAI00 | Sixth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.314 | 8/14/2026 |
| GHPAJ00 | Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.348 | 8/14/2026 |
| GHPAK00 | Third Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -0.698 | 8/14/2026 |
| GHPAB00 | Weekend UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.148 | 8/13/2026 |
| GHPAD00 | Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.031 | 8/13/2026 |
| GHPAE00 | Second Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -0.868 | 8/13/2026 |
| GHPAF00 | Third Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.618 | 8/13/2026 |
| GHPAG00 | Fourth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.578 | 8/13/2026 |
| GHPAH00 | Fifth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 2.038 | 8/13/2026 |
| GHPAI00 | Sixth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.328 | 8/13/2026 |
| GHPAJ00 | Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.445 | 8/13/2026 |
| GHPAK00 | Third Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -0.959 | 8/13/2026 |
| GHPAB00 | Weekend UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -0.745 | 8/12/2026 |
| GHPAD00 | Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.06 | 8/12/2026 |
| GHPAE00 | Second Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -0.899 | 8/12/2026 |
| GHPAF00 | Third Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.663 | 8/12/2026 |
| GHPAG00 | Fourth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.557 | 8/12/2026 |
| GHPAH00 | Fifth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 2.022 | 8/12/2026 |
| GHPAI00 | Sixth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.342 | 8/12/2026 |
| GHPAJ00 | Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.443 | 8/12/2026 |
| GHPAK00 | Third Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -0.989 | 8/12/2026 |
| GHPAB00 | Weekend UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.269 | 8/11/2026 |
| GHPAD00 | Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.117 | 8/11/2026 |
| GHPAE00 | Second Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.051 | 8/11/2026 |
| GHPAF00 | Third Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.609 | 8/11/2026 |
| GHPAG00 | Fourth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.499 | 8/11/2026 |
| GHPAH00 | Fifth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 2.04 | 8/11/2026 |
| GHPAI00 | Sixth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.577 | 8/11/2026 |
| GHPAJ00 | Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.349 | 8/11/2026 |
| GHPAK00 | Third Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -0.925 | 8/11/2026 |
| GHPAB00 | Weekend UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -0.725 | 8/10/2026 |
| GHPAD00 | Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -0.961 | 8/10/2026 |
| GHPAE00 | Second Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -0.981 | 8/10/2026 |
| GHPAF00 | Third Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.723 | 8/10/2026 |
| GHPAG00 | Fourth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.578 | 8/10/2026 |
| GHPAH00 | Fifth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 2.061 | 8/10/2026 |
| GHPAI00 | Sixth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.505 | 8/10/2026 |
| GHPAJ00 | Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.439 | 8/10/2026 |
| GHPAK00 | Third Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -0.96 | 8/10/2026 |
| GHPAB00 | Weekend UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -0.986 | 8/7/2026 |
| GHPAD00 | Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.12 | 8/7/2026 |
| GHPAE00 | Second Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.216 | 8/7/2026 |
| GHPAF00 | Third Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.583 | 8/7/2026 |
| GHPAG00 | Fourth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.471 | 8/7/2026 |
| GHPAH00 | Fifth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 2.037 | 8/7/2026 |
| GHPAI00 | Sixth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.6 | 8/7/2026 |
| GHPAJ00 | Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.279 | 8/7/2026 |
| GHPAK00 | Third Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -0.767 | 8/7/2026 |
| GHPAB00 | Weekend UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.984 | 8/6/2026 |
| GHPAD00 | Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.226 | 8/6/2026 |
| GHPAE00 | Second Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.346 | 8/6/2026 |
| GHPAF00 | Third Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.634 | 8/6/2026 |
| GHPAG00 | Fourth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.472 | 8/6/2026 |
| GHPAH00 | Fifth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.937 | 8/6/2026 |
| GHPAI00 | Sixth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.709 | 8/6/2026 |
| GHPAJ00 | Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.252 | 8/6/2026 |
| GHPAK00 | Third Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -0.37 | 8/6/2026 |
| GHPAB00 | Weekend UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -2.002 | 8/5/2026 |
| GHPAD00 | Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.272 | 8/5/2026 |
| GHPAE00 | Second Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.279 | 8/5/2026 |
| GHPAF00 | Third Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.673 | 8/5/2026 |
| GHPAG00 | Fourth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.424 | 8/5/2026 |
| GHPAH00 | Fifth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 2.104 | 8/5/2026 |
| GHPAI00 | Sixth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.608 | 8/5/2026 |
| GHPAJ00 | Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.272 | 8/5/2026 |
| GHPAK00 | Third Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -0.501 | 8/5/2026 |
| GHPAB00 | Weekend UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -2.082 | 8/4/2026 |
| GHPAD00 | Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.417 | 8/4/2026 |
| GHPAE00 | Second Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.357 | 8/4/2026 |
| GHPAF00 | Third Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.697 | 8/4/2026 |
| GHPAG00 | Fourth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.517 | 8/4/2026 |
| GHPAH00 | Fifth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 2.048 | 8/4/2026 |
| GHPAI00 | Sixth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.306 | 8/4/2026 |
| GHPAJ00 | Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.285 | 8/4/2026 |
| GHPAK00 | Third Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.006 | 8/4/2026 |
| GHPAB00 | Weekend UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -2.079 | 8/3/2026 |
| GHPAD00 | Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.435 | 8/3/2026 |
| GHPAE00 | Second Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.32 | 8/3/2026 |
| GHPAF00 | Third Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.736 | 8/3/2026 |
| GHPAG00 | Fourth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.523 | 8/3/2026 |
| GHPAH00 | Fifth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.909 | 8/3/2026 |
| GHPAI00 | Sixth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.477 | 8/3/2026 |
| GHPAJ00 | Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.311 | 8/3/2026 |
| GHPAK00 | Third Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.085 | 8/3/2026 |
| GHPAB00 | Weekend UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.924 | 7/31/2026 |
| GHPAD00 | Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.948 | 7/31/2026 |
| GHPAE00 | Second Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.463 | 7/31/2026 |
| GHPAF00 | Third Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.384 | 7/31/2026 |
| GHPAG00 | Fourth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.659 | 7/31/2026 |
| GHPAH00 | Fifth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.524 | 7/31/2026 |
| GHPAI00 | Sixth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 2.065 | 7/31/2026 |
| GHPAJ00 | Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.269 | 7/31/2026 |
| GHPAK00 | Third Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -0.909 | 7/31/2026 |
| GHPAB00 | Weekend UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -2.535 | 7/30/2026 |
| GHPAD00 | Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -2.009 | 7/30/2026 |
| GHPAE00 | Second Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.491 | 7/30/2026 |
| GHPAF00 | Third Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.378 | 7/30/2026 |
| GHPAG00 | Fourth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.719 | 7/30/2026 |
| GHPAH00 | Fifth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.663 | 7/30/2026 |
| GHPAI00 | Sixth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 2.237 | 7/30/2026 |
| GHPAJ00 | Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.336 | 7/30/2026 |
| GHPAK00 | Third Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -0.593 | 7/30/2026 |
| GHPAB00 | Weekend UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -2.105 | 7/29/2026 |
| GHPAD00 | Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.957 | 7/29/2026 |
| GHPAE00 | Second Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.41 | 7/29/2026 |
| GHPAF00 | Third Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.248 | 7/29/2026 |
| GHPAG00 | Fourth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.762 | 7/29/2026 |
| GHPAH00 | Fifth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.625 | 7/29/2026 |
| GHPAI00 | Sixth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 2.18 | 7/29/2026 |
| GHPAJ00 | Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.381 | 7/29/2026 |
| GHPAK00 | Third Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -0.601 | 7/29/2026 |
| GHPAB00 | Weekend UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -2.308 | 7/28/2026 |
| GHPAD00 | Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.945 | 7/28/2026 |
| GHPAE00 | Second Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.47 | 7/28/2026 |
| GHPAF00 | Third Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.298 | 7/28/2026 |
| GHPAG00 | Fourth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.822 | 7/28/2026 |
| GHPAH00 | Fifth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.564 | 7/28/2026 |
| GHPAI00 | Sixth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 2.121 | 7/28/2026 |
| GHPAJ00 | Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.362 | 7/28/2026 |
| GHPAK00 | Third Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -0.674 | 7/28/2026 |
| GHPAB00 | Weekend UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -2.195 | 7/27/2026 |
| GHPAD00 | Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -2.015 | 7/27/2026 |
| GHPAE00 | Second Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.563 | 7/27/2026 |
| GHPAF00 | Third Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.444 | 7/27/2026 |
| GHPAG00 | Fourth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.795 | 7/27/2026 |
| GHPAH00 | Fifth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.613 | 7/27/2026 |
| GHPAI00 | Sixth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 2.083 | 7/27/2026 |
| GHPAJ00 | Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.32 | 7/27/2026 |
| GHPAK00 | Third Quarter Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.329 | 7/27/2026 |
| GHPAB00 | Weekend UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -2.132 | 7/24/2026 |
| GHPAD00 | Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -2.002 | 7/24/2026 |
| GHPAE00 | Second Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.594 | 7/24/2026 |
| GHPAF00 | Third Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | -1.521 | 7/24/2026 |
| GHPAG00 | Fourth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 0.741 | 7/24/2026 |
| GHPAH00 | Fifth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 1.658 | 7/24/2026 |
| GHPAI00 | Sixth Month Ahead UK NBP-Dutch TTF Eur/MWh | 2.133 | 7/24/2026 |
