Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Technology, AI Research & Insights
Featured Assessments
Our Methodology
Methodology & Participation
Reference Tools
S&P Global
S&P Global Offerings
S&P Global
Technology, AI Research & Insights
Featured Assessments
Our Methodology
Methodology & Participation
Reference Tools
S&P Global
S&P Global Offerings
S&P Global
Natural Gas
July 22, 2026
Platts, part of S&P Global Energy, has corrected Florida Gas, zone 1 natural gas daily indexes on multiple dates between June 25 and July 22.
The index price has been corrected to reflect the updated volume-weighted average of the reportable trades. For dates where no updated trades are available, an assessment will not be issued due to the lack of bid-offer data.
Details on the relevant dates and impacts are as follows:
Corrections
| Symbol Description | Symbol | Bate | Original Value | Corrected Value | Assessment Date |
| FL Gas Zn1 TDt Abs | IGBAW20 | h | 3.45 | 2.82 | 30-Jun-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | h | 3.355 | 2.82 | 30-Jun-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | l | 3.04 | 2.82 | 30-Jun-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | u | 3.195 | 2.82 | 30-Jun-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | w | 2 | 0.69 | 30-Jun-26 |
| FL Gas Zn1 TDt DlCt | BGBAW00 | u | 3 | 1 | 30-Jun-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Abs | IGBAW20 | h | 3.4 | 2.75 | 02-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | h | 2.955 | 2.75 | 02-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | u | 2.79 | 2.75 | 02-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | w | 16 | 15 | 02-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt DlCt | BGBAW00 | u | 3 | 1 | 02-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Abs | IGBAW20 | h | 3.4 | 2.78 | 08-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | h | 2.975 | 2.78 | 08-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | u | 2.82 | 2.78 | 08-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | w | 16 | 15 | 08-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt DlCt | BGBAW00 | u | 3 | 1 | 08-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Abs | IGBAW20 | h | 3.4 | 2.74 | 09-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | h | 2.905 | 2.72 | 09-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | u | 2.73 | 2.71 | 09-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | w | 36 | 35 | 09-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt DlCt | BGBAW00 | u | 4 | 2 | 09-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Abs | IGBAW20 | h | 3.4 | 2.48 | 10-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | h | 2.825 | 2.48 | 10-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | u | 2.595 | 2.48 | 10-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | w | 8 | 7 | 10-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt DlCt | BGBAW00 | u | 3 | 1 | 10-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Abs | IGBAW20 | h | 3.1 | 2.475 | 13-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | h | 2.705 | 2.475 | 13-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | u | 2.55 | 2.475 | 13-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | w | 8 | 7 | 13-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt DlCt | BGBAW00 | u | 3 | 1 | 13-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Abs | IGBAW20 | h | 3.1 | 2.5 | 14-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | h | 2.705 | 2.5 | 14-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | u | 2.555 | 2.5 | 14-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | w | 11 | 10 | 14-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt DlCt | BGBAW00 | u | 3 | 1 | 14-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Abs | IGBAW20 | h | 3.05 | 2.48 | 17-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | h | 2.77 | 2.48 | 17-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | l | 2.485 | 2.48 | 17-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | u | 2.625 | 2.48 | 17-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | w | 4 | 3 | 17-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt DlCt | BGBAW00 | u | 3 | 1 | 17-Jul-26 |
Deletions
| Symbol Description | Symbol | Bate | Original Value | Corrected Value | Assessment Date |
| FL Gas Zn1 TDt Abs | IGBAW20 | h | 3.25 | -- | 25-Jun-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Abs | IGBAW20 | l | 3.25 | -- | 25-Jun-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | h | 3.25 | -- | 25-Jun-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | l | 3.25 | -- | 25-Jun-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | u | 3.25 | -- | 25-Jun-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | w | 1 | -- | 25-Jun-26 |
| FL Gas Zn1 Cash Basis $/MMBtu | GCBAV00 | c | -0.035 | -- | 25-Jun-26 |
| FL Gas Zn1 TDt DlCt | BGBAW00 | u | 2 | -- | 25-Jun-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Abs | IGBAW20 | h | 3.3 | -- | 26-Jun-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Abs | IGBAW20 | l | 3.3 | -- | 26-Jun-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | h | 3.3 | -- | 26-Jun-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | l | 3.3 | -- | 26-Jun-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | u | 3.3 | -- | 26-Jun-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | w | 1 | -- | 26-Jun-26 |
| FL Gas Zn1 Cash Basis $/MMBtu | GCBAV00 | c | 0.015 | -- | 26-Jun-26 |
| FL Gas Zn1 TDt DlCt | BGBAW00 | u | 2 | -- | 26-Jun-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Abs | IGBAW20 | h | 3.4 | -- | 29-Jun-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Abs | IGBAW20 | l | 3.4 | -- | 29-Jun-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | h | 3.4 | -- | 29-Jun-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | l | 3.4 | -- | 29-Jun-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | u | 3.4 | -- | 29-Jun-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | w | 1 | -- | 29-Jun-26 |
| FL Gas Zn1 Cash Basis $/MMBtu | GCBAV00 | c | 0.05 | -- | 29-Jun-26 |
| FL Gas Zn1 TDt DlCt | BGBAW00 | u | 2 | -- | 29-Jun-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Abs | IGBAW20 | h | 3.4 | -- | 01-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Abs | IGBAW20 | l | 3.4 | -- | 01-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | h | 3.4 | -- | 01-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | l | 3.4 | -- | 01-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | u | 3.4 | -- | 01-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | w | 1 | -- | 01-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 Cash Basis $/MMBtu | GCBAV00 | c | 0.075 | -- | 01-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt DlCt | BGBAW00 | u | 2 | -- | 01-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Abs | IGBAW20 | h | 3.4 | -- | 06-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Abs | IGBAW20 | l | 3.4 | -- | 06-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | h | 3.4 | -- | 06-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | l | 3.4 | -- | 06-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | u | 3.4 | -- | 06-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | w | 1 | -- | 06-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 Cash Basis $/MMBtu | GCBAV00 | c | 0.14 | -- | 06-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt DlCt | BGBAW00 | u | 2 | -- | 06-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Abs | IGBAW20 | h | 3.4 | -- | 07-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Abs | IGBAW20 | l | 3.4 | -- | 07-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | h | 3.4 | -- | 07-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | l | 3.4 | -- | 07-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | u | 3.4 | -- | 07-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | w | 1 | -- | 07-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 Cash Basis $/MMBtu | GCBAV00 | c | 0.27 | -- | 07-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt DlCt | BGBAW00 | u | 2 | -- | 07-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Abs | IGBAW20 | h | 3.1 | -- | 15-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Abs | IGBAW20 | l | 3.1 | -- | 15-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | h | 3.1 | -- | 15-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | l | 3.1 | -- | 15-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | u | 3.1 | -- | 15-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | w | 1 | -- | 15-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 Cash Basis $/MMBtu | GCBAV00 | c | 0.305 | -- | 15-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt DlCt | BGBAW00 | u | 2 | -- | 15-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Abs | IGBAW20 | h | 3.1 | -- | 16-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Abs | IGBAW20 | l | 3.1 | -- | 16-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | h | 3.1 | -- | 16-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | l | 3.1 | -- | 16-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | u | 3.1 | -- | 16-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | w | 0.5 | -- | 16-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 Cash Basis $/MMBtu | GCBAV00 | c | 0.26 | -- | 16-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt DlCt | BGBAW00 | u | 1 | -- | 16-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Abs | IGBAW20 | h | 3 | -- | 20-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Abs | IGBAW20 | l | 3 | -- | 20-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | h | 3 | -- | 20-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | l | 3 | -- | 20-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | u | 3 | -- | 20-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | w | 1 | -- | 20-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 Cash Basis $/MMBtu | GCBAV00 | c | 0.21 | -- | 20-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt DlCt | BGBAW00 | u | 2 | -- | 20-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Abs | IGBAW20 | h | 3 | -- | 21-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Abs | IGBAW20 | l | 3 | -- | 21-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | h | 3 | -- | 21-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | l | 3 | -- | 21-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | u | 3 | -- | 21-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt Com | IGBAW00 | w | 1 | -- | 21-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 Cash Basis $/MMBtu | GCBAV00 | c | 0.18 | -- | 21-Jul-26 |
| FL Gas Zn1 TDt DlCt | BGBAW00 | u | 2 | -- | 21-Jul-26 |
The flow dates associated with the above trade dates have also been corrected.
Please send questions or comments to AmericasGasPricing@spglobal.com and pricegroup@spglobal.com.