Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Technology, AI Research & Insights
Featured Assessments
Our Methodology
Methodology & Participation
Reference Tools
S&P Global
S&P Global Offerings
S&P Global
Technology, AI Research & Insights
Featured Assessments
Our Methodology
Methodology & Participation
Reference Tools
S&P Global
S&P Global Offerings
S&P Global
Natural Gas
July 20, 2026
Please note that Platts, part of S&P Global Energy, is backfilling the following CGPR natural gas values for assessment dates July 17 -19.
Please see the backfilled values below
| Symbol Description | Symbol | Bate | Original Value | Corrected Value | Assessment Date |
| NGX ABNIT 5 Same Day Weekend USD FDt MTD | ENABN35 | c | N/A | 1.1877 | 18-Jul-2026 |
| NGX ABNIT 5 Same Day Weekend USD FDt MTD | ENABN35 | c | N/A | 1.1877 | 17-Jul-2026 |
| NGX ABNIT 5 Same Day Weekend USD FDt MTD | ENABN35 | c | N/A | 1.1877 | 19-Jul-2026 |
| NGX ABNIT 5 Same Day Weekend DlCt FDt MTD | ENABN33 | u | N/A | 109.0 | 18-Jul-2026 |
| NGX ABNIT 5 Same Day Weekend DlCt FDt MTD | ENABN33 | u | N/A | 109.0 | 17-Jul-2026 |
| NGX ABNIT 5 Same Day Weekend DlCt FDt MTD | ENABN33 | u | N/A | 109.0 | 19-Jul-2026 |
| NGX ABNIT 5 Same Day Weekend FDt MTD | ENABN31 | w | N/A | 528.7 | 18-Jul-2026 |
| NGX ABNIT 5 Same Day Weekend FDt MTD | ENABN31 | w | N/A | 528.7 | 17-Jul-2026 |
| NGX ABNIT 5 Same Day Weekend FDt MTD | ENABN31 | w | N/A | 528.7 | 19-Jul-2026 |
| NGX ABNIT 5 Same Day Weekend FDt MTD | ENABN31 | h | N/A | 1.63 | 18-Jul-2026 |
| NGX ABNIT 5 Same Day Weekend FDt MTD | ENABN31 | h | N/A | 1.63 | 17-Jul-2026 |
| NGX ABNIT 5 Same Day Weekend FDt MTD | ENABN31 | h | N/A | 1.63 | 19-Jul-2026 |
| NGX ABNIT 5 Same Day Weekend FDt MTD | ENABN31 | l | N/A | 1.48 | 18-Jul-2026 |
| NGX ABNIT 5 Same Day Weekend FDt MTD | ENABN31 | l | N/A | 1.48 | 17-Jul-2026 |
| NGX ABNIT 5 Same Day Weekend FDt MTD | ENABN31 | l | N/A | 1.48 | 19-Jul-2026 |
| NGX ABNIT 5 Same Day Weekend FDt MTD | ENABN31 | c | N/A | 1.578 | 18-Jul-2026 |
| NGX ABNIT 5 Same Day Weekend FDt MTD | ENABN31 | c | N/A | 1.578 | 17-Jul-2026 |
| NGX ABNIT 5 Same Day Weekend FDt MTD | ENABN31 | c | N/A | 1.578 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5a Same Day MMBtu FDt Daily | ENADA60 | c | N/A | 1.1877 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5a Same Day MMBtu FDt Daily | ENADA60 | c | N/A | 1.1877 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5a Same Day Gj DlCt FDt Daily | ENADA56 | u | N/A | 109.0 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5a Same Day Gj DlCt FDt Daily | ENADA56 | u | 327 | 109.0 | 17-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5a Same Day Gj DlCt FDt Daily | ENADA56 | u | N/A | 109.0 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5a Same Day Gj FDt Daily | ENADA58 | w | N/A | 528.7 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5a Same Day Gj FDt Daily | ENADA58 | w | 1586.1 | 528.7 | 17-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5a Same Day Gj FDt Daily | ENADA58 | w | N/A | 528.7 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5a Same Day Gj FDt Daily | ENADA58 | h | N/A | 1.63 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5a Same Day Gj FDt Daily | ENADA58 | h | N/A | 1.63 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5a Same Day Gj FDt Daily | ENADA58 | l | N/A | 1.48 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5a Same Day Gj FDt Daily | ENADA58 | l | N/A | 1.48 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5a Same Day Gj FDt Daily | ENADA58 | c | N/A | 1.578 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5a Same Day Gj FDt Daily | ENADA58 | c | N/A | 1.578 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5 Same Day USD FDt Daily | ENADA54 | c | N/A | 1.1877 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5 Same Day USD FDt Daily | ENADA54 | c | N/A | 1.1877 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5 Same Day DlCt FDt Daily | ENADA50 | u | N/A | 109.0 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5 Same Day DlCt FDt Daily | ENADA50 | u | N/A | 109.0 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5 Same Day DlCt FDt Daily | ENADA50 | u | 327 | 109.0 | 17-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4 Same Day USD FDt Daily | ENADA42 | c | N/A | 1.1871 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4 Same Day USD FDt Daily | ENADA42 | c | N/A | 1.1871 | 19-Jul-2026 |
| NGX APC-ATP Yesterday USD FDT | ENACA40 | c | N/A | 1.5806 | 16-Jul-2026 |
| NGX APC-ATP Yesterday DlCt FDT | ENACA38 | u | N/A | 6.0 | 16-Jul-2026 |
| NGX APC-ATP Yesterday FDT | ENACA36 | w | N/A | 21.5 | 16-Jul-2026 |
| NGX APC-ATP Yesterday FDT | ENACA36 | h | N/A | 2.1 | 16-Jul-2026 |
| NGX APC-ATP Yesterday FDT | ENACA36 | l | N/A | 2.1 | 16-Jul-2026 |
| NGX APC-ATP Yesterday FDT | ENACA36 | c | N/A | 2.1 | 16-Jul-2026 |
| ICE NGX TransGas Energy Pool Same Day 5A USD FDt | ENTGE17 | c | N/A | 1.2107 | 18-Jul-2026 |
| ICE NGX TransGas Energy Pool Same Day 5A USD FDt | ENTGE17 | c | N/A | 1.2107 | 17-Jul-2026 |
| ICE NGX TransGas Energy Pool Same Day 5A USD FDt | ENTGE17 | c | N/A | 1.2107 | 19-Jul-2026 |
| ICE NGX TransGas Energy Pool Same Day 5A DlCt FDt | ENTGE16 | u | N/A | 8.0 | 18-Jul-2026 |
| ICE NGX TransGas Energy Pool Same Day 5A DlCt FDt | ENTGE16 | u | N/A | 8.0 | 17-Jul-2026 |
| ICE NGX TransGas Energy Pool Same Day 5A DlCt FDt | ENTGE16 | u | N/A | 8.0 | 19-Jul-2026 |
| ICE NGX TransGas Energy Pool Same Day 5A FDt | ENTGE15 | w | N/A | 18.6 | 18-Jul-2026 |
| ICE NGX TransGas Energy Pool Same Day 5A FDt | ENTGE15 | w | N/A | 18.6 | 17-Jul-2026 |
| ICE NGX TransGas Energy Pool Same Day 5A FDt | ENTGE15 | w | N/A | 18.6 | 19-Jul-2026 |
| ICE NGX TransGas Energy Pool Same Day 5A FDt | ENTGE15 | h | N/A | 1.778 | 18-Jul-2026 |
| ICE NGX TransGas Energy Pool Same Day 5A FDt | ENTGE15 | h | N/A | 1.778 | 17-Jul-2026 |
| ICE NGX TransGas Energy Pool Same Day 5A FDt | ENTGE15 | h | N/A | 1.778 | 19-Jul-2026 |
| ICE NGX TransGas Energy Pool Same Day 5A FDt | ENTGE15 | l | N/A | 1.568 | 18-Jul-2026 |
| ICE NGX TransGas Energy Pool Same Day 5A FDt | ENTGE15 | l | N/A | 1.568 | 17-Jul-2026 |
| ICE NGX TransGas Energy Pool Same Day 5A FDt | ENTGE15 | l | N/A | 1.568 | 19-Jul-2026 |
| ICE NGX TransGas Energy Pool Same Day 5A FDt | ENTGE15 | c | N/A | 1.6085 | 18-Jul-2026 |
| ICE NGX TransGas Energy Pool Same Day 5A FDt | ENTGE15 | c | N/A | 1.6085 | 17-Jul-2026 |
| ICE NGX TransGas Energy Pool Same Day 5A FDt | ENTGE15 | c | N/A | 1.6085 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4 Same Day Index FDt Daily | ENADA40 | w | N/A | 581.4 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4 Same Day Index FDt Daily | ENADA40 | w | 1744.2 | 581.4 | 17-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4 Same Day Index FDt Daily | ENADA40 | w | N/A | 581.4 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4 Same Day Index FDt Daily | ENADA40 | h | N/A | 1.75 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4 Same Day Index FDt Daily | ENADA40 | h | N/A | 1.75 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4 Same Day Index FDt Daily | ENADA40 | l | N/A | 1.4 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4 Same Day Index FDt Daily | ENADA40 | l | N/A | 1.4 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4 Same Day Index FDt Daily | ENADA40 | c | N/A | 1.5773 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4 Same Day Index FDt Daily | ENADA40 | c | N/A | 1.5773 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5 Same Day Index FDt Daily | ENADA52 | c | N/A | 1.578 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5 Same Day Index FDt Daily | ENADA52 | c | N/A | 1.578 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4a Same Day Gj FDt Daily | ENADA46 | c | N/A | 1.5774 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4a Same Day Gj FDt Daily | ENADA46 | c | N/A | 1.5774 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5 Same Day Index FDt Daily | ENADA52 | l | N/A | 1.48 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5 Same Day Index FDt Daily | ENADA52 | l | N/A | 1.48 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4a Same Day Gj FDt Daily | ENADA46 | l | N/A | 1.4 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4a Same Day Gj FDt Daily | ENADA46 | l | N/A | 1.4 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4a Same Day Gj FDt Daily | ENADA46 | h | N/A | 1.75 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4a Same Day Gj FDt Daily | ENADA46 | h | N/A | 1.75 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4a Same Day Gj FDt Daily | ENADA46 | w | N/A | 581.4 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4a Same Day Gj FDt Daily | ENADA46 | w | N/A | 581.4 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4a Same Day Gj FDt Daily | ENADA46 | w | 1744.2 | 581.4 | 17-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4a Same Day Gj DlCt FDt Daily | ENADA44 | u | N/A | 416.0 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4a Same Day Gj DlCt FDt Daily | ENADA44 | u | N/A | 416.0 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4a Same Day MMBtu FDt Daily | ENADA48 | c | N/A | 1.1872 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4a Same Day MMBtu FDt Daily | ENADA48 | c | N/A | 1.1872 | 19-Jul-2026 |
| ICE NGX TransGas Energy Pool Same Day 5A MTD USD | ENTGE20 | c | 1.1878 | 1.1915 | 17-Jul-2026 |
| NGX APC-ATP Yesterday USD TDt | ENACA41 | c | N/A | 1.5806 | 17-Jul-2026 |
| ICE NGX TransGas Energy Pool Same Day 5A DlCt TDt | ENTGE13 | u | N/A | 8.0 | 17-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5 Same Day Index FDt Daily | ENADA52 | h | N/A | 1.63 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5 Same Day Index FDt Daily | ENADA52 | h | N/A | 1.63 | 19-Jul-2026 |
| ICE NGX AB-NIT Same Day Weekend TDt MTD Can$/Gj | ENABN32 | c | N/A | 1.578 | 17-Jul-2026 |
| NGX APC-ATP Yesterday TDt | ENACA37 | l | N/A | 2.1 | 17-Jul-2026 |
| NGX APC-ATP Yesterday TDt | ENACA37 | h | N/A | 2.1 | 17-Jul-2026 |
| ICE NGX TransGas Energy Pool Same Day 5A USD TDt | ENTGE14 | c | N/A | 1.2107 | 17-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5 Same Day Index FDt Daily | ENADA52 | w | N/A | 528.7 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5 Same Day Index FDt Daily | ENADA52 | w | N/A | 528.7 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5 Same Day Index FDt Daily | ENADA52 | w | 1586.1 | 528.7 | 17-Jul-2026 |
| ICE NGX TransGas Energy Pool Same Day 5A TDt | ENTGE12 | l | N/A | 1.568 | 17-Jul-2026 |
| NGX APC-ATP Yesterday TDt | ENACA37 | c | N/A | 2.1 | 17-Jul-2026 |
| ICE NGX TransGas Energy Pool Same Day 5A TDt | ENTGE12 | c | N/A | 1.6085 | 17-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4 Same Day DlCt FDt Daily | ENADA38 | u | N/A | 416.0 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4 Same Day DlCt FDt Daily | ENADA38 | u | N/A | 416.0 | 19-Jul-2026 |
| ICE NGX TransGas Energy Pool Same Day 5A TDt | ENTGE12 | h | N/A | 1.778 | 17-Jul-2026 |
| ICE NGX TransGas Energy Pool Same Day 5A TDt | ENTGE12 | w | N/A | 18.6 | 17-Jul-2026 |
| NGX APC-ATP Yesterday TDt | ENACA37 | w | N/A | 21.5 | 17-Jul-2026 |
| ICE NGX TransGas Energy Pool Same Day 5A MTD DlCt | ENTGE19 | u | 166 | 190.0 | 17-Jul-2026 |
| ICE NGX TransGas Energy Pool Same Day 5A MTD Index | ENTGE18 | w | 405.8 | 461.6 | 17-Jul-2026 |
| ICE NGX TransGas Energy Pool Same Day 5A MTD Index | ENTGE18 | c | 1.5928 | 1.5953 | 17-Jul-2026 |
| ICE NGX AB-NIT Same Day Weekend TDt MTD Can$/Gj | ENABN32 | h | N/A | 1.63 | 17-Jul-2026 |
| ICE NGX AB-NIT Same Day Weekend TDt MTD Can$/Gj | ENABN32 | l | N/A | 1.48 | 17-Jul-2026 |
| NGX APC-ATP Yesterday DlCt TDt | ENACA39 | u | N/A | 6.0 | 17-Jul-2026 |
| NGX ABNIT 5 Same Day Weekend USD TDt MTD | ENABN36 | c | N/A | 1.1877 | 17-Jul-2026 |
| NGX ABNIT 5 Same Day Weekend DlCt TDt MTD | ENABN34 | u | N/A | 109.0 | 17-Jul-2026 |
| ICE NGX AB-NIT Same Day Weekend TDt MTD Can$/Gj | ENABN32 | w | N/A | 528.7 | 17-Jul-2026 |
| Symbol Description | Symbol | Bate | Value | Assessment Date |
| ICE NGX TransGas Energy Pool Same Day 5A FDt | ENTGE15 | c | 1.6085 | 18-Jul-2026 |
| ICE NGX TransGas Energy Pool Same Day 5A FDt | ENTGE15 | l | 1.568 | 18-Jul-2026 |
| ICE NGX TransGas Energy Pool Same Day 5A FDt | ENTGE15 | h | 1.778 | 18-Jul-2026 |
| ICE NGX TransGas Energy Pool Same Day 5A FDt | ENTGE15 | w | 18.6 | 18-Jul-2026 |
| ICE NGX TransGas Energy Pool Same Day 5A DlCt FDt | ENTGE16 | u | 8 | 18-Jul-2026 |
| ICE NGX TransGas Energy Pool Same Day 5A USD FDt | ENTGE17 | c | 1.2107 | 18-Jul-2026 |
| ICE NGX TransGas Energy Pool Same Day 5A FDt | ENTGE15 | c | 1.6085 | 19-Jul-2026 |
| ICE NGX TransGas Energy Pool Same Day 5A FDt | ENTGE15 | l | 1.568 | 19-Jul-2026 |
| ICE NGX TransGas Energy Pool Same Day 5A FDt | ENTGE15 | h | 1.778 | 19-Jul-2026 |
| ICE NGX TransGas Energy Pool Same Day 5A FDt | ENTGE15 | w | 18.6 | 19-Jul-2026 |
| ICE NGX TransGas Energy Pool Same Day 5A DlCt FDt | ENTGE16 | u | 8 | 19-Jul-2026 |
| ICE NGX TransGas Energy Pool Same Day 5A USD FDt | ENTGE17 | c | 1.2107 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5a Same Day Gj FDt Daily | ENADA58 | c | 1.578 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5a Same Day Gj FDt Daily | ENADA58 | l | 1.48 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5a Same Day Gj FDt Daily | ENADA58 | h | 1.63 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5a Same Day Gj FDt Daily | ENADA58 | w | 528.7 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5a Same Day MMBtu FDt Daily | ENADA60 | c | 1.1877 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5a Same Day Gj DlCt FDt Daily | ENADA56 | u | 109 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5 Same Day Index FDt Daily | ENADA52 | c | 1.578 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5 Same Day Index FDt Daily | ENADA52 | l | 1.48 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5 Same Day Index FDt Daily | ENADA52 | h | 1.63 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5 Same Day Index FDt Daily | ENADA52 | w | 528.7 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5 Same Day USD FDt Daily | ENADA54 | c | 1.1877 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5 Same Day DlCt FDt Daily | ENADA50 | u | 109 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4 Same Day Index FDt Daily | ENADA40 | c | 1.5773 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4 Same Day Index FDt Daily | ENADA40 | l | 1.4 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4 Same Day Index FDt Daily | ENADA40 | h | 1.75 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4 Same Day Index FDt Daily | ENADA40 | w | 581.4 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4 Same Day USD FDt Daily | ENADA42 | c | 1.1871 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4 Same Day DlCt FDt Daily | ENADA38 | u | 416 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4a Same Day Gj FDt Daily | ENADA46 | c | 1.5774 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4a Same Day Gj FDt Daily | ENADA46 | l | 1.4 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4a Same Day Gj FDt Daily | ENADA46 | h | 1.75 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4a Same Day Gj FDt Daily | ENADA46 | w | 581.4 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4a Same Day MMBtu FDt Daily | ENADA48 | c | 1.1872 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4a Same Day Gj DlCt FDt Daily | ENADA44 | u | 416 | 18-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5a Same Day Gj FDt Daily | ENADA58 | c | 1.578 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5a Same Day Gj FDt Daily | ENADA58 | l | 1.48 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5a Same Day Gj FDt Daily | ENADA58 | h | 1.63 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5a Same Day Gj FDt Daily | ENADA58 | w | 528.7 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5a Same Day MMBtu FDt Daily | ENADA60 | c | 1.1877 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5a Same Day Gj DlCt FDt Daily | ENADA56 | u | 109 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5 Same Day Index FDt Daily | ENADA52 | c | 1.578 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5 Same Day Index FDt Daily | ENADA52 | l | 1.48 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5 Same Day Index FDt Daily | ENADA52 | h | 1.63 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5 Same Day Index FDt Daily | ENADA52 | w | 528.7 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5 Same Day USD FDt Daily | ENADA54 | c | 1.1877 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 5 Same Day DlCt FDt Daily | ENADA50 | u | 109 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4 Same Day Index FDt Daily | ENADA40 | c | 1.5773 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4 Same Day Index FDt Daily | ENADA40 | l | 1.4 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4 Same Day Index FDt Daily | ENADA40 | h | 1.75 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4 Same Day Index FDt Daily | ENADA40 | w | 581.4 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4 Same Day USD FDt Daily | ENADA42 | c | 1.1871 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4 Same Day DlCt FDt Daily | ENADA38 | u | 416 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4a Same Day Gj FDt Daily | ENADA46 | c | 1.5774 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4a Same Day Gj FDt Daily | ENADA46 | l | 1.4 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4a Same Day Gj FDt Daily | ENADA46 | h | 1.75 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4a Same Day Gj FDt Daily | ENADA46 | w | 581.4 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4a Same Day MMBtu FDt Daily | ENADA48 | c | 1.1872 | 19-Jul-2026 |
| NGX AB-NIT 4a Same Day Gj DlCt FDt Daily | ENADA44 | u | 416 | 19-Jul-2026 |
If you have any questions or comments, please contact AmericasGasPricing@spglobal.com.