Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Our Methodology
Methodology & Participation
Reference Tools
S&P Global
S&P Global Offerings
S&P Global
Our Methodology
Methodology & Participation
Reference Tools
S&P Global
S&P Global Offerings
S&P Global
Natural Gas
May 06, 2026
Please note that, due to an internal data error, Platts, part of S&P Global Energy, has backfilled and corrected data for ICE NGX Union Dawn Same Day from April 19-30.
Data for the following symbols and bate codes has been backfilled for April 19-30:
| Symbol | Bate Codes | Description |
| ENDHA12 | u | ICE NGX Union Dawn Same Day DlCt FDT |
| ENDHA13 | u | ICE NGX Union Dawn Same Day DlCt TDT |
| ENDHA14 | c | ICE NGX Union Dawn Same Day Index CAD FDt |
| ENDHA15 | c | ICE NGX Union Dawn Same Day Index CAD TDt |
| ENDHA16 | c,h,l,w | ICE NGX Union Dawn Same Day Index FDt |
| ENDHA17 | c,h,l,w | ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt |
As a result of this backfill, month-to-date calculations from April 19-30 have also been corrected under the following symbols: ENAHA13, ENAHA14 and ENAHA15. The following corrections have been made:
| Symbol Description | Symbol | Bate | Original Value | Corrected Value | Assessment Date |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD Can$/Gj | ENAHA13 | c | 2.4705 | 2.4776 | 19-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD Can$/Gj | ENAHA13 | w | 3938.7 | 3993.7 | 19-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD DlCt | ENAHA14 | u | 522 | 526 | 19-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD $/MMBtu | ENAHA15 | c | 3.24 | 3.247 | 19-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD Can$/Gj | ENAHA13 | c | 2.4705 | 2.4799 | 20-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD Can$/Gj | ENAHA13 | w | 3938.7 | 4220.9 | 20-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD DlCt | ENAHA14 | u | 522 | 554 | 20-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD $/MMBtu | ENAHA15 | c | 3.24 | 3.248 | 20-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD Can$/Gj | ENAHA13 | c | 2.4705 | 2.4824 | 21-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD Can$/Gj | ENAHA13 | w | 3938.7 | 4553.8 | 21-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD DlCt | ENAHA14 | u | 522 | 589 | 21-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD $/MMBtu | ENAHA15 | c | 3.24 | 3.2493 | 21-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD Can$/Gj | ENAHA13 | c | 2.4705 | 2.4859 | 22-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD Can$/Gj | ENAHA13 | w | 3938.7 | 4914.8 | 22-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD DlCt | ENAHA14 | u | 522 | 631 | 22-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD $/MMBtu | ENAHA15 | c | 3.24 | 3.252 | 22-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD Can$/Gj | ENAHA13 | c | 2.4705 | 2.484 | 23-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD Can$/Gj | ENAHA13 | w | 3938.7 | 5088.8 | 23-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD DlCt | ENAHA14 | u | 522 | 658 | 23-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD $/MMBtu | ENAHA15 | c | 3.24 | 3.248 | 23-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD Can$/Gj | ENAHA13 | c | 2.4705 | 2.4804 | 24-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD Can$/Gj | ENAHA13 | w | 3938.7 | 5281.7 | 24-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD DlCt | ENAHA14 | u | 522 | 679 | 24-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD $/MMBtu | ENAHA15 | c | 3.24 | 3.2422 | 24-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD Can$/Gj | ENAHA13 | c | 2.4705 | 2.4746 | 25-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD Can$/Gj | ENAHA13 | w | 3938.7 | 5289.2 | 25-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD DlCt | ENAHA14 | u | 522 | 680 | 25-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD $/MMBtu | ENAHA15 | c | 3.24 | 3.2335 | 25-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD Can$/Gj | ENAHA13 | c | 2.4705 | 2.4716 | 26-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD Can$/Gj | ENAHA13 | w | 3938.7 | 5296.8 | 26-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD DlCt | ENAHA14 | u | 522 | 682 | 26-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD $/MMBtu | ENAHA15 | c | 3.24 | 3.2287 | 26-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD Can$/Gj | ENAHA13 | c | 2.4705 | 2.4715 | 27-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD Can$/Gj | ENAHA13 | w | 3938.7 | 5457.3 | 27-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD DlCt | ENAHA14 | u | 522 | 702 | 27-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD $/MMBtu | ENAHA15 | c | 3.24 | 3.2275 | 27-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD Can$/Gj | ENAHA13 | c | 2.4705 | 2.4715 | 28-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD Can$/Gj | ENAHA13 | w | 3938.7 | 5650 | 28-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD DlCt | ENAHA14 | u | 522 | 726 | 28-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD $/MMBtu | ENAHA15 | c | 3.24 | 3.2261 | 28-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD Can$/Gj | ENAHA13 | c | 2.4705 | 2.4714 | 29-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD Can$/Gj | ENAHA13 | w | 3938.7 | 6054.8 | 29-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD DlCt | ENAHA14 | u | 522 | 773 | 29-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD $/MMBtu | ENAHA15 | c | 3.24 | 3.2252 | 29-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD Can$/Gj | ENAHA13 | c | 2.4705 | 2.4729 | 30-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD Can$/Gj | ENAHA13 | w | 3938.7 | 6307.5 | 30-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD DlCt | ENAHA14 | u | 522 | 804 | 30-Apr-26 |
| ICE NGX Union Dawn Same Day Index TDt MTD $/MMBtu | ENAHA15 | c | 3.24 | 3.2264 | 30-Apr-26 |
Please send any questions or comments to AmericasGasPricing@spglobal.com.