Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Our Methodology
Methodology & Participation
Reference Tools
S&P Global
S&P Global Offerings
S&P Global
Our Methodology
Methodology & Participation
Reference Tools
S&P Global
S&P Global Offerings
S&P Global
Natural Gas
April 27, 2026
Please note that Platts, part of S&P Global Energy, has corrected and backfilled data associated with ICE NGX Spectra Station #2 indexes published in Canadian Gas Price Reporter.
The following symbols and associated bate codes have had data backfilled for assessment dates April 19–25, 2026:
| Symbol Description | Symbol | Bate Codes |
| NGX Spectra Station #2 Same Day USD FDt | ENWCA49 | c |
| NGX Spectra Station #2 Same Day USD TDt | ENWCA48 | c |
| NGX Spectra Station 2 Same Day DlCt FDt | ENWCA14 | u |
| NGX Spectra Station 2 Same Day DlCt TDt | ENWCA13 | u |
| NGX Spectra Station 2 Same Day FDt | ENWCA15 | c, l, h, w |
| NGX Spectra Station 2 Same Day TDt | ENWCA12 | c, l, h, w |
The following symbol/bate combinations were corrected as follows:
| Symbol Description | Symbol | Bate | Original Value | Corrected Value | Assessment Date |
| ICE NGX Spectra Station #2 Same Day Index TDt MTD CAD | ENAHA07 | c | 1.0775 | 1.0534 | 19-Apr-26 |
| ICE NGX Spectra Station #2 Same Day Index TDt MTD CAD | ENAHA07 | l | 0.7 | 0.55 | 19-Apr-26 |
| ICE NGX Spectra Station #2 Same Day Index TDt MTD CAD | ENAHA07 | w | 738.1 | 787.1 | 19-Apr-26 |
| ICE NGX Spectra Station #2 Same Day Index TDt MTD DlCt | ENAHA08 | u | 206 | 217 | 19-Apr-26 |
| ICE NGX Spectra Station #2 Same Day Index TDt MTD USD | ENAHA09 | c | 0.8218 | 0.8037 | 19-Apr-26 |
| ICE NGX Spectra Station #2 Same Day Index TDt MTD CAD | ENAHA07 | c | 1.0775 | 1.0289 | 20-Apr-26 |
| ICE NGX Spectra Station #2 Same Day Index TDt MTD CAD | ENAHA07 | l | 0.7 | 0.5 | 20-Apr-26 |
| ICE NGX Spectra Station #2 Same Day Index TDt MTD CAD | ENAHA07 | w | 738.1 | 839.5 | 20-Apr-26 |
| ICE NGX Spectra Station #2 Same Day Index TDt MTD DlCt | ENAHA08 | u | 206 | 236 | 20-Apr-26 |
| ICE NGX Spectra Station #2 Same Day Index TDt MTD USD | ENAHA09 | c | 0.8218 | 0.7854 | 20-Apr-26 |
| ICE NGX Spectra Station #2 Same Day Index TDt MTD CAD | ENAHA07 | c | 1.0775 | 0.9939 | 21-Apr-26 |
| ICE NGX Spectra Station #2 Same Day Index TDt MTD CAD | ENAHA07 | l | 0.7 | 0 | 21-Apr-26 |
| ICE NGX Spectra Station #2 Same Day Index TDt MTD CAD | ENAHA07 | w | 738.1 | 891.7 | 21-Apr-26 |
| ICE NGX Spectra Station #2 Same Day Index TDt MTD DlCt | ENAHA08 | u | 206 | 251 | 21-Apr-26 |
| ICE NGX Spectra Station #2 Same Day Index TDt MTD USD | ENAHA09 | c | 0.8218 | 0.7588 | 21-Apr-26 |
| ICE NGX Spectra Station #2 Same Day Index TDt MTD CAD | ENAHA07 | c | 1.0775 | 0.9941 | 22-Apr-26 |
| ICE NGX Spectra Station #2 Same Day Index TDt MTD CAD | ENAHA07 | l | 0.7 | 0 | 22-Apr-26 |
| ICE NGX Spectra Station #2 Same Day Index TDt MTD CAD | ENAHA07 | w | 738.1 | 992.8 | 22-Apr-26 |
| ICE NGX Spectra Station #2 Same Day Index TDt MTD DlCt | ENAHA08 | u | 206 | 272 | 22-Apr-26 |
| ICE NGX Spectra Station #2 Same Day Index TDt MTD USD | ENAHA09 | c | 0.8218 | 0.7594 | 22-Apr-26 |
| ICE NGX Spectra Station #2 Same Day Index TDt MTD CAD | ENAHA07 | c | 1.0775 | 0.9973 | 23-Apr-26 |
| ICE NGX Spectra Station #2 Same Day Index TDt MTD CAD | ENAHA07 | l | 0.7 | 0 | 23-Apr-26 |
| ICE NGX Spectra Station #2 Same Day Index TDt MTD CAD | ENAHA07 | w | 738.1 | 1207.3 | 23-Apr-26 |
| ICE NGX Spectra Station #2 Same Day Index TDt MTD DlCt | ENAHA08 | u | 206 | 325 | 23-Apr-26 |
| ICE NGX Spectra Station #2 Same Day Index TDt MTD USD | ENAHA09 | c | 0.8218 | 0.7622 | 23-Apr-26 |
| ICE NGX Spectra Station #2 Same Day Index TDt MTD CAD | ENAHA07 | c | 1.0775 | 0.9924 | 24-Apr-26 |
| ICE NGX Spectra Station #2 Same Day Index TDt MTD CAD | ENAHA07 | l | 0.7 | 0 | 24-Apr-26 |
| ICE NGX Spectra Station #2 Same Day Index TDt MTD CAD | ENAHA07 | w | 738.1 | 1218.2 | 24-Apr-26 |
| ICE NGX Spectra Station #2 Same Day Index TDt MTD DlCt | ENAHA08 | u | 206 | 333 | 24-Apr-26 |
| ICE NGX Spectra Station #2 Same Day Index TDt MTD USD | ENAHA09 | c | 0.8218 | 0.7587 | 24-Apr-26 |
| ICE NGX Spectra Station #2 Same Day Index TDt MTD CAD | ENAHA07 | c | 1.0775 | 0.9865 | 25-Apr-26 |
| ICE NGX Spectra Station #2 Same Day Index TDt MTD CAD | ENAHA07 | l | 0.7 | 0 | 25-Apr-26 |
| ICE NGX Spectra Station #2 Same Day Index TDt MTD CAD | ENAHA07 | w | 738.1 | 1225.2 | 25-Apr-26 |
| ICE NGX Spectra Station #2 Same Day Index TDt MTD DlCt | ENAHA08 | u | 206 | 335 | 25-Apr-26 |
| ICE NGX Spectra Station #2 Same Day Index TDt MTD USD | ENAHA09 | c | 0.8218 | 0.7545 | 25-Apr-26 |
Please send any questions or comments to AmericasGasPricing@spglobal.com.