Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Our Methodology
Methodology & Participation
Reference Tools
S&P Global
S&P Global Offerings
S&P Global
Our Methodology
Methodology & Participation
Reference Tools
S&P Global
S&P Global Offerings
S&P Global
Fertilizers, Chemicals, Energy Transition, Coal, Electric Power, Renewables
February 02, 2026
Platts, part of S&P Global Energy, has begun republishing Japan electricity power prices and volumes, effective Feb. 2, 2026. The publishing of these prices and volumes aims to provide greater transparency into the evolving dynamics of one of the Asia-Pacific's most important power markets.
Platts republishes the following prices and volumes from Japan Electric Power Exchange (JEPX) and European Energy Exchange (EEX) for the Japan market each working day, on fixed page PGP0003 - Japan Electricity Prices and Spreads.
| Japan Power Futures Prices | Symbol |
| JEPX DA Power Settlement Price Japan | JEPXA00 |
| EEX Tokyo Baseload Yen/kWh Mo01 Settlement | AEEXM01 |
| EEX Tokyo Baseload Yen/kWh Mo02 Settlement | AEEXM02 |
| EEX Tokyo Baseload Yen/kWh Mo03 Settlement | AEEXM03 |
| EEX Tokyo Baseload Yen/kWh Mo04 Settlement | AEEXM04 |
| EEX Tokyo Baseload Yen/kWh Mo05 Settlement | AEEXM05 |
| EEX Tokyo Baseload Yen/kWh Mo06 Settlement | AEEXM06 |
| EEX Tokyo Baseload Yen/kWh Qr01 Settlement | AEEXQ01 |
| EEX Tokyo Baseload Yen/kWh Qr02 Settlement | AEEXQ02 |
| EEX Tokyo Baseload Yen/kWh Qr03 Settlement | AEEXQ03 |
| EX Tokyo Baseload Yen/kWh Season 1 Settlement | AEEXSN1 |
| EEX Tokyo Baseload Yen/kWh Season 2 Settlement | AEEXSN2 |
| EEX Tokyo Peakload Yen/kWh Mo01 Settlement | AEEZM01 |
| EEX Tokyo Peakload Yen/kWh Mo02 Settlement | AEEZM02 |
| EEX Tokyo Peakload Yen/kWh Mo03 Settlement | AEEZM03 |
| EEX Tokyo Peakload Yen/kWh Mo04 Settlement | AEEZM04 |
| EEX Tokyo Peakload Yen/kWh Mo05 Settlement | AEEZM05 |
| EEX Tokyo Peakload Yen/kWh Mo06 Settlement | AEEZM06 |
| EEX Tokyo Peakload Yen/kWh Qr01 Settlement | AEEZQ01 |
| EEX Tokyo Peakload Yen/kWh Qr02 Settlement | AEEZQ02 |
| EEX Tokyo Peakload Yen/kWh Qr03 Settlement | AEEZQ03 |
| EEX Tokyo Peakload Yen/kWh Season 1 Settlement | AEEZSN1 |
| EEX Tokyo Peakload Yen/kWh Season 2 Settlement | AEEZSN2 |
| Japan Power Futures Volumes | Symbol |
| EEX Tokyo Baseload Vol kWh Mo01 | AEEYM01 |
| EEX Tokyo Baseload Vol kWh Mo02 | AEEYM02 |
| EEX Tokyo Baseload Vol kWh Mo03 | AEEYM03 |
| EEX Tokyo Baseload Vol kWh Mo04 | AEEYM04 |
| EEX Tokyo Baseload Vol kWh Mo05 | AEEYM05 |
| EEX Tokyo Baseload Vol kWh Mo06 | AEEYM06 |
| EEX Tokyo Baseload Vol kWh Qr01 | AEEYQ01 |
| EEX Tokyo Baseload Vol kWh Qr02 | AEEYQ02 |
| EEX Tokyo Baseload Vol kWh Qr03 | AEEYQ03 |
| EEX Tokyo Baseload Vol kWh Season 1 | AEEYSN1 |
| EEX Tokyo Baseload Vol kWh Season 2 | AEEYSN2 |
| EEX Tokyo Peakload Vol kWh Mo01 | AEEWM01 |
| EEX Tokyo Peakload Vol kWh Mo02 | AEEWM02 |
| EEX Tokyo Peakload Vol kWh Mo03 | AEEWM03 |
| EEX Tokyo Peakload Vol kWh Mo04 | AEEWM04 |
| EEX Tokyo Peakload Vol kWh Mo05 | AEEWM05 |
| EEX Tokyo Peakload Vol kWh Mo06 | AEEWM06 |
| EEX Tokyo Peakload Vol kWh Qr01 | AEEWQ01 |
| EEX Tokyo Peakload Vol kWh Qr02 | AEEWQ02 |
| EEX Tokyo Peakload Vol kWh Qr03 | AEEWQ03 |
| EEX Tokyo Peakload Vol kWh Season 1 | AEEWSN1 |
| EEX Tokyo Peakload Vol kWh Season 2 | AEEWSN2 |
In addition, from Feb. 2, 2026, the existing spread assessments below, with varied timestamps, have begun to be published on fixed page PGP0003 - Japan Electricity Prices and Spreads. The calculations of these spread assessments can be found in Coal Price Assessment Methodology | S&P Global .
| Spread | Symbol |
| Platts NEAT Japan Baseload Dark Spread Mo01 $/MMBtu | PNTBA00 |
| Platts NEAT Japan Baseload Dark Spread Mo01 Yen/kWh | PNTBB00 |
| Platts NEAT Japan Baseload Dark Spread Mo01 $/MWh | PNTBC00 |
| Japan JKAP Ammonia-Coal Energy Spread $/MWh | JJKAP00 |
| Japan JKAP Ammonia-Coal Energy Spread Yen/KWh | JJKAY00 |
| Japan Renewable Ammonia (Australia Origin) - Coal Energy Spread $/MWh | JRAAC00 |
| Japan Renewable Ammonia (Australia Origin) - Coal Energy Spread Yen/KWh | JRAAY00 |
| Japan Renewable Ammonia (Canada Origin) - Coal Energy Spread $/MWh | JRCCE00 |
| Japan Renewable Ammonia (Canada Origin) - Coal Energy Spread Yen/KWh | JRCCY00 |
| Japan Renewable Ammonia (Middle East Origin) - Coal Energy Spread $/MWh | JRMEC00 |
| Japan Renewable Ammonia (Middle East Origin) - Coal Energy Spread Yen/KWh | JRMEY00 |
These prices may also support the development of new Platts products, including fuel/feedstock spreads, forward curve context, and daily commentary that connects fossil fuels and renewable power market fundamentals.
Please send all feedback, comments and questions to coal@spglobal.com and pricegroup@spglobal.com .
For written comments, please provide a clear indication if comments are not intended for publication by Platts for public viewing. Platts will consider all comments received and will make comments not marked as confidential available upon request.