Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Our Methodology
Methodology & Participation
Reference Tools
S&P Global
S&P Global Offerings
S&P Global
Research & Insights
Our Methodology
Methodology & Participation
Reference Tools
S&P Global
S&P Global Offerings
S&P Global
Research & Insights
Natural Gas
January 12, 2026
Please note that due to a third-party issue, Platts, part of S&P Global Energy, is backfilling and correcting values associated with the NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index for assessment dates detailed below:
| Benchmark | Symbol Description | Symbol | Bate | Original Value | Corrected Value | Assessment Date |
| No | NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index FDt | ENPKA10 | c | N/A | 0.0611 | 26-Dec-2025 |
| No | NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index FDt | ENPKA10 | c | N/A | 0.0611 | 29-Dec-2025 |
| No | NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index FDt | ENPKA10 | c | N/A | 0.0611 | 28-Dec-2025 |
| No | NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index FDt | ENPKA10 | c | N/A | 0.0611 | 25-Dec-2025 |
| No | NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index FDt | ENPKA10 | c | N/A | 0.0611 | 27-Dec-2025 |
| No | NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index FDt | ENPKA10 | l | N/A | 0.055 | 26-Dec-2025 |
| No | NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index FDt | ENPKA10 | l | N/A | 0.055 | 29-Dec-2025 |
| No | NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index FDt | ENPKA10 | l | N/A | 0.055 | 28-Dec-2025 |
| No | NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index FDt | ENPKA10 | l | N/A | 0.055 | 25-Dec-2025 |
| No | NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index FDt | ENPKA10 | l | N/A | 0.055 | 27-Dec-2025 |
| No | NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index FDt | ENPKA10 | h | N/A | 0.1 | 26-Dec-2025 |
| No | NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index FDt | ENPKA10 | h | N/A | 0.1 | 29-Dec-2025 |
| No | NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index FDt | ENPKA10 | h | N/A | 0.1 | 28-Dec-2025 |
| No | NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index FDt | ENPKA10 | h | N/A | 0.1 | 25-Dec-2025 |
| No | NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index FDt | ENPKA10 | h | N/A | 0.1 | 27-Dec-2025 |
| No | NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index FDt | ENPKA10 | w | N/A | 51.7 | 26-Dec-2025 |
| No | NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index FDt | ENPKA10 | w | N/A | 51.7 | 29-Dec-2025 |
| No | NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index FDt | ENPKA10 | w | N/A | 51.7 | 28-Dec-2025 |
| No | NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index FDt | ENPKA10 | w | N/A | 51.7 | 25-Dec-2025 |
| No | NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index FDt | ENPKA10 | w | N/A | 51.7 | 27-Dec-2025 |
| No | NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead DlCt FDt | ENPKA08 | u | N/A | 10 | 26-Dec-2025 |
| No | NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead DlCt FDt | ENPKA08 | u | N/A | 10 | 29-Dec-2025 |
| No | NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead DlCt FDt | ENPKA08 | u | N/A | 10 | 28-Dec-2025 |
| No | NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead DlCt FDt | ENPKA08 | u | N/A | 10 | 25-Dec-2025 |
| No | NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead DlCt FDt | ENPKA08 | u | N/A | 10 | 27-Dec-2025 |
| No | NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index CAD FDt | ENPKA12 | c | N/A | 0.0792 | 26-Dec-2025 |
| No | NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index CAD FDt | ENPKA12 | c | N/A | 0.0792 | 29-Dec-2025 |
| No | NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index CAD FDt | ENPKA12 | c | N/A | 0.0792 | 28-Dec-2025 |
| No | NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index CAD FDt | ENPKA12 | c | N/A | 0.0792 | 25-Dec-2025 |
| No | NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index CAD FDt | ENPKA12 | c | N/A | 0.0792 | 27-Dec-2025 |
| No | ICE NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index TDt MTD $/MMBtu | ENAGA22 | w | 1880.8 | 2139.3 | 24-Dec-2025 |
| No | ICE NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index TDt MTD DlCt | ENAGA47 | u | 348 | 358 | 24-Dec-2025 |
| No | ICE NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index TDt MTD Can$/Gj | ENAGA72 | c | 0.1195 | 0.1194 | 24-Dec-2025 |
| No | ICE NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead DlCt TDt | ENPKA09 | u | N/A | 10 | 24-Dec-2025 |
| No | ICE NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index CAD TDt | ENPKA13 | c | N/A | 0.0792 | 24-Dec-2025 |
| No | ICE NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index TDt | ENPKA11 | c | N/A | 0.0611 | 24-Dec-2025 |
| No | ICE NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index TDt | ENPKA11 | l | N/A | 0.055 | 24-Dec-2025 |
| No | ICE NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index TDt | ENPKA11 | h | N/A | 0.1 | 24-Dec-2025 |
| No | ICE NGX Union-Dawn-Parkway Transport Day Ahead Index TDt | ENPKA11 | w | N/A | 51.7 | 24-Dec-2025 |
Please send any questions or comments to AmericasGasPricing@spglobal.com.