- / Energy
- / Price Symbols
- / Change to MDC code of chemical symbols
09 Jul 2024 | 12:59 UTC
Change to MDC code of chemical symbols
The following existing chemical price assessment symbols will have their Market Data Category (MDC) code revised and are scheduled to begin updating Oct. 21.
| MDC | Symbol | bates | Dec | Freq | Curr | UOM | Description | New MDC |
| HF | CMDIA01 | c | 2 | DW | USD | MT | Polymeric Methylenediphenyl Diisocyanate CFR India | IM |
| HF | CMDIA41 | c | 2 | WA | USD | MT | Polymeric Methylenediphenyl Diisocyanate CFR India WAvg | IM |
| HF | CMDIA61 | c | 3 | MA | USD | MT | Polymeric Methylenediphenyl Diisocyanate CFR India MAvg | IM |
| HF | CPOLA01 | c | 2 | DW | USD | MT | Slabstock Polyols CFR India | HP |
| HF | CPOLA41 | c | 2 | WA | USD | MT | Slabstock Polyols CFR India WAvg | HP |
| HF | CPOLA61 | c | 3 | MA | USD | MT | Slabstock Polyols CFR India MAvg | HP |
| HF | CTDIE01 | c | 2 | DW | EUR | MT | Toluene Diisocyanate DDP Northwest Europe | IM |
| HF | CTDIE41 | c | 2 | WA | EUR | MT | Toluene Diisocyanate DDP Northwest Europe WAvg | IM |
| HF | CTDIE61 | c | 3 | MA | EUR | MT | Toluene Diisocyanate DDP Northwest Europe MAvg | IM |
| IM | CCXXA01 | c | 2 | DW | USD | MT | Cyclohexane FOB Thailand | HS |
| IM | CCXXA02 | c | 2 | DW | USD | MT | Cyclohexane FOB India | HS |
| IM | CCXXA41 | c | 2 | WA | USD | MT | Cyclohexane FOB Thailand WAvg | HS |
| IM | CCXXA42 | c | 2 | WA | USD | MT | Cyclohexane FOB India WAvg | HS |
| IM | CCXXA61 | c | 3 | MA | USD | MT | Cyclohexane FOB Thailand MAvg | HS |
| IM | CCXXA62 | c | 3 | MA | USD | MT | Cyclohexane FOB India MAvg | HS |
| IM | CCXXE01 | c | 2 | DW | EUR | MT | Cyclohexane DDP Northwest Europe | HS |
| IM | CCXXE41 | c | 2 | WA | EUR | MT | Cyclohexane DDP Northwest Europe WAvg | HS |
| IM | CCXXE61 | c | 3 | MA | EUR | MT | Cyclohexane DDP Northwest Europe MAvg | HS |
| IM | CCXXU41 | c | 2 | WA | USC | GAL | Cyclohexane DDP US Gulf Coast | HS |
| IM | CCXXU61 | c | 3 | MA | USC | GAL | Cyclohexane DDP US Gulf Coast MAvg | HS |
| HO | C2EAE01 | c | 2 | DW | EUR | MT | 2-EthylHexyl Acrylate FCA ARA | IM |
| HO | C2EAE41 | c | 2 | WA | EUR | MT | 2-EthylHexyl Acrylate FCA ARA WAvg | IM |
| HO | C2EAE61 | c | 3 | MA | EUR | MT | 2-EthylHexyl Acrylate FCA ARA MAvg | IM |
| HO | C2EAU01 | c | 2 | DW | USC | LB | 2-EthylHexyl Acrylate DDP US East Coast | IM |
| HO | C2EAU41 | c | 2 | WA | USC | LB | 2-EthylHexyl Acrylate DDP US East Coast WAvg | IM |
| HO | C2EAU61 | c | 3 | MA | USC | LB | 2-EthylHexyl Acrylate DDP US East Coast MAvg | IM |
| HO | CACRA01 | c | 0 | DW | CNY | MT | Glacial Acrylic Acid Ex-works North and East China | IM |
| HO | CACRA41 | c | 2 | WA | CNY | MT | Glacial Acrylic Acid Ex-works North and East China WAvg | IM |
| HO | CACRA61 | c | 3 | MA | CNY | MT | Glacial Acrylic Acid Ex-works North and East China MAvg | IM |
| HO | CACRE01 | c | 2 | DW | EUR | MT | Glacial Acrylic Acid DDP Northwest Europe | IM |
| HO | CACRE41 | c | 2 | WA | EUR | MT | Glacial Acrylic Acid DDP Northwest Europe WAvg | IM |
| HO | CACRE61 | c | 3 | MA | EUR | MT | Glacial Acrylic Acid DDP Northwest Europe MAvg | IM |
| HO | CACRU01 | c | 2 | DW | USC | LB | Glacial Acrylic Acid DDP US Gulf Coast | IM |
| HO | CACRU41 | c | 2 | WA | USC | LB | Glacial Acrylic Acid DDP US Gulf Coast WAvg | IM |
| HO | CACRU61 | c | 3 | MA | USC | LB | Glacial Acrylic Acid DDP US Gulf Coast MAvg | IM |
| HO | CBAXE01 | c | 2 | DW | EUR | MT | Butyl Acrylate FCA ARA | IM |
| HO | CBAXE41 | c | 2 | WA | EUR | MT | Butyl Acrylate FCA ARA WAvg | IM |
| HO | CBAXE61 | c | 3 | MA | EUR | MT | Butyl Acrylate FCA ARA MAvg | IM |
| HO | CBAXU01 | c | 2 | DW | USC | LB | Butyl Acrylate DDP US East Coast | IM |
| HO | CBAXU41 | c | 2 | WA | USC | LB | Butyl Acrylate DDP US East Coast WAvg | IM |
| HO | CBAXU61 | c | 3 | MA | USC | LB | Butyl Acrylate DDP US East Coast MAvg | IM |
| HO | CCLXA00 | c | 2 | WA | USD | MT | Chlorine FOB Northeast Asia | HS |
| HO | CCLXA12 | c | 2 | MA | USD | MT | Chlorine FOB Northeast Asia MAvg | HS |
| HO | CDEAA01 | c | 2 | DW | USD | MT | Diethanolamine FOB Southeast Asia | HS |
| HO | CDEAA02 | c | 2 | DW | USD | MT | Diethanolamine FOB Northeast Asia | HS |
| HO | CDEAA41 | c | 2 | WA | USD | MT | Diethanolamine FOB Southeast Asia WAvg | HS |
| HO | CDEAA42 | c | 2 | WA | USD | MT | Diethanolamine FOB Northeast Asia WAvg | HS |
| HO | CDEAA61 | c | 3 | MA | USD | MT | Diethanolamine FOB Southeast Asia MAvg | HS |
| HO | CDEAA62 | c | 3 | MA | USD | MT | Diethanolamine FOB Northeast Asia MAvg | HS |
| HO | CDEAE01 | c | 2 | DW | EUR | MT | Diethanolamine FCA Northwest Europe | HS |
| HO | CDEAE41 | c | 2 | WA | EUR | MT | Diethanolamine FCA Northwest Europe WAvg | HS |
| HO | CDEAE61 | c | 3 | MA | EUR | MT | Diethanolamine FCA Northwest Europe MAvg | HS |
| HO | CDEAU01 | c | 2 | DW | USC | LB | Diethanolamine FCA USGC | HS |
| HO | CDEAU41 | c | 2 | WA | USC | LB | Diethanolamine FCA USGC WAvg | HS |
| HO | CDEAU61 | c | 3 | MA | USC | LB | Diethanolamine FCA USGC MAvg | HS |
| HO | CEVAA01 | c | 2 | DW | USD | MT | Medium-VA Ethylene Vinyl Acetate CFR China | HP |
| HO | CEVAA02 | c | 2 | DW | USD | MT | High-VA Ethylene Vinyl Acetate CFR China | HP |
| HO | CEVAA41 | c | 2 | WA | USD | MT | Medium-VA Ethylene Vinyl Acetate CFR China WAvg | HP |
| HO | CEVAA42 | c | 2 | WA | USD | MT | High-VA Ethylene Vinyl Acetate CFR China WAvg | HP |
| HO | CEVAA61 | c | 2 | MA | USD | MT | Medium-VA Ethylene Vinyl Acetate CFR China MAvg | HP |
| HO | CEVAA62 | c | 2 | MA | USD | MT | High-VA Ethylene Vinyl Acetate CFR China MAvg | HP |
| HO | CEVAE01 | c | 2 | DW | EUR | MT | Low-VA Ethylene Vinyl Acetate DDP Northwest Europe | HP |
| HO | CEVAE02 | c | 2 | DW | EUR | MT | Medium-VA Ethylene Vinyl Acetate DDP Northwest Europe | HP |
| HO | CEVAE03 | c | 2 | DW | EUR | MT | High-VA Ethylene Vinyl Acetate DDP Northwest Europe | HP |
| HO | CEVAE12 | c | 2 | MA | EUR | MT | Low-VA Ethylene Vinyl Acetate DDP Northwest Europe MAvg | HP |
| HO | CEVAE14 | c | 2 | WA | EUR | MT | Low-VA Ethylene Vinyl Acetate DDP Northwest Europe WAvg | HP |
| HO | CEVAE22 | c | 2 | MA | EUR | MT | Medium-VA Ethylene Vinyl Acetate DDP Northwest Europe MAvg | HP |
| HO | CEVAE24 | c | 2 | WA | EUR | MT | Medium-VA Ethylene Vinyl Acetate DDP Northwest Europe WAvg | HP |
| HO | CEVAE32 | c | 2 | MA | EUR | MT | High-VA Ethylene Vinyl Acetate DDP Northwest Europe MAvg | HP |
| HO | CEVAE34 | c | 2 | WA | EUR | MT | High-VA Ethylene Vinyl Acetate DDP Northwest Europe WAvg | HP |
| HO | CEVAU01 | c | 2 | DW | USD | MT | Medium-VA Ethylene Vinyl Acetate FAS Houston | HP |
| HO | CEVAU41 | c | 2 | WA | USD | MT | Medium-VA Ethylene Vinyl Acetate FAS Houston WAvg | HP |
| HO | CEVAU61 | c | 2 | MA | USD | MT | Medium-VA Ethylene Vinyl Acetate FAS Houston MAvg | HP |
| HO | CHCLE01 | c | 2 | WA | EUR | MT | Hydrochloric Acid DDP Northwest Europe Current Quarter | HS |
| HO | CHCLE02 | c | 2 | WA | EUR | MT | Hydrochloric Acid DDP Northwest Europe Next Quarter | HS |
| HO | CHCLE11 | c | 2 | MA | EUR | MT | Hydrochloric Acid DDP Northwest Europe Current Quarter MAvg | HS |
| HO | CHCLE12 | c | 2 | MA | EUR | MT | Hydrochloric Acid DDP Northwest Europe Next Quarter MAvg | HS |
| HO | CHCLU01 | c | 2 | WA | USD | MT | Hydrochloric Acid Delivered US Gulf Coast Current Quarter | HS |
| HO | CHCLU02 | c | 2 | WA | USD | MT | Hydrochloric Acid Delivered US Gulf Coast Next Quarter | HS |
| HO | CHCLU11 | c | 2 | MA | USD | MT | Hydrochloric Acid Delivered US Gulf Coast Current Quarter MAvg | HS |
| HO | CHCLU12 | c | 2 | MA | USD | MT | Hydrochloric Acid Delivered US Gulf Coast Next Quarter MAvg | HS |
| HO | CMEAA01 | c | 2 | DW | USD | MT | Monoethanolamine FOB Southeast Asia | HS |
| HO | CMEAA02 | c | 2 | DW | USD | MT | Monoethanolamine FOB Northeast Asia | HS |
| HO | CMEAA41 | c | 2 | WA | USD | MT | Monoethanolamine FOB Southeast Asia WAvg | HS |
| HO | CMEAA42 | c | 2 | WA | USD | MT | Monoethanolamine FOB Northeast Asia WAvg | HS |
| HO | CMEAA61 | c | 3 | MA | USD | MT | Monoethanolamine FOB Southeast Asia MAvg | HS |
| HO | CMEAA62 | c | 3 | MA | USD | MT | Monoethanolamine FOB Northeast Asia MAvg | HS |
| HO | CMEAE01 | c | 2 | DW | EUR | MT | Monoethanolamine FCA Northwest Europe | HS |
| HO | CMEAE41 | c | 2 | WA | EUR | MT | Monoethanolamine FCA Northwest Europe WAvg | HS |
| HO | CMEAE61 | c | 3 | MA | EUR | MT | Monoethanolamine FCA Northwest Europe MAvg | HS |
| HO | CMEAU01 | c | 2 | DW | USC | LB | Monoethanolamine FCA USGC | HS |
| HO | CMEAU41 | c | 2 | WA | USC | LB | Monoethanolamine FCA USGC WAvg | HS |
| HO | CMEAU61 | c | 3 | MA | USC | LB | Monoethanolamine FCA USGC MAvg | HS |
| HO | CMMAE01 | c | 2 | DW | EUR | MT | Methyl Methacrylate DDP Northwest Europe | HP |
| HO | CMMAE41 | c | 2 | WA | EUR | MT | Methyl Methacrylate DDP Northwest Europe WAvg | HP |
| HO | CMMAE61 | c | 3 | MA | EUR | MT | Methyl Methacrylate DDP Northwest Europe MAvg | HP |
| HO | CN66A00 | c | 2 | DW | USD | MT | Nylon-66 Resin FOB China | HP |
| HO | CN66A40 | c | 2 | WA | USD | MT | Nylon-66 Resin FOB China WAvg | HP |
| HO | CN66A60 | c | 2 | MA | USD | MT | Nylon-66 Resin FOB China MAvg | HP |
| HO | CN66U01 | c | 2 | DW | USC | LB | Nylon-66 Resin Ex-Works US Southeast | HP |
| HO | CN66U41 | c | 2 | WA | USC | LB | Nylon-66 Resin Ex-Works US Southeast WAvg | HP |
| HO | CN66U61 | c | 3 | MA | USC | LB | Nylon-66 Resin Ex-Works US Southeast MAvg | HP |
| HO | CPA6A01 | c | 2 | DW | USD | MT | Bright Nylon-6 Resin FOB China | HP |
| HO | CPA6A02 | c | 2 | DW | USD | MT | Semi-Dull Nylon-6 Resin FOB China | HP |
| HO | CPA6A03 | c | 2 | DW | USD | MT | Full-Dull Nylon-6 Resin FOB China | HP |
| HO | CPA6A41 | c | 2 | WA | USD | MT | Bright Nylon-6 Resin FOB China WAvg | HP |
| HO | CPA6A42 | c | 2 | WA | USD | MT | Semi-Dull Nylon-6 Resin FOB China WAvg | HP |
| HO | CPA6A43 | c | 2 | WA | USD | MT | Full-Dull Nylon-6 Resin FOB China WAvg | HP |
| HO | CPA6A61 | c | 3 | MA | USD | MT | Bright Nylon-6 Resin FOB China MAvg | HP |
| HO | CPA6A62 | c | 3 | MA | USD | MT | Semi-Dull Nylon-6 Resin FOB China MAvg | HP |
| HO | CPA6A63 | c | 3 | MA | USD | MT | Full-Dull Nylon-6 Resin FOB China MAvg | HP |
| HO | CPA6U01 | c | 2 | DW | USC | LB | Nylon-6 Resin Ex-Works US Southeast | HP |
| HO | CPA6U41 | c | 2 | WA | USC | LB | Nylon-6 Resin Ex-Works US Southeast WAvg | HP |
| HO | CPA6U61 | c | 3 | MA | USC | LB | Nylon-6 Resin Ex-Works US Southeast MAvg | HP |
| HO | CPBRE01 | c | 2 | WA | EUR | MT | High-Cis Polybutadiene Rubber DDP Northwest Europe | HP |
| HO | CPBRE12 | c | 2 | MA | EUR | MT | High-Cis Polybutadiene Rubber DDP Northwest Europe MAvg | HP |
| HO | CPBRF02 | c | 2 | WA | EUR | MT | Low-Cis Polybutadiene Rubber DDP Northwest Europe | HP |
| HO | CPBRF12 | c | 2 | MA | EUR | MT | Low-Cis Polybutadiene Rubber DDP Northwest Europe MAvg | HP |
| HO | CPBRN01 | c | 2 | WA | USD | MT | High-Cis Polybutadiene Rubber CFR Northeast Asia | HP |
| HO | CPBRN12 | c | 2 | MA | USD | MT | High-Cis Polybutadiene Rubber CFR Northeast Asia MAvg | HP |
| HO | CPBRS02 | c | 2 | WA | USD | MT | High-Cis Polybutadiene Rubber CFR Southeast Asia | HP |
| HO | CPBRS12 | c | 2 | MA | USD | MT | High-Cis Polybutadiene Rubber CFR Southeast Asia MAvg | HP |
| HO | CPCXA00 | c | 2 | DW | USD | MT | Polycarbonate Extrusion Grade CFR China | HP |
| HO | CPCXA01 | c | 2 | DW | USD | MT | Polycarbonate General purpose Moulding Grade CFR China | HP |
| HO | CPCXA11 | c | 2 | MA | USD | MT | Polycarbonate Extrusion Grade CFR China MAvg | HP |
| HO | CPCXA12 | c | 2 | MA | USD | MT | Polycarbonate General purpose Moulding Grade CFR China MAvg | HP |
| HO | CPCXA40 | c | 2 | WA | USD | MT | Polycarbonate Extrusion Grade CFR China WAvg | HP |
| HO | CPCXA41 | c | 2 | WA | USD | MT | Polycarbonate General purpose Moulding Grade CFR China WAvg | HP |
| HO | CPCXE00 | c | 2 | DW | EUR | MT | Polycarbonate Extrusion Grade DDP Northwest Europe | HP |
| HO | CPCXE01 | c | 2 | DW | EUR | MT | Polycarbonate General Purpose Moulding Grade DDP Northwest Europe | HP |
| HO | CPCXE11 | c | 2 | MA | EUR | MT | Polycarbonate Extrusion Grade DDP Northwest Europe MAvg | HP |
| HO | CPCXE12 | c | 2 | MA | EUR | MT | Polycarbonate General Purpose Moulding Grade DDP Northwest Europe MAvg | HP |
| HO | CPCXE40 | c | 2 | WA | EUR | MT | Polycarbonate Extrusion Grade DDP Northwest Europe WAvg | HP |
| HO | CPCXE41 | c | 2 | WA | EUR | MT | Polycarbonate General Purpose Moulding Grade DDP Northwest Europe WAvg | HP |
| HO | CPCXU01 | c | 2 | DW | USC | LB | Polycarbonate Extrusion Grade FOB US Gulf Coast | HP |
| HO | CPCXU02 | c | 2 | DW | USC | LB | Polycarbonate Injection-Moulding Grade FOB US Gulf Coast | HP |
| HO | CPCXU41 | c | 2 | WA | USC | LB | Polycarbonate Extrusion Grade FOB US Gulf Coast WAvg | HP |
| HO | CPCXU42 | c | 2 | WA | USC | LB | Polycarbonate Injection-Moulding Grade FOB US Gulf Coast WAvg | HP |
| HO | CPCXU61 | c | 3 | MA | USC | LB | Polycarbonate Extrusion Grade FOB US Gulf Coast MAvg | HP |
| HO | CPCXU62 | c | 3 | MA | USC | LB | Polycarbonate Injection-Moulding Grade FOB US Gulf Coast MAvg | HP |
| HO | CTEAA01 | c | 2 | DW | USD | MT | Triethanolamine FOB Southeast Asia | HS |
| HO | CTEAA02 | c | 2 | DW | USD | MT | Triethanolamine FOB Northeast Asia | HS |
| HO | CTEAA41 | c | 2 | WA | USD | MT | Triethanolamine FOB Southeast Asia WAvg | HS |
| HO | CTEAA42 | c | 2 | WA | USD | MT | Triethanolamine FOB Northeast Asia WAvg | HS |
| HO | CTEAA61 | c | 3 | MA | USD | MT | Triethanolamine FOB Southeast Asia MAvg | HS |
| HO | CTEAA62 | c | 3 | MA | USD | MT | Triethanolamine FOB Northeast Asia MAvg | HS |
| HO | CTEAE01 | c | 2 | DW | EUR | MT | Triethanolamine FCA Northwest Europe | HS |
| HO | CTEAE41 | c | 2 | WA | EUR | MT | Triethanolamine FCA Northwest Europe WAvg | HS |
| HO | CTEAE61 | c | 3 | MA | EUR | MT | Triethanolamine FCA Northwest Europe MAvg | HS |
| HO | CTEAU01 | c | 2 | DW | USC | LB | Triethanolamine FCA USGC | HS |
| HO | CTEAU41 | c | 2 | WA | USC | LB | Triethanolamine FCA USGC WAvg | HS |
| HO | CTEAU61 | c | 3 | MA | USC | LB | Triethanolamine FCA USGC MAvg | HS |
| HS | APHEA00 | c | 2 | WA | EUR | MT | Phenol FD NWE Spread to Benzene CIF ARA | AE |
If you have any comments or questions about this announcement, please contact S&P Global Energy Client Services or email CI.support@spglobal.com.
To see this note and others, please go to https://www.spglobal.com/energy/en/our-methodology/price-symbols