Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Our Methodology
Methodology & Participation
Reference Tools
S&P Global
S&P Global Offerings
S&P Global
Our Methodology
Methodology & Participation
Reference Tools
S&P Global
S&P Global Offerings
S&P Global
Metals & Mining, Ferrous, Non-Ferrous
May 01, 2026
HIGHLIGHTS
| MDC | Symbol | Bates | Dec | Freq | Curr | UOM | Description |
| LTZ | MMDMX04 | lh | 0 | WA | USD | LB | Magnesium Diecast Alloy CIF Mexico |
| LTZ | MMDMX03 | c | 2 | MA | USD | LB | Magnesium Diecast Alloy CIF Mexico MAvg |
| LTZ | MMDCA04 | lh | 0 | WA | USD | LB | Magnesium Diecast Alloy DDP Canada |
| LTZ | MMDCA03 | c | 2 | MA | USD | LB | Magnesium Diecast Alloy DDP Canada MAvg |
| LTZ | MMDEU04 | lh | 0 | WA | USD | MT | Magnesium Diecast Alloy DDP NW Europe |
| LTZ | MMDEU03 | c | 2 | MA | USD | MT | Magnesium Diecast Alloy DDP NW Europe MAvg |
| MIZ | MMADC03 | lu | 4 | MA | USD | LB | Cadmium delivered US MAvg |
| MIZ | MMADC16 | c | 4 | YR | USD | LB | Cadmium delivered US YAvg |
| MMZ | MMACS03 | lh | 2 | MA | CNY | MT | Alum C+F China Spot Yuan/Mt MA |
| MMZ | MMACR03 | lh | 3 | MA | USD | MT | Alum C+F China-Russ FxdPrcEqvMA |
| MMZ | MMACW03 | lh | 2 | MA | USD | MT | Alum C+F China-West FxdPrcEqv MA |
| MMZ | AAXWM03 | lhc | 3 | MA | USC | LB | Aluminum 10/10 Extrusion Scrap Delivered US Midwest Discount Range MAvg |
| MMZ | AAXWM04 | lhc | 3 | WA | USC | LB | Aluminum 10/10 Extrusion Scrap Delivered US Midwest Discount Range Wkly |
| MMZ | AAXWM16 | lhc | 3 | MA | USC | LB | Aluminum 10/10 Extrusion Scrap Delivered US Midwest Discount Range YAvg |
| MMZ | AAXWM00 | lhc | 3 | DW | USC | LB | Aluminum 10/10 Extrusion Scrap Delivered US Midwest Range |
| MMZ | AAXVY03 | lhc | 3 | MA | USC | LB | Aluminum 10/10 Extrusion Scrap Delivered US Midwest Range MAvg |
| MMZ | AAXVY04 | lhc | 3 | WA | USC | LB | Aluminum 10/10 Extrusion Scrap Delivered US Midwest Range WAvg |
| MMZ | MMAML00 | lh | 2 | DW | USD | MT | Aluminum C&F China |
| MMZ | MMACS00 | lh | 2 | DW | CNY | MT | Aluminum C+F China Spot Yuan/Mt |
| MMZ | PCCCE00 | c | 2 | DW | USD | MT | Clean Copper Concentrate CIF China vs Escondida $/mt |
| MMZ | PCCCD00 | c | 2 | DW | USD | MT | Clean Copper Concentrate CIF China vs Los Pelambres $/mt |
| MMZ | PCCCF00 | c | 2 | DW | USD | MT | Clean Copper Concentrate CIF Chinavs Los Bronces $/mt |
| MMZ | MMAYR03 | c | 3 | MA | USD | MT | Copper (Grd A) Prem Rdam Wk MAvg |
| MMZ | MMACT00 | lh | 3 | DW | USC | LB | Copper Prod Cathode Wk |
| MMZ | MMCUS03 | lh | 2 | MA | CNY | MT | Copper SporeInWhs FxdPrcEquiv MA |
| MMZ | MMAOM03 | c | 3 | MA | USD | MT | Copper(GrdA)CIFPrm Liv/Sal Wk MA |
| MMZ | MMALF00 | lh | 3 | WA | USC | LB | Lead NA Market Wk |
| MMZ | MMAAY16 | c | 4 | YR | USC | LB | Tin Kuala Lumpur cts/lb YAvg |
| MMZ | AASJB04 | u | 2 | WA | USD | MT | Tin Spore In-Whse Prem $/Mt WAvg |
| MMZ | AASJC04 | u | 2 | WA | USD | MT | Tin Spore InWhs Fxd Prc $/Mt WAv |
| MMZ | AANUD00 | lh | 2 | WA | USD | MT | Wk Nickel IW Rotterdam $/Mt |
| MMZ | AANUD03 | lh | 2 | MA | USD | MT | Wk Nickel IW Rotterdam $/Mt MAvg |
| PMZ | MMANX04 | u | 3 | WA | N/A | PCT | Palladium 3mo Borrow London WAvg |
| PMZ | MMAOF04 | u | 3 | WA | N/A | PCT | Platinum 3mo Borrow London WAvg |
| SIZ | IOPPSI0 | u | 2 | DW | USD | DMT | Penalties & Premia Silica (SiO2) per 1% for 60-63.5%-Fe ore cont $/dmt |
| SQZ | SBOAM03 | lhc | 2 | MA | USD | TON | Slab CFR Southeast Asia MAvg |
| SRZ | STRBH04 | u | 4 | WA | USD | CWT | Steel Cold Rolled Coil (CRC) FOB Black Sea $/CWt WAvg |
| SRZ | STRRB04 | u | 4 | WA | USD | MT | Steel Cold Rolled Coil (CRC) FOB Black Sea $/Mt WAvg |
| SRZ | STRBD04 | u | 4 | WA | USD | ST | Steel Cold Rolled Coil (CRC) FOB Black Sea $/St WAvg |
| SRZ | STRBE04 | u | 4 | WA | EUR | MT | Steel Cold Rolled Coil (CRC) FOB Black Sea Eur/Mt WAvg |
| SRZ | STHRB04 | c | 4 | WA | USD | MT | Steel Hot Rolled Coil (HRC) FOB Black Sea $/Mt WAvg |
| SRZ | STPAH00 | lhc | 4 | WA | USD | CWT | Steel Plate CIF Antwerp $/CWt Wkly |
| SRZ | STPAH03 | c | 2 | MA | USD | CWT | Steel Plate CIF Antwerp$/CWt MAvg |
| SRZ | STCBA03 | c | 4 | MA | EUR | MT | Steel Rebar CIF Antwerp Eur/Mt MAvg |
| SSZ | STBLZ00 | lhc | 4 | DW | USD | MT | CbnStl Bllt FOB Brazil US$/Mt |
| SSZ | STBLZ03 | c | 4 | MA | USD | MT | CbnStl Bllt FOB Brazil US$/Mt MA |
| STZ | FSRDE00 | lhc | 2 | DW | EUR | MT | FeScrap FOB Rdam Eur/Mt Dly |
| STZ | FSRDE03 | c | 2 | MA | EUR | MT | FeScrap FOB Rdam Eur/Mt MA |
| STZ | FSRDE04 | u | 2 | WA | EUR | MT | FeScrap FOB Rdam Eur/Mt WA |
| STZ | FEWCD00 | lhc | 2 | DW | USD | LGT | FeScrap FOB USWC $/Lt Dly |
| STZ | FEWCD03 | c | 2 | MA | USD | LGT | FeScrap FOB USWC $/Lt MA |
| STZ | FEWCD04 | u | 2 | WA | USD | LGT | FeScrap FOB USWC $/Lt WA |
| BATZ | BATHP03 | c | 0 | MA | CNY | MT | Lithium Hydroxide 56.5% CIF North Asia Import Parity Yuan/mt MAvg |
| BATZ | BATHP04 | c | 0 | WA | CNY | MT | Lithium Hydroxide 56.5% CIF North Asia Import Parity Yuan/mt Wkly |
| BATZ | BATHP05 | c | 0 | QR | CNY | MT | Lithium Hydroxide 56.5% CIF North Asia Import Parity Yuan/mt QAvg |
If you have any comments or questions about this announcement, please contact S&P Global Energy Support team or email support.energy@spglobal.com.