S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Solutions
Capabilities
Delivery Platforms
News & Research
Our Methodology
Methodology & Participation
Reference Tools
Featured Events
S&P Global
S&P Global Offerings
S&P Global
Research & Insights
Solutions
Capabilities
Delivery Platforms
News & Research
Our Methodology
Methodology & Participation
Reference Tools
Featured Events
S&P Global
S&P Global Offerings
S&P Global
Research & Insights
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Support
Energy Transition, LNG, Natural Gas, Crude Oil, Refined Products, Chemicals, Carbon, Emissions
April 17, 2025
The S&P Global Commodity Insights analytics team will suspend its Crude, Refined Product, Natural Gas, LNG, and Methanol Carbon Intensities as of May 14, 2025, with plans to resume in mid-July. Further details of any methodology changes will be communicated prior to the resumption of the data publications.
The suspension will affect the following symbols:
Symbol | Commodity Category | Description | Symbol | Commodity Category | Description |
ACOFX00 | Crude | Agbami-Ekoli Grade | BZRDC40 | Crude | Buzzard |
ACOFK00 | Crude | Al Jurf Grade | CAMCC40 | Crude | CA-Coast |
AMGRH41 | Crude | Alaskan North Slope Grade | AMGNK40 | Crude | Canadon Seco |
AGINK41 | Crude | Al-Shaheen Grade | CNTLC40 | Crude | Cantarell |
ACOFO00 | Crude | Arab Heavy Grade | CAPTC40 | Crude | Captain |
AGINN41 | Crude | Arab Light Grade | CARDC40 | Crude | Cardium Shale |
ACOFN00 | Crude | Arab Medium Grade | AMGNQ40 | Crude | Castilla |
ACOFL00 | Crude | Arab XL Grade | CATCC40 | Crude | Catcher |
ACOFM00 | Crude | Arabian Super Light Grade | CHINC40 | Crude | Chinook |
ACOGA00 | Crude | Azeri Light Grade | AMGPB40 | Crude | Chuc |
AMGRJ41 | Crude | Bakken Grade | CLAIC40 | Crude | Clair |
ACOFD00 | Crude | Basrah Heavy Grade | CLYDC40 | Crude | Clyde |
ACOFF00 | Crude | Basrah Light Grade | CDLKC40 | Crude | Cold-Lake |
ACOFY00 | Crude | Bonga Grade | CORMC40 | Crude | Cormorant |
ACOFZ00 | Crude | Bozhong Grade | AMGNO40 | Crude | Cupiagua |
BXREC41 | Crude | Brent Grade | CUSIC40 | Crude | Cusiana |
AMGLU41 | Crude | Canadon Seco Grade | AMGNT40 | Crude | Cuyabeno |
AMGLH41 | Crude | Castilla Blend Grade | CVECC40 | Crude | CVE Christina Lake |
ACOFG00 | Crude | CPC Blend Grade | DENVC40 | Crude | Denver-Julesburg |
AMGMB41 | Crude | Cuban Heavy Grade | DEVIC40 | Crude | Devils-Tower |
ACOFW00 | Crude | Cusiana Grade | DUKHC40 | Crude | Dukhan |
AGINM41 | Crude | Das Blend Grade | EGFDC40 | Crude | Eagle Ford |
AGINI41 | Crude | Dubai Grade | EDVAC40 | Crude | Edvard-Grieg |
AMGRI41 | Crude | Eagle Ford Grade | EKFSC40 | Crude | Ekofisk |
EXKOC41 | Crude | Ekofisk Grade | AMRGY40 | Crude | ElBunduq |
ACOFI00 | Crude | El Sharara Grade | AMGNJ40 | Crude | ElMedanito |
ACOFJ00 | Crude | Es Sider Grade | EMBLC40 | Crude | Embla |
AMGLV41 | Crude | Escalante Grade | AMGNL40 | Crude | Escalante |
ACOFP00 | Crude | ESPO Grade | EUROC40 | Crude | Europa |
ACOFC00 | Crude | Foroozan Grade | EVERC40 | Crude | Everest |
FXORC41 | Crude | Forties Grade | AMRGN40 | Crude | Falah |
AMGMK41 | Crude | Galeota Mix Grade | FATEC40 | Crude | Fateh |
ACOFU00 | Crude | Hebron Grade | FIREC40 | Crude | Firebag |
ACOFV00 | Crude | Hibernia Grade | FORTC40 | Crude | Forties |
ACOFA00 | Crude | Iranian Heavy Grade | FOSTC40 | Crude | Foster Creek |
ACOFB00 | Crude | Iranian Light Grade | FRAMC40 | Crude | Fram |
AMGMI41 | Crude | Istmo Grade | AMGPD40 | Crude | Galeota (Trintes) |
AMGLW41 | Crude | Jubarte Grade | GANNC40 | Crude | Gannet-Area |
ACOFE00 | Crude | Kirkuk Grade | GHWRC40 | Crude | Ghawar |
ACOFH00 | Crude | Kuwait Grade | GRSLC40 | Crude | Girassol |
AMGME41 | Crude | Liza Grade | GOLDC40 | Crude | Golden-Eagle |
ACOFR00 | Crude | Mars Grade | GOLIC40 | Crude | Goliat |
AMGMJ41 | Crude | Maya Grade | GRANC40 | Crude | Grane |
AMGLT41 | Crude | Medanito Grade | GREAC40 | Crude | Great-White |
AMGML41 | Crude | Merey 16 Grade | GULFC40 | Crude | Gulf-Coast-Louisiana |
AMGRN41 | Crude | Mixed Sweet Blend Grade | GULLC40 | Crude | Gullfaks |
AGINP41 | Crude | Murban Grade | AMRGT40 | Crude | Hassi Messaoud |
AMGMD41 | Crude | Napo Grade | HEBRC40 | Crude | Hebron |
AMGMH41 | Crude | Olmeca Grade | HEIDC40 | Crude | Heidrun |
AGINJ41 | Crude | Oman Grade | HIBEC40 | Crude | Hibernia |
AMGMC41 | Crude | Oriente Grade | HORNC40 | Crude | Horn-Mountain |
OXSEC41 | Crude | Oseberg Grade | AMGNU40 | Crude | Ishpingo |
AMGMF41 | Crude | Payara Grade | IVARC40 | Crude | Ivar-Aasen |
ACOFT00 | Crude | Poseidon Grade | JAKKC40 | Crude | Jack |
AMGLX41 | Crude | Roncador Heavy Grade | JACKC40 | Crude | Jackfish |
AMGLZ41 | Crude | Rubiales Grade | AMGNV40 | Crude | Jivino-Napo |
AGINO41 | Crude | Saharan Blend Grade | JOANC40 | Crude | Joanne |
ACOFS00 | Crude | Thunder Horse Grade | JSVRC40 | Crude | Johan Sverdrup |
TXROC41 | Crude | Troll Grade | AMGNM40 | Crude | Jubarte |
AMGLI41 | Crude | Tupi Grade | JUDYC40 | Crude | Judy |
AMGMG41 | Crude | Unity Gold Grade | JULIC40 | Crude | Julia |
AGINL41 | Crude | UpperZakum Grade | AMRGU40 | Crude | Khurais |
ACOFQ00 | Crude | Ural Grade | KIRBC40 | Crude | Kirby Lake |
AMGLY41 | Crude | Vasconia Grade | KIRKC40 | Crude | Kirkuk |
AMGRL41 | Crude | West Texas Intermediate (Cushing) Grade | KRAKC40 | Crude | Kraken |
AMGRK41 | Crude | West Texas Intermediate (MEH) Grade | KUPAC40 | Crude | Kuparuk-River |
WXTIC41 | Crude | WTI Midland Grade | LEOMC40 | Crude | Leo |
AMGRM41 | Crude | Wyoming Sweet Grade | AMGNW40 | Crude | Liza 1 |
ACOGY00 | Crude | Agbami-Ekoli Grade | AMGPF40 | Crude | Liza 2 |
ACOGL00 | Crude | Al Jurf Grade | LONGC40 | Crude | Long Lake |
AMGRH40 | Crude | Alaskan North Slope Grade | AMRGQ40 | Crude | LowerZakum |
AGINK40 | Crude | Al-Shaheen Grade | LUCSC40 | Crude | Lucius |
ACOGP00 | Crude | Arab Heavy Grade | MCKAC40 | Crude | MacKay River |
AGINN40 | Crude | Arab Light Grade | MADAC40 | Crude | Mad-Dog |
ACOGO00 | Crude | Arab Medium Grade | MAGNC40 | Crude | Magnus |
ACOGM00 | Crude | Arab XL Grade | MARIC40 | Crude | Mariner |
ACOGN00 | Crude | Arabian Super Light Grade | MRURC40 | Crude | Mars-Ursa |
ACOHB00 | Crude | Azeri Light Grade | MARUC40 | Crude | Marun |
AMGRJ40 | Crude | Bakken Grade | MEGCC40 | Crude | MEG Christina Lake |
ACOGE00 | Crude | Basrah Heavy Grade | MONTC40 | Crude | Montney Shale |
ACOGG00 | Crude | Basrah Light Grade | MURBC40 | Crude | Murban |
ACOGZ00 | Crude | Bonga Grade | AMRGX40 | Crude | Nasr |
ACOHA00 | Crude | Bozhong Grade | NELSC40 | Crude | Nelson |
BXREC40 | Crude | Brent Grade | NINIC40 | Crude | Ninian |
AMGLU40 | Crude | Canadon Seco Grade | AMRGS40 | Crude | Oman Basin |
AMGLH40 | Crude | Castilla Blend Grade | ORINC40 | Crude | Orinoco Oil Belt |
ACOGH00 | Crude | CPC Blend Grade | OSEBC40 | Crude | Oseberg |
AMGMB40 | Crude | Cuban Heavy Grade | AMGNX40 | Crude | Payara |
ACOGX00 | Crude | Cusiana Grade | PRDLC40 | Crude | Permian-Delaware |
AGINM40 | Crude | Das Blend Grade | PRMDC40 | Crude | Permian-Midland |
AGINI40 | Crude | Dubai Grade | PERMC40 | Crude | Permian-Other |
AMGRI40 | Crude | Eagle Ford Grade | AMGPC40 | Crude | Pol |
EXKOC40 | Crude | Ekofisk Grade | POWDC40 | Crude | Powder-River |
ACOGJ00 | Crude | El Sharara Grade | PRMWC40 | Crude | Primrose/Wolf Lake |
ACOGK00 | Crude | Es Sider Grade | PRUDC40 | Crude | Prudhoe-Bay |
AMGLV40 | Crude | Escalante Grade | AMRGO40 | Crude | Rashid |
ACOGQ00 | Crude | ESPO Grade | AMGNN40 | Crude | Roncador |
ACOGD00 | Crude | Foroozan Grade | AMGNP40 | Crude | Rubiales |
FXORC40 | Crude | Forties Grade | RUMAC40 | Crude | Rumaila |
AMGMK40 | Crude | Galeota Mix Grade | SACHC40 | Crude | Sacha |
ACOGV00 | Crude | Hebron Grade | SAFAC40 | Crude | Safaniya |
ACOGW00 | Crude | Hibernia Grade | SALIC40 | Crude | Salina |
ACOGB00 | Crude | Iranian Heavy Grade | SAMOC40 | Crude | Samotlor |
ACOGC00 | Crude | Iranian Light Grade | SANMC40 | Crude | San-Joaquin |
AMGMI40 | Crude | Istmo Grade | AMGPE40 | Crude | Santa Barbara |
AMGLW40 | Crude | Jubarte Grade | SCHIC40 | Crude | Schiehallion |
ACOGF00 | Crude | Kirkuk Grade | SCHRC40 | Crude | Schrader-Bluff |
ACOGI00 | Crude | Kuwait Grade | SCOOC40 | Crude | SCOOP-STACK |
AMGME40 | Crude | Liza Grade | SCOTC40 | Crude | Scott |
ACOGS00 | Crude | Mars Grade | SHENC40 | Crude | Shenzi |
AMGMJ40 | Crude | Maya Grade | AMGNS40 | Crude | Shushufindi-Aguarico |
AMGLT40 | Crude | Medanito Grade | SNORC40 | Crude | Snorre |
AMGML40 | Crude | Merey 16 Grade | STATC40 | Crude | Statfjord |
AMGRN40 | Crude | Mixed Sweet Blend Grade | STONC40 | Crude | Stones |
AGINP40 | Crude | Murban Grade | SUNRC40 | Crude | Sunrise |
AMGMD40 | Crude | Napo Grade | SURMC40 | Crude | Surmont |
AMGMH40 | Crude | Olmeca Grade | TAHIC40 | Crude | Tahiti |
AGINJ40 | Crude | Oman Grade | TNGZC40 | Crude | Tengiz |
AMGMC40 | Crude | Oriente Grade | THUNC40 | Crude | Thunder-Horse |
OXSEC40 | Crude | Oseberg Grade | TIFFC40 | Crude | Tiffany |
AMGMF40 | Crude | Payara Grade | TONIC40 | Crude | Toni |
ACOGU00 | Crude | Poseidon Grade | TROLC40 | Crude | Troll |
AMGLX40 | Crude | Roncador Heavy Grade | AMGNZ40 | Crude | Tsimin |
AMGLZ40 | Crude | Rubiales Grade | TUPIC40 | Crude | Tupi |
AGINO40 | Crude | Saharan Blend Grade | UINTC40 | Crude | Uinta |
ACOGT00 | Crude | Thunder Horse Grade | ULACC40 | Crude | Ula |
TXROC40 | Crude | Troll Grade | AMRGW40 | Crude | Umm Shaif |
AMGLI40 | Crude | Tupi Grade | AMRGP40 | Crude | UpperZakum |
AMGMG40 | Crude | Unity Gold Grade | UTICC40 | Crude | Utica |
AGINL40 | Crude | UpperZakum Grade | VALHC40 | Crude | Valhall |
ACOGR00 | Crude | Ural Grade | AMGNR40 | Crude | Varadero |
AMGLY40 | Crude | Vasconia Grade | VIKIC40 | Crude | Viking Shale |
AMGRL40 | Crude | West Texas Intermediate (Cushing) Grade | WAHAC40 | Crude | Waha |
AMGRK40 | Crude | West Texas Intermediate (MEH) Grade | WESTC40 | Crude | West Qurna |
WXTIC40 | Crude | WTI Midland Grade | AMGNY40 | Crude | Xux |
AMGRM40 | Crude | Wyoming Sweet Grade | ZUBAC40 | Crude | Zubair |
AMGPA40 | Crude | Abkatun | ZULUC40 | Crude | Zuluf |
AMRGZ40 | Crude | Abu AlBukhoosh | ALCEM00 | Refined Product | USGC Gasoline CBOB |
AMRGV40 | Crude | AbuHadriya | ALCEO00 | Refined Product | USGC Gasoline Jet Kero |
AGBAC40 | Crude | Agbami | ALCEQ00 | Refined Product | USGC ULSD |
ALPIC40 | Crude | Alpine | ALCEA00 | Refined Product | FOB NWE GasolineEurobob (E5) |
AMRGR40 | Crude | Al-Shaheen | ALCEC00 | Refined Product | FOB NWE Jet |
ALVHC40 | Crude | Alvheim | ALCEE00 | Refined Product | FOB NWE ULSD 10ppm |
ALWYC40 | Crude | Alwyn North | ALCEG00 | Refined Product | FOB Singapore Gasoil 10ppm |
ANADC40 | Crude | Anadarko | ALCEI00 | Refined Product | FOB Singapore Gasolineunl 92 |
APPOC40 | Crude | Appomattox | ALCEK00 | Refined Product | FOB Singapore Jet Kero |
ARBRC40 | Crude | Arbroath | ACCBG00 | Natural Gas | Algonquin, City Gates |
ATLAC40 | Crude | Atlantis | ACCAU00 | Natural Gas | Chicago City-Gates |
AUGEC40 | Crude | Auger | ACCAW00 | Natural Gas | Dawn Ontario |
AUKCC40 | Crude | Auk | ACCAX00 | Natural Gas | Eastern Gas South |
AZERC40 | Crude | Azeri | ACCAZ00 | Natural Gas | Henry Hub |
BAKNC40 | Crude | Bakken | ACCBE00 | Natural Gas | Houston Ship Channel |
BAKKC40 | Crude | Bakken-Canada | ACCBB00 | Natural Gas | Kern River Opal |
BIGMC40 | Crude | Big-Foot | ACCBA00 | Natural Gas | NGPL Midcontinent |
MUMBC40 | Crude | Bombay High | ACCBD00 | Natural Gas | PG&E Malin |
BONGC40 | Crude | Bonga | ACCBC00 | Natural Gas | SoCal Gas |
BOZHC40 | Crude | Bozhong | ACCAV00 | Natural Gas | TCPL Alberta AECO-C |
BRAEC40 | Crude | Brae | ACCBF00 | Natural Gas | Transco, Zone 6 |
BRAGC40 | Crude | Brage | ACCAY00 | Natural Gas | Waha |
BRUCC40 | Crude | Bruce | MECIU00 | Methanol | USGC Methanol |
BURGC40 | Crude | Burgan | ACNLC00 | LNG | Australian Emissions Weighted Average |
The suspension of the carbon intensities by the S&P Global Commodity Insights analytics team will have a downstream impact to a number of associated Platts' Premiums.
Please send all questions, comments, and feedback regarding the suspension of the above Intensities to emissionexcellence@spglobal.com, and to Platts_Carbon@spglobal.com and PriceGroup@spglobal.com for anything related to Platts' Carbon Intensity Premiums.
For written comments, please provide a clear indication if comments are not intended for publication by Platts for public viewing.
Platts will consider all comments received and will make comments not marked as confidential available upon request.