S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Our Methodology
Methodology & Participation
Reference Tools
S&P Global
S&P Global Offerings
S&P Global
Research & Insights
Our Methodology
Methodology & Participation
Reference Tools
S&P Global
S&P Global Offerings
S&P Global
Research & Insights
Refined Products, Chemicals, Crude Oil, Gasoline, Naphtha
July 15, 2025
HIGHLIGHTS
This data is produced by the S&P Global Commodity Insights analytics team.
These crude carbon intensity values are published in both gCO2e/MJ and kgCO2e/b units, and have been added to the list of Platts existing crude grade carbon intensity calculations, bringing the current total number of grades from 68 to 125, increasing transparency on carbon intensities in the global crude market.
| Symbol | Description |
| AQJAA00 | Akpo Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJAB00 | Akpo Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJAC00 | Algerian Condensate Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJAD00 | Algerian Condensate Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJAE00 | Banyu Urip Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJAF00 | Banyu Urip Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJAG00 | Bohai Bay Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJAH00 | Bohai Bay Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJAI00 | Bonny Light Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJAJ00 | Bonny Light Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJEI00 | Boscan Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJDO00 | Boscan Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJAK00 | Brass River Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJAL00 | Brass River Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJAO00 | CLOV Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJAP00 | CLOV Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJAM00 | Cabinda Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJAN00 | Cabinda Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJAQ00 | Dalia Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJAR00 | Dalia Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJAS00 | Daqing Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJAT00 | Daqing Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJED00 | Dar Blend Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJDJ00 | Dar Blend Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJAU00 | Duri Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJAV00 | Duri Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJAW00 | Ebok Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJAX00 | Ebok Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJAY00 | Egina Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJAZ00 | Egina Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJBA00 | Erha Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJBB00 | Erha Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJBC00 | Escravos Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJBD00 | Escravos Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJBE00 | Forcados Blend Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJBF00 | Forcados Blend Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJBG00 | Gindungo Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJBH00 | Gindungo Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJBI00 | Girassol Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJBJ00 | Girassol Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJEB00 | Grane Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJDH00 | Grane Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJDU00 | Gullfaks (CIF) Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJDA00 | Gullfaks (CIF) Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJBK00 | Hungo Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJBL00 | Hungo Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJBM00 | Kuito Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJBN00 | Kuito Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJBO00 | Liaohe Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJBP00 | Liaohe Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJEJ00 | Mangala Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJDP00 | Mangala Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJEG00 | Marib Light Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJDM00 | Marib Light Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJEK00 | Marlim Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJDQ00 | Marlim Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJEF00 | Masila Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJDL00 | Masila Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJEH00 | Mesa Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJDN00 | Mesa Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJBQ00 | Minas Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJBR00 | Minas Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJBS00 | Mostarda Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJBT00 | Mostarda Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJBU00 | Nemba Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJBV00 | Nemba Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJDW00 | North Field Condensate Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJDC00 | North Field Condensate Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJDZ00 | North Gujarat Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJDF00 | North Gujarat Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJEM00 | Northwest Shelf Condensate Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJDS00 | Northwest Shelf Condensate Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJBW00 | Palanca Blend Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJBX00 | Palanca Blend Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJBY00 | Pazflor Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJBZ00 | Pazflor Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJCA00 | Petrochina Inland Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJCB00 | Petrochina Inland Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJCC00 | Plutonio Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJCD00 | Plutonio Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJEC00 | Qatar Land (Dukhan) Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJDI00 | Qatar Land (Dukhan) Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJDV00 | Qatar Marine Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJDB00 | Qatar Marine Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJCE00 | Qinghuangdao Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJCF00 | Qinghuangdao Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJCG00 | Qua Iboe Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJCH00 | Qua Iboe Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJEA00 | Ravva Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJDG00 | Ravva Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJCI00 | Saturno Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJCJ00 | Saturno Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJDY00 | Seria Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJDE00 | Seria Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJCK00 | Shengli Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJCL00 | Shengli Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJCM00 | Shengli Light Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJCN00 | Shengli Light Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJCO00 | Sinopec Inland Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJCP00 | Sinopec Inland Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJEE00 | Souedieh Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJDK00 | Souedieh Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJCQ00 | Usan Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJCR00 | Usan Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJDX00 | Vaca Muerta Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJDD00 | Vaca Muerta Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJEL00 | Vincent Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJDR00 | Vincent Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJCS00 | Xijiang Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJCT00 | Xijiang Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJCU00 | Yanchang Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJCV00 | Yanchang Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
| AQJEN00 | Zafiro Blend Grade Marginal Carbon Intensity Mthly gCO2e/MJ |
| AQJDT00 | Zafiro Blend Grade Marginal Carbon Intensity Mthly kgCO2e/b |
If you have any comments or questions about this announcement, please contact S&P Global Commodity Insights Client Services, email CI.support@spglobal.com or emissionexcellence@spglobal.com.