S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Our Methodology
Methodology & Participation
Reference Tools
S&P Global
S&P Global Offerings
S&P Global
Research & Insights
Our Methodology
Methodology & Participation
Reference Tools
S&P Global
S&P Global Offerings
S&P Global
Research & Insights
Energy Transition, Renewables
January 29, 2025
Platts, part of S&P Global Commodity Insights, has corrected the Jan. 27 USD/EUR Spot Forex 3:30 Mexico City assessment, as well as the conversions of its underlying I-REC assessments for Chile, Brazil and Mexico to Euros.
The assessments affected should be read as follows:
| Assessment | Symbol | Corrected value |
| USD/EUR Spot Forex 3:30 Mexico City | CAEUR00 | 0.953 |
| I-REC Brazil Solar Current Year Eur/MWh | ABRAC00 | 0.193 |
| I-REC Brazil Solar Previous Year Eur/MWh | ABRAF00 | 0.161 |
| I-REC Brazil Wind Current Year Eur/MWh | ABRAI00 | 0.193 |
| I-REC Brazil Wind Previous Year Eur/MWh | ABRAL00 | 0.161 |
| I-REC Brazil Biomass Current Year Eur/MWh | ABRAO00 | 0.161 |
| I-REC Brazil Biomass Previous Year Eur/MWh | ABRAR00 | 0.129 |
| I-REC Brazil Hydro Previous Year Eur/MWh | ACERI00 | 0.137 |
| I-REC Brazil Hydro Current Year Eur/MWh | ACERJ00 | 0.169 |
| I-REC Chile Wind Previous Year Eur/MWh | ACHLI00 | 0.61 |
| I-REC Chile Wind Current Year Eur/MWh | ACHLJ00 | 0.667 |
| I-REC Chile Solar Previous Year Eur/MWh | ACHLK00 | 0.61 |
| I-REC Chile Solar Current Year Eur/MWh | ACHLL00 | 0.667 |
| I-REC Chile Hydro Previous Year Eur/MWh | ACHLM00 | 0.61 |
| I-REC Chile Hydro Current Year Eur/MWh | ACHLN00 | 0.667 |
| I-REC Chile Biomass Previous Year Eur/MWh | ACHLO00 | 0.61 |
| I-REC Chile Biomass Current Year Eur/MWh | ACHLP00 | 0.667 |
| I-REC Mexico Wind Previous Year Eur/MWh | AMEXI00 | 2.907 |
| I-REC Mexico Wind Current Year Eur/MWh | AMEXJ00 | 2.907 |
| I-REC Mexico Solar Previous Year Eur/MWh | AMEXK00 | 2.907 |
| I-REC Mexico Solar Current Year Eur/MWh | AMEXL00 | 2.907 |
| I-REC Mexico Hydro Previous Year Eur/MWh | AMEXM00 | 2.907 |
| I-REC Mexico Hydro Current Year Eur/MWh | AMEXN00 | 2.907 |
| I-REC Mexico Biomass Previous Year Eur/MWh | AMEXO00 | 2.907 |
| I-REC Mexico Biomass Current Year Eur/MWh | AMEXP00 | 2.907 |
The USD/EUR Spot Forex 3:30 Mexico City assessment serves to convert Chile, Brazil and Mexico I-REC prices from local currencies and USD to EUR prices. These assessments are published in REC Daily, Megawatt Daily as well as on fixed pages CLE3208, ETA6100, EVA3000.
For comments and questions, please contact global_renewables@spglobal.com and pricegroup@spglobal.com.