S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Our Methodology
Methodology & Participation
Reference Tools
S&P Global
S&P Global Offerings
S&P Global
Research & Insights
Our Methodology
Methodology & Participation
Reference Tools
S&P Global
S&P Global Offerings
S&P Global
Research & Insights
Energy Transition, Renewables
October 14, 2025
The following US Renewable Energy Certificates price symbols have been discontinued, effective from Oct. 13, 2025.
| MDC | Symbol | Bates | Dec | Freq | Curr | UOM | Description |
| MPCZ | ADJAA00 | c | 3 | WA | USD | MTC | ERCOT Emissions Adjusted non-Solar REC Prior Year Vintage |
| MPCZ | ADJAA03 | c | 3 | MA | USD | MTC | ERCOT Emissions Adjusted non-Solar REC Prior Year Vintage MAvg |
| MPCZ | ADJAB00 | c | 3 | WA | USD | MTC | ERCOT Emissions Adjusted non-Solar REC Prior Year Vintage FH |
| MPCZ | ADJAB03 | c | 3 | MA | USD | MTC | ERCOT Emissions Adjusted non-Solar REC Prior Year Vintage FH MAvg |
| MPCZ | ADJAC00 | c | 3 | WA | USD | MTC | ERCOT Emissions Adjusted non-Solar REC Prior Year Vintage BH |
| MPCZ | ADJAC03 | c | 3 | MA | USD | MTC | ERCOT Emissions Adjusted non-Solar REC Prior Year Vintage BH MAvg |
| MPCZ | ADJAD00 | c | 3 | WA | USD | MTC | ERCOT Emissions Adjusted non-Solar REC Current Year Vintage |
| MPCZ | ADJAD03 | c | 3 | MA | USD | MTC | ERCOT Emissions Adjusted non-Solar REC Current Year Vintage MAvg |
| MPCZ | ADJAE00 | c | 3 | WA | USD | MTC | ERCOT Emissions Adjusted non-Solar REC Current Year Vintage FH |
| MPCZ | ADJAE03 | c | 3 | MA | USD | MTC | ERCOT Emissions Adjusted non-Solar REC Current Year Vintage FH MAvg |
| MPCZ | ADJAF00 | c | 3 | WA | USD | MTC | ERCOT Emissions Adjusted non-Solar REC Current Year Vintage BH |
| MPCZ | ADJAF03 | c | 3 | MA | USD | MTC | ERCOT Emissions Adjusted non-Solar REC Current Year Vintage BH MAvg |
| MPCZ | ADJAG00 | c | 3 | WA | USD | MTC | ERCOT Emissions Adjusted Green-e Eligible Wind REC Current Year Vintage |
| MPCZ | ADJAG03 | c | 3 | MA | USD | MTC | ERCOT Emissions Adjusted Green-e Eligible Wind REC Current Year Vintage MAvg |
| MPCZ | ADJAJ00 | c | 3 | WA | USD | MTC | ERCOT Emissions Adjusted SREC Prior Year Vintage |
| MPCZ | ADJAJ03 | c | 3 | MA | USD | MTC | ERCOT Emissions Adjusted SREC Prior Year Vintage MAvg |
| MPCZ | ADJAK00 | c | 3 | WA | USD | MTC | ERCOT Emissions Adjusted SREC Current Year Vintage |
| MPCZ | ADJAK03 | c | 3 | MA | USD | MTC | ERCOT Emissions Adjusted SREC Current Year Vintage MAvg |
| MPCZ | ADJAL00 | c | 3 | WA | USD | MTC | ERCOT Emissions Adjusted SREC from CRS Listed Facilities Current Year Vintage |
| MPCZ | ADJAL03 | c | 3 | MA | USD | MTC | ERCOT Emissions Adjusted SREC from CRS Listed Facilities Curr Yr Vintage MAvg |
| MPCZ | ADJCA00 | c | 3 | MA | USD | CBW | ERCOT SREC From CRS Listed Facilities Current YTD Abatement Value |
| MPCZ | ADJCD00 | c | 3 | MA | USD | CBW | ERCOT SREC Current YTD Abatement Value |
| MPCZ | ADJCE00 | c | 3 | MA | USD | CBW | ERCOT SREC Prior Year Abatement Value |
| MPCZ | ADJCF00 | c | 3 | MA | USD | CBW | ERCOT e Eligible Wind YTD Abatement Value |
| MPCZ | ADJCI00 | c | 3 | MA | USD | CBW | ERCOT non-Solar Current Year YTD Abatement Value |
| MPCZ | ADJCJ00 | c | 3 | MA | USD | CBW | ERCOT non-Solar Current Year BH Abatement Value |
| MPCZ | ADJCK00 | c | 3 | MA | USD | CBW | ERCOT non-Solar Current Year FH Abatement Value |
| MPCZ | ADJCL00 | c | 3 | MA | USD | CBW | ERCOT non-Solar Prior Year Abatement Value |
| MPCZ | ADJCM00 | c | 3 | MA | USD | CBW | ERCOT non-Solar Prior Year BH Abatement Value |
| MPCZ | ADJCN00 | c | 3 | MA | USD | CBW | ERCOT non-Solar Prior Year FH Abatement Value |
| MPCZ | AEMIM00 | c | 3 | WA | USD | MTC | MISO Emissions Adjusted Michigan non-Solar REC Current Year Vintage |
| MPCZ | AEMIM03 | c | 3 | MA | USD | MTC | MISO Emissions Adjusted Michigan non-Solar REC Current Year Vintage MAvg |
| MPCZ | AEMIT00 | c | 3 | MA | USD | CBW | MISO Michigan non-Solar Current Year Abatement Value |
| MPCZ | AEMJV00 | c | 3 | WA | USD | MTC | PJM Emissions Adjusted Ohio non-Solar REC Current Year Vintage |
| MPCZ | AEMJV03 | c | 3 | MA | USD | MTC | PJM Emissions Adjusted Ohio non-Solar REC Current Year Vintage MAvg |
| MPCZ | AEMJX00 | c | 3 | WA | USD | MTC | PJM Emissions Adjusted Ohio SREC Current Year Vintage |
| MPCZ | AEMJX03 | c | 3 | MA | USD | MTC | PJM Emissions Adjusted Ohio SREC Current Year Vintage MAvg |
| MPCZ | AEMKT00 | c | 3 | MA | USD | CBW | PJM Ohio non-Solar Current Year Abatement Value |
| MPCZ | AEMKU00 | c | 3 | MA | USD | CBW | PJM Ohio SREC Current Year Abatement Value |
| MPCZ | ANPLA00 | c | 3 | WA | USD | MTC | NEPOOL Emissions Adjusted Massachusetts REC Class 2 (non-WTE) Current Year Vintage |
| MPCZ | ANPLA03 | c | 3 | MA | USD | MTC | NEPOOL Emissions Adjusted Massachusetts REC Class 2 (non-WTE) Current Year VintageMAvg |
| MPCZ | ANPLD00 | c | 3 | WA | USD | MTC | NEPOOL Emissions Adjusted Massachusetts CES Current Year Vintage |
| MPCZ | ANPLD03 | c | 3 | MA | USD | MTC | NEPOOL Emissions Adjusted Massachusetts CES Current Year Vintage MAvg |
| MPCZ | ANPLG00 | c | 3 | WA | USD | MTC | NEPOOL Emissions Adjusted Maine REC Class 1A Current Year Vintage |
| MPCZ | ANPLG03 | c | 3 | MA | USD | MTC | NEPOOL Emissions Adjusted Maine REC Class 1A Current Year Vintage MAvg |
| MPCZ | ANPLI00 | c | 3 | WA | USD | MTC | NEPOOL Emissions Adjusted New Hampshire REC Class 2 Current Year Vintage |
| MPCZ | ANPLI03 | c | 3 | MA | USD | MTC | NEPOOL Emissions Adjusted New Hampshire REC Class 2 Current Year Vintage MAvg |
| MPCZ | ANPLN00 | c | 3 | WA | USD | MTC | NAR Emissions Adjusted Any REC Prior Year Vintage |
| MPCZ | ANPLN03 | c | 3 | MA | USD | MTC | NAR Emissions Adjusted Any REC Prior Year Vintage MAvg |
| MPCZ | ANPLO00 | c | 3 | WA | USD | MTC | NAR Emissions Adjusted Any REC Current Year Vintage |
| MPCZ | ANPLO03 | c | 3 | MA | USD | MTC | NAR Emissions Adjusted Any REC Current Year Vintage MAvg |
| MPCZ | ANPLP00 | c | 3 | WA | USD | MTC | NAR Emissions Adjusted Any Green-e Eligible REC Current Vintage |
| MPCZ | ANPLP03 | c | 3 | MA | USD | MTC | NAR Emissions Adjusted Any Green-e Eligible REC Current Vintage MAvg |
| MPCZ | ANPLR00 | c | 3 | WA | USD | MTC | NAR Emissions Adjusted Green-e Eligible Wind REC Current Year Vintage |
| MPCZ | ANPLR03 | c | 3 | MA | USD | MTC | NAR Emissions Adjusted Green-e Eligible Wind REC Current Year Vintage MAvg |
| MPCZ | ANPLS00 | c | 3 | WA | USD | MTC | NAR Emissions Adjusted Green-e Eligible Wind REC Current Year Vintage FH |
| MPCZ | ANPLS03 | c | 3 | MA | USD | MTC | NAR Emissions Adjusted Green-e Eligible Wind REC Current Year Vintage FH MAvg |
| MPCZ | ANPLT00 | c | 3 | WA | USD | MTC | National Emissions Adjusted Green-e Certified REC Any Technology Prior Year Vintage |
| MPCZ | ANPLT03 | c | 3 | MA | USD | MTC | National Emissions Adjusted Green-e Certified REC Any technology Prior Year Vintage MAvg |
| MPCZ | ANPLU00 | c | 3 | WA | USD | MTC | National Emissions Adjusted Green-e Certified Wind Prior Year Vintage |
| MPCZ | ANPLU03 | c | 3 | MA | USD | MTC | National Emissions Adjusted Green-e Certified Wind Prior Year Vintage MAvg |
| MPCZ | ANPLV00 | c | 3 | WA | USD | MTC | National Emissions Adjusted Green-e Certified REC Any Technology Current Year Vintage |
| MPCZ | ANPLV03 | c | 3 | MA | USD | MTC | National Emissions Adjusted Green-e Certified REC Any technology Current Year Vintage MAvg |
| MPCZ | ANPLW00 | c | 3 | WA | USD | MTC | National Emissions Adjusted Green-e Certified Wind Current Year Vintage |
| MPCZ | ANPLW03 | c | 3 | MA | USD | MTC | National Emissions Adjusted Green-e Certified Wind Current Year Vintage MAvg |
| MPCZ | ANPLX00 | c | 3 | MA | USD | CBW | NEPOOL Massachusetts REC Class 2 (non-WTE) Current Year VintageAbatement Value |
| MPCZ | ANPMA00 | c | 3 | MA | USD | CBW | NEPOOL Massachusetts CES Current Year Vintage Abatement Value |
| MPCZ | ANPMD00 | c | 3 | MA | USD | CBW | NEPOOL Maine REC Class 1A Current Year Vintage Abatement Value |
| MPCZ | ANPMF00 | c | 3 | MA | USD | CBW | NEPOOL New Hampshire REC Class 2 Current Year Vintage Abatement Value |
| MPCZ | ANPMK00 | c | 3 | MA | USD | CBW | NAR Any REC Prior Year Vintage Abatement Value |
| MPCZ | ANPML00 | c | 3 | MA | USD | CBW | NAR Any REC Current Year Vintage Abatement Value |
| MPCZ | ANPMM00 | c | 3 | MA | USD | CBW | NAR Any Green-e Eligible REC Current Vintage Abatement Value |
| MPCZ | ANPMO00 | c | 3 | MA | USD | CBW | NAR Green-e Eligible Wind REC Current Year Vintage Abatement Value |
| MPCZ | ANPMP00 | c | 3 | MA | USD | CBW | NAR Green-e Eligible Wind REC Current Year Vintage FH Abatement Value |
| MPCZ | ANPMQ00 | c | 3 | MA | USD | CBW | National Green-e Certified REC Any Technology Prior Year Vintage Abatement Value |
| MPCZ | ANPMR00 | c | 3 | MA | USD | CBW | National Green-e Certified Wind Prior Year Vintage Abatement Value |
| MPCZ | ANPMS00 | c | 3 | MA | USD | CBW | National Green-e Certified REC Any Technology Current Year Vintage Abatement Value |
| MPCZ | ANPMT00 | c | 3 | MA | USD | CBW | National Green-e Certified Wind Current Year Vintage Abatement Value |
| ESZ | AREAC00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Massachusetts REC Class 2 (non-WTE) Current Year Vintage Wkly |
| ESZ | AREAD00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Massachusetts REC Class 2 WTE Current Year Vintage Wkly |
| ESZ | AREAF00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Massachusetts CES Current Year Vintage Wkly |
| ESZ | AREAO00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Connecticut REC Class 2 Current Year Vintage Wkly |
| ESZ | AREAP00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Connecticut REC Class 3 Current Year Vintage Wkly |
| ESZ | AREAS00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Maryland REC Tier 2 Current Year Vintage Wkly |
| ESZ | ARFAA00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Texas non-Solar REC Prior Year Vintage Wkly |
| ESZ | ARFAB00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Texas non-Solar REC Prior Year Vintage FH Wkly |
| ESZ | ARFAC00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Texas non-Solar REC Prior Year Vintage BH Wkly |
| ESZ | ARFAD00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Texas non-Solar REC Current Year Vintage FH Wkly |
| ESZ | ARFAE00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Texas non-Solar REC Current Year Vintage BH Wkly |
| ESZ | ARFAI00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Texas Green-e Eligible Wind REC Current Year Vintage Wkly |
| ESZ | ARFAL00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Michigan non-Solar REC Prior Year Vintage Wkly |
| ESZ | ARFAM00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Michigan non-Solar REC Current Year Vintage Wkly |
| ESZ | ARFAN00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Michigan non-Solar REC Next Year Vintage Wkly |
| ESZ | ARFAS00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Maine REC Class 1A Current Year Vintage Wkly |
| ESZ | ARFAT00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Maine REC Class 2 Current Year Vintage Wkly |
| ESZ | ARFAY00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | New Hampshire REC Class 2 Current Year Vintage Wkly |
| ESZ | ARFAZ00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | New Hampshire REC Class 3 Current Year Vintage Wkly |
| ESZ | ARGAA00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | New Hampshire REC Class 4 Current Year Vintage Wkly |
| ESZ | ARGAB00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Rhode Island REC Existing Current Year Vintage Wkly |
| ESZ | ARGAD00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Ohio non-Solar REC Prior Year Vintage Wkly |
| ESZ | ARGAE00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Ohio non-Solar REC Next Year Vintage Wkly |
| ESZ | ARGAY00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Virginia In-State non-Solar REC Current Year Vintage Wkly |
| ESZ | ARHAH00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | NAR Any REC Prior Year Vintage Wkly |
| ESZ | ARHAI00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | NAR Any REC Current Year Vintage Wkly |
| ESZ | ARHAJ00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | NAR Any REC Next Year Vintage Wkly |
| ESZ | ARHAK00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | NAR Any Green-e Eligible REC Current Vintage Wkly |
| ESZ | ARHAN00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | NAR Green-e Eligible Wind REC Current Year Vintage Wkly |
| ESZ | ARHAO00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | NAR Green-e Eligible Wind REC Current Year Vintage FH Wkly |
| ESZ | ARHAP00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | NAR Green-e Eligible Wind REC Current Year Vintage BH Wkly |
| ESZ | ARHAQ00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | National Green-e Certified REC Any technology Prior Year Vintage Wkly |
| ESZ | ARHAR00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | National Green-e Certified REC Any technology Next Year Vintage Wkly |
| ESZ | ARHAS00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | National Green-e Certified Wind Prior Year Vintage Wkly |
| ESZ | ARHAT00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | National Green-e Certified Wind Next Year Vintage Wkly |
| ESZ | ARIAI00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Ohio SREC Prior Year Vintage Wkly |
| ESZ | ARIAJ00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Ohio SREC Next Year Vintage Wkly |
| ESZ | ARIAQ00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Texas SREC Prior Year Vintage Wkly |
| ESZ | ARIAR00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Texas SREC Current Year Vintage Wkly |
| ESZ | ARIAT00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Texas SREC from CRS Listed Facilities Current Year Vintage Wkly |
| ESZ | ARIAZ00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | NAR SREC Prior Year Vintage Wkly |
| ESZ | ARJAA00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | NAR SREC Current Year Vintage Wkly |
| ESZ | ARJAB00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | NAR SREC Next Year Vintage Wkly |
| ESZ | ARJAC00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | NAR SREC CRS Listed Current Year Vintage Wkly |
| MPCZ | MECOHI0 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Ohio non-Solar REC Current Year Vintage Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MECOHSI | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Ohio SREC Current Year Vintage Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MECTX00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Texas non-Solar REC Current Year Vintage Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MECUSAV | lhc | 3 | WA | USD | MGW | National Green-e Certified REC Any technology Current Year Vintage Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MECUSWV | lhc | 3 | WA | USD | MGW | National Green-e Certified Wind Current Year Vintage Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MREAC00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Massachusetts REC Class 2 (non-WTE) Current Year Vintage Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MREAD00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Massachusetts REC Class 2 WTE Current Year Vintage Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MREAF00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Massachusetts CES Current Year Vintage Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MREAO00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Connecticut REC Class 2 Current Year Vintage Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MREAP00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Connecticut REC Class 3 Current Year Vintage Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MREAS00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Maryland REC Tier 2 Current Year Vintage Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MRFAA00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Texas non-Solar REC Prior Year Vintage Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MRFAB00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Texas non-Solar REC Prior Year Vintage FH Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MRFAC00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Texas non-Solar REC Prior Year Vintage BH Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MRFAD00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Texas non-Solar REC Current Year Vintage FH Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MRFAE00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Texas non-Solar REC Current Year Vintage BH Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MRFAI00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Texas Green-e Eligible Wind REC Current Year Vintage Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MRFAL00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Michigan non-Solar REC Prior Year Vintage Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MRFAM00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Michigan non-Solar REC Current Year Vintage Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MRFAN00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Michigan non-Solar REC Next Year Vintage Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MRFAS00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Maine REC Class 1A Current Year Vintage Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MRFAT00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Maine REC Class 2 Current Year Vintage Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MRFAY00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | New Hampshire REC Class 2 Current Year Vintage Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MRFAZ00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | New Hampshire REC Class 3 Current Year Vintage Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MRGAA00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | New Hampshire REC Class 4 Current Year Vintage Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MRGAB00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Rhode Island REC Existing Current Year Vintage Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MRGAD00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Ohio non-Solar REC Prior Year Vintage Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MRGAE00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Ohio non-Solar REC Next Year Vintage Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MRGAY00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Virginia In-State non-Solar REC Current Year Vintage Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MRHAH00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | NAR Any REC Prior Year Vintage Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MRHAI00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | NAR Any REC Current Year Vintage Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MRHAJ00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | NAR Any REC Next Year Vintage Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MRHAK00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | NAR Any Green-e Eligible REC Current Vintage Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MRHAN00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | NAR Green-e Eligible Wind REC Current Year Vintage Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MRHAO00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | NAR Green-e Eligible Wind REC Current Year Vintage FH Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MRHAP00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | NAR Green-e Eligible Wind REC Current Year Vintage BH Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MRHAQ00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | National Green-e Certified REC Any technology Prior Year Vintage Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MRHAR00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | National Green-e Certified REC Any technology Next Year Vintage Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MRHAS00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | National Green-e Certified Wind Prior Year Vintage Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MRHAT00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | National Green-e Certified Wind Next Year Vintage Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MRIAI00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Ohio SREC Prior Year Vintage Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MRIAJ00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Ohio SREC Next Year Vintage Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MRIAQ00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Texas SREC Prior Year Vintage Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MRIAR00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Texas SREC Current Year Vintage Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MRIAT00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Texas SREC from CRS Listed Facilities Current Year Vintage Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MRIAZ00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | NAR SREC Prior Year Vintage Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MRJAA00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | NAR SREC Current Year Vintage Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MRJAB00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | NAR SREC Next Year Vintage Wkly (Mirror) |
| MPCZ | MRJAC00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | NAR SREC CRS Listed Current Year Vintage Wkly (Mirror) |
| REZ | RECOHI0 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Ohio non-Solar REC Current Year Vintage Wkly |
| REZ | RECOHSI | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Ohio SREC Current Year Vintage Wkly |
| REZ | RECTX00 | lhc | 3 | WA | USD | MGW | Texas non-Solar REC Current Year Vintage Wkly |
| REZ | RECUSAV | lhc | 3 | WA | USD | MGW | National Green-e Certified REC Any technology Current Year Vintage Wkly |
| REZ | RECUSWV | lhc | 3 | WA | USD | MGW | National Green-e Certified Wind Current Year Vintage Wkly |
Please follow the link for further details.
If you have any comments or questions about this announcement, please contact S&P Global Commodity Insights Client Services or email CI.support@spglobal.com.