S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Our Methodology
Methodology & Participation
Reference Tools
S&P Global
S&P Global Offerings
S&P Global
Research & Insights
Our Methodology
Methodology & Participation
Reference Tools
S&P Global
S&P Global Offerings
S&P Global
Research & Insights
Chemicals
September 30, 2024
The following Potassium Chloride (Standard) CFR China symbols have had their frequency updated, as summarized below.
| MDC | Symbol | Bates | Dec | Freq | Curr | UOM | Description |
| FT | FKCIA04 | lh | 2 | BW | USD | MT | Potassium Chloride (Standard) FOB Vancouver CP $/mt |
| FT | FKCIB04 | lh | 2 | BW | USD | MT | Potassium Chloride (Standard) FOB Vancouver Spot $/mt |
| FT | FKCIC04 | lh | 2 | BW | USD | MT | Potassium Chloride (Standard) FOB West Europe Exp $/mt |
| FT | FKCID04 | lh | 2 | BW | USD | MT | Potassium Chloride (Standard) CFR West Europe Imp $/mt |
| FT | FKCIE04 | lh | 2 | BW | USD | MT | Potassium Chloride (Standard) FOB Baltic CP $/mt |
| FT | FKCIF04 | lh | 2 | BW | USD | MT | Potassium Chloride (Standard) FOB Baltic Spot $/mt |
| FT | FKCIG04 | lh | 2 | BW | USD | MT | Potassium Chloride (Standard) FOB Black Sea CP $/mt |
| FT | FKCIH04 | lh | 2 | BW | USD | MT | Potassium Chloride (Standard) FOB Black Sea Spot $/mt |
| FT | FKCII04 | lh | 2 | BW | USD | MT | Potassium Chloride (Standard) CFR SE Asia $/mt |
| FT | FKCIJ04 | lh | 2 | BW | USD | MT | Potassium Chloride (Standard) CFR China CP $/mt |
| FT | FKCIK04 | lh | 2 | BW | USD | MT | Potassium Chloride (Standard) CFR India CP $/mt |
| FT | FKCIL04 | lh | 2 | BW | USD | MT | Potassium Chloride (Standard) CFR EC Latin America $/mt |
| FT | FKCIM04 | lh | 2 | BW | USD | MT | Potassium Chloride Granular FOB Vancouver $/mt |
| FT | FKCIN04 | lh | 2 | BW | USD | ST | Potassium Chloride Granular FOB NOLA US Domestic $/st |
| FT | FKCIO04 | lh | 2 | BW | USD | MT | Potassium Chloride Granular FOB Baltic $/mt |
| FT | FKCIP04 | lh | 2 | BW | USD | MT | Potassium Chloride Granular FOB Black Sea $/mt Wkly |
| FT | FKCIQ04 | lh | 2 | BW | USD | MT | Potassium Chloride Granular FOB West Europe Exp $/mt |
| FT | FKCIR04 | lh | 2 | BW | USD | MT | Potassium Chloride Granular CFR West Europe Imp $/mt |
| FT | FKCIS04 | lh | 2 | BW | USD | MT | Potassium Chloride Granular CFR SE Asia $/mt |
| FT | FKCIT04 | lh | 2 | BW | USD | MT | Potassium Chloride Granular CFR Brazil $/mt |
| FT | FKCIU04 | lh | 2 | BW | USD | MT | Potassium Chloride Granular CFR EC Latin America $/mt |
| FT | FKCIV04 | lh | 2 | BW | USD | MT | Potassium Sulphate (Standard) FOB West Europe CP & Spot $/mt |
| MDC | Symbol | Bates | Dec | Freq | Curr | UOM | Description |
| FT | FKCIA04 | lh | 2 | WA | USD | MT | Potassium Chloride (Standard) FOB Vancouver CP $/mt |
| FT | FKCIB04 | lh | 2 | WA | USD | MT | Potassium Chloride (Standard) FOB Vancouver Spot $/mt |
| FT | FKCIC04 | lh | 2 | WA | USD | MT | Potassium Chloride (Standard) FOB West Europe Exp $/mt |
| FT | FKCID04 | lh | 2 | WA | USD | MT | Potassium Chloride (Standard) CFR West Europe Imp $/mt |
| FT | FKCIE04 | lh | 2 | WA | USD | MT | Potassium Chloride (Standard) FOB Baltic CP $/mt |
| FT | FKCIF04 | lh | 2 | WA | USD | MT | Potassium Chloride (Standard) FOB Baltic Spot $/mt |
| FT | FKCIG04 | lh | 2 | WA | USD | MT | Potassium Chloride (Standard) FOB Black Sea CP $/mt |
| FT | FKCIH04 | lh | 2 | WA | USD | MT | Potassium Chloride (Standard) FOB Black Sea Spot $/mt |
| FT | FKCII04 | lh | 2 | WA | USD | MT | Potassium Chloride (Standard) CFR SE Asia $/mt |
| FT | FKCIJ04 | lh | 2 | WA | USD | MT | Potassium Chloride (Standard) CFR China CP $/mt |
| FT | FKCIK04 | lh | 2 | WA | USD | MT | Potassium Chloride (Standard) CFR India CP $/mt |
| FT | FKCIL04 | lh | 2 | WA | USD | MT | Potassium Chloride (Standard) CFR EC Latin America $/mt |
| FT | FKCIM04 | lh | 2 | WA | USD | MT | Potassium Chloride Granular FOB Vancouver $/mt |
| FT | FKCIN04 | lh | 2 | WA | USD | ST | Potassium Chloride Granular FOB NOLA US Domestic $/st |
| FT | FKCIO04 | lh | 2 | WA | USD | MT | Potassium Chloride Granular FOB Baltic $/mt |
| FT | FKCIP04 | lh | 2 | WA | USD | MT | Potassium Chloride Granular FOB Black Sea $/mt Wkly |
| FT | FKCIQ04 | lh | 2 | WA | USD | MT | Potassium Chloride Granular FOB West Europe Exp $/mt |
| FT | FKCIR04 | lh | 2 | WA | USD | MT | Potassium Chloride Granular CFR West Europe Imp $/mt |
| FT | FKCIS04 | lh | 2 | WA | USD | MT | Potassium Chloride Granular CFR SE Asia $/mt |
| FT | FKCIT04 | lh | 2 | WA | USD | MT | Potassium Chloride Granular CFR Brazil $/mt |
| FT | FKCIU04 | lh | 2 | WA | USD | MT | Potassium Chloride Granular CFR EC Latin America $/mt |
| FT | FKCIV04 | lh | 2 | WA | USD | MT | Potassium Sulphate (Standard) FOB West Europe CP & Spot $/mt |
If you have any comments or questions about this announcement, please contact S&P Global Commodity Insights Client Services or email CI.support@spglobal.com.