S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Solutions
Capabilities
Delivery Platforms
Our Methodology
Methodology & Participation
Reference Tools
Featured Events
S&P Global
S&P Global Offerings
S&P Global
Research & Insights
Solutions
Capabilities
Delivery Platforms
Our Methodology
Methodology & Participation
Reference Tools
Featured Events
S&P Global
S&P Global Offerings
S&P Global
Research & Insights
22 Jul 2024 | 11:52 UTC
The following Latin American refined product symbols have their description update, as summarized below.
From
MDC | Symbol | Bates | Dec | Freq | Curr | UOM | Description |
PL | AATFA00 | c | 2 | DW | USD | BBL | Gasoline CIF Rosarito $/bbl |
PL | AATFB00 | c | 2 | DW | USD | BBL | ULSD CIF Rosarito $/bbl |
PL | AATFC00 | c | 2 | DW | USD | BBL | Jet CIF Rosarito $/bbl |
PL | AATFD00 | c | 2 | DW | USD | BBL | Gasoline CIF Lazaro Cardenas $/bbl |
PL | AATFE00 | c | 2 | DW | USD | BBL | ULSD CIF Lazaro Cardenas $/bbl |
PL | AATFF00 | c | 2 | DW | USD | BBL | Jet CIF Lazaro Cardenas $/bbl |
PL | AATFG00 | c | 2 | DW | USD | BBL | Jet CIF Eastern Mexico $/bbl |
PL | AATFH00 | c | 2 | DW | MXN | LTR | Gasoline CIF Eastern Mexico pesos/liter |
PL | AATFI00 | c | 2 | DW | MXN | LTR | ULSD CIF Eastern Mexico pesos/liter |
PL | AATFJ00 | c | 2 | DW | MXN | LTR | Jet CIF Eastern Mexico pesos/liter |
PL | AATFK00 | c | 2 | DW | MXN | LTR | Gasoline CIF Rosarito pesos/liter |
PL | AATFL00 | c | 2 | DW | MXN | LTR | ULSD CIF Rosarito pesos/liter |
PL | AATFM00 | c | 2 | DW | MXN | LTR | Jet CIF Rosarito pesos/liter |
PL | AATFN00 | c | 2 | DW | MXN | LTR | Gasoline CIF Lazaro Cardenas pesos/liter |
PL | AATFO00 | c | 2 | DW | MXN | LTR | ULSD CIF Lazaro Cardenas pesos/liter |
PL | AATFP00 | c | 2 | DW | MXN | LTR | Jet CIF Lazaro Cardenas pesos/liter |
PL | AAXWA00 | c | 3 | DW | USD | BBL | Gasoline CIF Eastern Mexico $/bbl |
PL | AAXWE00 | c | 3 | DW | USD | BBL | ULSD CIF Eastern Mexico Cargo $/bbl |
PL | AAXWF00 | c | 3 | DW | USD | BBL | ULSD CIF Ecuador Cargo $/bbl |
PL | AAXWY00 | c | 3 | DW | USD | BBL | ULSD CIF Peru Cargo $/bbl |
PL | AAXWZ00 | c | 3 | DW | USD | BBL | ULSD CIF Argentina Cargo $/bbl |
PL | AAXYC00 | c | 3 | DW | USD | BBL | Gasoline 93 RON CIF Ecuador Cargo $/bbl |
PL | AGSUA00 | c | 3 | DW | USC | GAL | Gasoline CFR Suape Cargo Differential USC/Gal |
PL | AJAAA00 | c | 3 | DW | USD | BBL | Jet A-1 CFR Aratu Cargo $/BBL |
PL | AJAAB00 | c | 3 | DW | USD | BBL | Jet A-1 CFR Itaqui Cargo $/BBL |
PL | AJAAC00 | c | 3 | DW | USD | BBL | Jet A-1 CFR Paranagua Cargo $/BBL |
PL | AJAAD00 | c | 3 | DW | USD | BBL | Jet A-1 CFR Santos Cargo $/BBL |
PL | AJAAE00 | c | 3 | DW | USD | BBL | Jet A-1 CFR Suape Cargo $/BBL |
PL | AJABA00 | c | 3 | DW | BRL | CBM | Jet A-1 CFR Aratu Cargo BRL/CBM |
PL | AJABB00 | c | 3 | DW | BRL | CBM | Jet A-1 CFR Itaqui Cargo BRL/CBM |
PL | AJABC00 | c | 3 | DW | BRL | CBM | Jet A-1 CFR Paranagua Cargo BRL/CBM |
PL | AJABD00 | c | 3 | DW | BRL | CBM | Jet A-1 CFR Santos Cargo BRL/CBM |
PL | AJABE00 | c | 3 | DW | BRL | CBM | Jet A-1 CFR Suape Cargo BRL/CBM |
PL | BGARA00 | c | 3 | DW | USD | BBL | Gasoline CFR Aratu Cargo $/bbl |
PL | BGARB00 | c | 3 | DW | BRL | CBM | Gasoline CFR Aratu Cargo BRL/CBM |
PL | BGITA00 | c | 3 | DW | USD | BBL | Gasoline CFR Itaqui Cargo $/bbl |
PL | BGITB00 | c | 3 | DW | BRL | CBM | Gasoline CFR Itaqui Import Cargo BRL/CBM |
PL | BGPAA00 | c | 3 | DW | USD | BBL | Gasoline CFR Paranagua Cargo $/bbl |
PL | BGPAB00 | c | 3 | DW | BRL | CBM | Gasoline CFR Paranagua Cargo BRL/CBM |
PL | BGSAA00 | c | 3 | DW | USD | BBL | Gasoline CFR Santos Cargo $/bbl |
PL | BGSAB00 | c | 3 | DW | BRL | CBM | Gasoline CFR Santos Cargo BRL/CBM |
PL | BGSUA00 | c | 3 | DW | USD | BBL | Gasoline CFR Suape Import Cargo $/bbl |
PL | BGSUB00 | c | 3 | DW | BRL | CBM | Gasoline CFR Suape Cargo BRL/CBM |
PL | BUARA00 | c | 3 | DW | USD | BBL | ULSD S10 CFR Aratu Brazil Cargo $/bbl |
PL | BUARB00 | c | 3 | DW | BRL | CBM | ULSD S10 CFR Aratu Brazil Cargo BRL/CBM |
PL | BUITA00 | c | 3 | DW | USD | BBL | ULSD S10 CFR Itaqui Brazil Cargo $/bbl |
PL | BUITB00 | c | 3 | DW | BRL | CBM | ULSD S10 CFR Itaqui Brazil Cargo BRL/CBM |
PL | BUPAA00 | c | 3 | DW | USD | BBL | ULSD S10 CFR Paranagua Brazil Cargo $/bbl |
PL | BUPAB00 | c | 3 | DW | BRL | CBM | ULSD S10 CFR Paranagua Brazil Cargo BRL/CBM |
PL | BUSAA00 | c | 3 | DW | USD | BBL | ULSD S10 CFR Santos Brazil Cargo $/bbl |
PL | BUSAB00 | c | 3 | DW | BRL | CBM | ULSD S10 CFR Santos Brazil Cargo BRL/CBM |
PL | BUSUA00 | c | 3 | DW | USD | BBL | ULSD S10 CFR Suape Brazil Cargo $/bbl |
PL | BUSUB00 | c | 3 | DW | BRL | CBM | ULSD S10 CFR Suape Brazil Cargo BRL/CBM |
To:
MDC | Symbol | Bates | Dec | Freq | Curr | UOM | Description |
PL | AATFA00 | c | 2 | DW | USD | BBL | Gasoline DAP Rosarito $/bbl |
PL | AATFB00 | c | 2 | DW | USD | BBL | ULSD DAP Rosarito $/bbl |
PL | AATFC00 | c | 2 | DW | USD | BBL | Jet DAP Rosarito $/bbl |
PL | AATFD00 | c | 2 | DW | USD | BBL | Gasoline DAP Lazaro Cardenas $/bbl |
PL | AATFE00 | c | 2 | DW | USD | BBL | ULSD DAP Lazaro Cardenas $/bbl |
PL | AATFF00 | c | 2 | DW | USD | BBL | Jet DAP Lazaro Cardenas $/bbl |
PL | AATFG00 | c | 2 | DW | USD | BBL | Jet DAP Eastern Mexico $/bbl |
PL | AATFH00 | c | 2 | DW | MXN | LTR | Gasoline DAP Eastern Mexico pesos/liter |
PL | AATFI00 | c | 2 | DW | MXN | LTR | ULSD DAP Eastern Mexico pesos/liter |
PL | AATFJ00 | c | 2 | DW | MXN | LTR | Jet DAP Eastern Mexico pesos/liter |
PL | AATFK00 | c | 2 | DW | MXN | LTR | Gasoline DAP Rosarito pesos/liter |
PL | AATFL00 | c | 2 | DW | MXN | LTR | ULSD DAP Rosarito pesos/liter |
PL | AATFM00 | c | 2 | DW | MXN | LTR | Jet DAP Rosarito pesos/liter |
PL | AATFN00 | c | 2 | DW | MXN | LTR | Gasoline DAP Lazaro Cardenas pesos/liter |
PL | AATFO00 | c | 2 | DW | MXN | LTR | ULSD DAP Lazaro Cardenas pesos/liter |
PL | AATFP00 | c | 2 | DW | MXN | LTR | Jet DAP Lazaro Cardenas pesos/liter |
PL | AAXWA00 | c | 3 | DW | USD | BBL | Gasoline DAP Eastern Mexico $/bbl |
PL | AAXWE00 | c | 3 | DW | USD | BBL | ULSD DAP Eastern Mexico Cargo $/bbl |
PL | AAXWF00 | c | 3 | DW | USD | BBL | ULSD DAP Ecuador Cargo $/bbl |
PL | AAXWY00 | c | 3 | DW | USD | BBL | ULSD DAP Peru Cargo $/bbl |
PL | AAXWZ00 | c | 3 | DW | USD | BBL | ULSD DAP Argentina Cargo $/bbl |
PL | AAXYC00 | c | 3 | DW | USD | BBL | Gasoline 93 RON DAP Ecuador Cargo $/bbl |
PL | AGSUA00 | c | 3 | DW | USC | GAL | Gasoline DAP Suape Cargo Differential USC/Gal |
PL | AJAAA00 | c | 3 | DW | USD | BBL | Jet A-1 DAP Aratu Cargo $/BBL |
PL | AJAAB00 | c | 3 | DW | USD | BBL | Jet A-1 DAP Itaqui Cargo $/BBL |
PL | AJAAC00 | c | 3 | DW | USD | BBL | Jet A-1 DAP Paranagua Cargo $/BBL |
PL | AJAAD00 | c | 3 | DW | USD | BBL | Jet A-1 DAP Santos Cargo $/BBL |
PL | AJAAE00 | c | 3 | DW | USD | BBL | Jet A-1 DAP Suape Cargo $/BBL |
PL | AJABA00 | c | 3 | DW | BRL | CBM | Jet A-1 DAP Aratu Cargo BRL/CBM |
PL | AJABB00 | c | 3 | DW | BRL | CBM | Jet A-1 DAP Itaqui Cargo BRL/CBM |
PL | AJABC00 | c | 3 | DW | BRL | CBM | Jet A-1 DAP Paranagua Cargo BRL/CBM |
PL | AJABD00 | c | 3 | DW | BRL | CBM | Jet A-1 DAP Santos Cargo BRL/CBM |
PL | AJABE00 | c | 3 | DW | BRL | CBM | Jet A-1 DAP Suape Cargo BRL/CBM |
PL | BGARA00 | c | 3 | DW | USD | BBL | Gasoline DAP Aratu Cargo $/bbl |
PL | BGARB00 | c | 3 | DW | BRL | CBM | Gasoline DAP Aratu Cargo BRL/CBM |
PL | BGITA00 | c | 3 | DW | USD | BBL | Gasoline DAP Itaqui Cargo $/bbl |
PL | BGITB00 | c | 3 | DW | BRL | CBM | Gasoline DAP Itaqui Import Cargo BRL/CBM |
PL | BGPAA00 | c | 3 | DW | USD | BBL | Gasoline DAP Paranagua Cargo $/bbl |
PL | BGPAB00 | c | 3 | DW | BRL | CBM | Gasoline DAP Paranagua Cargo BRL/CBM |
PL | BGSAA00 | c | 3 | DW | USD | BBL | Gasoline DAP Santos Cargo $/bbl |
PL | BGSAB00 | c | 3 | DW | BRL | CBM | Gasoline DAP Santos Cargo BRL/CBM |
PL | BGSUA00 | c | 3 | DW | USD | BBL | Gasoline DAP Suape Import Cargo $/bbl |
PL | BGSUB00 | c | 3 | DW | BRL | CBM | Gasoline DAP Suape Cargo BRL/CBM |
PL | BUARA00 | c | 3 | DW | USD | BBL | ULSD S10 DAP Aratu Brazil Cargo $/bbl |
PL | BUARB00 | c | 3 | DW | BRL | CBM | ULSD S10 DAP Aratu Brazil Cargo BRL/CBM |
PL | BUITA00 | c | 3 | DW | USD | BBL | ULSD S10 DAP Itaqui Brazil Cargo $/bbl |
PL | BUITB00 | c | 3 | DW | BRL | CBM | ULSD S10 DAP Itaqui Brazil Cargo BRL/CBM |
PL | BUPAA00 | c | 3 | DW | USD | BBL | ULSD S10 DAP Paranagua Brazil Cargo $/bbl |
PL | BUPAB00 | c | 3 | DW | BRL | CBM | ULSD S10 DAP Paranagua Brazil Cargo BRL/CBM |
PL | BUSAA00 | c | 3 | DW | USD | BBL | ULSD S10 DAP Santos Brazil Cargo $/bbl |
PL | BUSAB00 | c | 3 | DW | BRL | CBM | ULSD S10 DAP Santos Brazil Cargo BRL/CBM |
PL | BUSUA00 | c | 3 | DW | USD | BBL | ULSD S10 DAP Suape Brazil Cargo $/bbl |
PL | BUSUB00 | c | 3 | DW | BRL | CBM | ULSD S10 DAP Suape Brazil Cargo BRL/CBM |
If you have any comments or questions about this announcement, please contact S&P Global Commodity Insights Client Services or email CI.support@spglobal.com.