产品名称 | 产品类型 | 国家/地区 | 指数代码 |
---|---|---|---|
ACE Gold Futures Leverage (Synth H) | ETF | South Korea | 225130 |
KODEX Gold Futures(H) | ETF | South Korea | 132030 |
KODEX Gold Inverse Futures | ETF | South Korea | 280940 |
TIGER Gold Futures (H) | ETF | South Korea | 319640 |
Yuanta S&P GSCI Gld 1x Invrs ER Futs ETF | ETF | Taiwan | 00674R |
列表中包括与目前所选指数挂钩并在主要交易所买卖的交易所买卖基金、上市开放式基金(LOF)、指数基金、期货、期权及/或清算掉期。我们会尽量列出所有相关产品,但不保证该名单的完整性和准确性。请参阅本文结尾的免责声明此处了解更多标普道琼斯指数就第三方产品供应关系的信息。