產品名稱 | 產品類型 | 國家/地區 | 指數代碼 |
---|---|---|---|
ACE Gold Futures Leverage (Synth H) | ETF | South Korea | 225130 |
KODEX Gold Futures(H) | ETF | South Korea | 132030 |
KODEX Gold Inverse Futures | ETF | South Korea | 280940 |
TIGER Gold Futures (H) | ETF | South Korea | 319640 |
Yuanta S&P GSCI Gld 1x Invrs ER Futs ETF | ETF | Taiwan | 00674R |
列表中包括與目前所選指數掛鉤並在主要交易所買賣的交易所買賣基金,上市開放式基金(LOF),指數基金,期貨,期權及/或清算掉期。我們會儘量列出所有相關產品,但不保證該名單的完整性和準確性。請參閱本文結尾的免責聲明此處瞭解更多標普道瓊斯指數與第三方產品供應商關係的資訊。